2022-08-09 14:02:28
Predicciones 02 enero 2022
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 12:15 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 12:15 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 12:45 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.20 | ![]() |
||||||
02/01 12:45 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
02/01 12:45 | ![]() | 4-0 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
02/01 12:45 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.01 | ![]() |
||||||
02/01 13:00 | ![]() | 1-0 | 2 | 1.53 | ![]() |
||||||
02/01 13:00 | ![]() | 3-2 | 1x | 1.50 | ![]() |
||||||
02/01 13:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.79 | ![]() |
||||||
02/01 13:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
02/01 13:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 13:00 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
02/01 13:00 | ![]() | 2-4 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 13:30 | ![]() | 0-1 | x2 | 1.29 | ![]() |
||||||
02/01 14:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
02/01 14:00 | ![]() | 2-3 | x | 3.21 | ![]() |
||||||
02/01 14:00 | ![]() | 3-1 | 1x | 1.29 | ![]() |
||||||
02/01 14:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
02/01 14:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.76 | ![]() |
||||||
02/01 14:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.47 | ![]() |
||||||
02/01 14:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/01 15:00 | ![]() | 4-3 | x2 | 1.94 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.41 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | x | 2.99 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-3 | 1x | 1.41 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 2.37 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-2 | x | 3.97 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-0 | 2 | 2.17 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.39 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-1 | x | 3.05 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.48 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 2.48 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-0 | x | 3.60 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 2 | 1.29 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 4-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 4-2 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.74 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.25 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 3-2 | 1 | 1.53 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-3 | x2 | 1.71 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 2.15 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.20 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-3 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.67 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.99 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 3-1 | x2 | 1.32 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 3.15 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-0 | x | 3.25 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.38 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.14 | ![]() |
||||||
02/01 15:15 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
02/01 15:15 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.37 | ![]() |
||||||
02/01 16:30 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
02/01 17:00 | ![]() | 3-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 17:15 | ![]() | 0-1 | x | 2.90 | ![]() |
||||||
02/01 17:15 | ![]() | 2-0 | x2 | 1.38 | ![]() |
||||||
02/01 17:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.37 | ![]() |
||||||
02/01 17:30 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
02/01 17:30 | ![]() | 1-4 | x2 | ![]() |
|||||||
02/01 17:30 | ![]() | 3-3 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 17:30 | ![]() | 1-3 | x2 | 1.16 | ![]() |
||||||
02/01 17:30 | ![]() | 0-1 | x | 4.90 | ![]() |
||||||
02/01 18:15 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.21 | ![]() |
||||||
02/01 18:30 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.19 | ![]() |
||||||
02/01 20:00 | ![]() | 0-1 | x | 3.20 | ![]() |
||||||
02/01 20:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.41 | ![]() |
||||||
02/01 20:30 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.28 | ![]() |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de 02 enero 2022. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---