Predicciones 02 septiembre 2025
¡Bienvenidos a Bettingclosed! Consulta los pronósticos de fútbol para la fecha de 02 septiembre 2025. Analizamos diariamente las mejores cuotas para ayudarte a crear tu apuesta perfecta.
Loading ...
| Fecha | Lg | Equipo A | Partido | Res. | Equipo B | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 22:00 | Chapecoense SC | Chapecoense SC - Vila Nova | 2-2 | Vila Nova | 1 | 1.94 | |||||
| 01/09 22:00 | Cerro Montevideo | Cerro Montevideo - Wanderers FC | 0-1 | Wanderers FC | x2 | 1.64 | |||||
| 01/09 22:00 | Caracas FC | Caracas FC - Yaracuyanos | 3-1 | Yaracuyanos | 1 | 1.58 | |||||
| 01/09 22:10 | Defensores de Be | Defensores de Be - Colon de Santa F | 1-0 | Colon de Santa F | 1x | 1.14 | |||||
| 01/09 22:15 | CA Platense | CA Platense - Godoy Cruz Anton | 1-3 | Godoy Cruz Anton | 1x | 1.28 | |||||
| 01/09 22:15 | Barranquilla FC | Barranquilla FC - Internacional Pa | 1-4 | Internacional Pa | x | 3.1 | |||||
| 01/09 22:45 | Atletico Huila | Atletico Huila - Real Cartagena | 0-1 | Real Cartagena | 12 | 1.32 | |||||
| 01/09 23:00 | Universidad de C | Universidad de C - Recoleta | 1-0 | Recoleta | 1x | 1.25 | |||||
| 02/09 00:00 | Delfin | Delfin - Libertad | 0-0 | Libertad | x2 | 1.46 | |||||
| 02/09 00:15 | Ferro Carril Oes | Ferro Carril Oes - Racing de Cordob | 2-2 | Racing de Cordob | 1x | 1.24 | |||||
| 02/09 00:30 | Ferroviaria SP | Ferroviaria SP - Cuiaba | 2-2 | Cuiaba | 1x | ||||||
| 02/09 00:30 | Independiente Sa | Independiente Sa - Deportiva Once C | 1-2 | Deportiva Once C | 12 | 1.36 | |||||
| 02/09 02:05 | Cimarrones de So | Cimarrones de So - UA Zacatecas | 3-1 | UA Zacatecas | 1 | 1.51 | |||||
| 02/09 09:30 | NA Suruchi Sangh | NA Suruchi Sangh - George Telegraph | 3-0 | George Telegraph | 12 | 1.23 | |||||
| 02/09 09:30 | Calcutta Customs | Calcutta Customs - Kalighat Club | 2-1 | Kalighat Club | 12 | ||||||
| 02/09 09:30 | Sribhumi | Sribhumi - Rainbow | 1-1 | Rainbow | x | ||||||
| 02/09 09:30 | Diamond Harbour | Diamond Harbour - Kidderpore | 2-0 | Kidderpore | 12 | ||||||
| 02/09 10:30 | 12 Bingol | 12 Bingol - Mardin BB | 3-0 | Mardin BB | 12 | ||||||
| 02/09 12:00 | Bursa | Bursa - Altay | 2-0 | Altay | 1x | ||||||
| 02/09 12:00 | 1926 Polatlı Bel | 1926 Polatlı Bel - Cankaya FK | 1-2 | Cankaya FK | 12 | ||||||
| 02/09 12:00 | Syunik | Syunik - Bentonit Idzheva | 5-0 | Bentonit Idzheva | 1 | ||||||
| 02/09 12:00 | Oman | Oman - Kyrgyzstan | 2-1 | Kyrgyzstan | 1x | 1.18 | |||||
| 02/09 13:00 | Ankaraspor | Ankaraspor - Eskisehirspor | 1-2 | Eskisehirspor | 1x | 1.12 | |||||
| 02/09 14:30 | Turkmenistan | Turkmenistan - Uzbekistan | 1-2 | Uzbekistan | 2 | 1.26 | |||||
| 02/09 15:00 | Marstal/Rise | Marstal/Rise - Aalborg BK | 1-6 | Aalborg BK | x2 | ||||||
| 02/09 15:00 | FC Skanderborg | FC Skanderborg - Vejle | 0-6 | Vejle | 12 | ||||||
| 02/09 15:00 | Gorslev | Gorslev - Roskilde | 0-5 | Roskilde | 12 | ||||||
| 02/09 15:00 | LSF | LSF - Lyngby | 1-1 | Lyngby | 12 | ||||||
| 02/09 15:30 | P-Iirot Rauma | P-Iirot Rauma - Ilves 2 | 2-4 | Ilves 2 | 2 | ||||||
| 02/09 16:00 | Buca | Buca - Bergama Belediye | 0-2 | Bergama Belediye | 12 | ||||||
| 02/09 16:30 | Holbaek | Holbaek - Ishoj IF | 3-0 | Ishoj IF | 1 | ||||||
| 02/09 16:30 | Nakskov | Nakskov - HIK Hellerup | 0-4 | HIK Hellerup | 2 | ||||||
| 02/09 16:30 | GVI | GVI - Bronshoj | 3-3 | Bronshoj | 1 | ||||||
| 02/09 16:30 | Chindia Targovis | Chindia Targovis - Dumbravita | 2-0 | Dumbravita | 12 | 1.18 | |||||
| 02/09 17:00 | Hassania Agadir | Hassania Agadir - Olympique Dcheir | 2-2 | Olympique Dcheir | x2 | ||||||
| 02/09 17:00 | Yeni Mersin Idma | Yeni Mersin Idma - Niğde Belediyesi | 0-2 | Niğde Belediyesi | 1 | 3.02 | |||||
| 02/09 17:00 | Sundby | Sundby - Vanlose | 3-2 | Vanlose | x2 | 1.27 | |||||
| 02/09 17:00 | Skive IK | Skive IK - Kolding FC | 0-2 | Kolding FC | 2 | 1.5 | |||||
| 02/09 18:00 | Wigan Athletic | Wigan Athletic - Salford City | 0-2 | Salford City | 12 | 1.26 | |||||
| 02/09 18:00 | Stockport County | Stockport County - Wolverhampton U2 | 5-3 | Wolverhampton U2 | 1 | 1.4 | |||||
| 02/09 18:00 | Doncaster Rovers | Doncaster Rovers - Everton U21 | 2-1 | Everton U21 | 12 | 1.13 | |||||
| 02/09 18:00 | Lincoln City | Lincoln City - Notts County | 3-0 | Notts County | 12 | 1.26 | |||||
| 02/09 18:00 | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers - Rotherham United | 1-0 | Rotherham United | 1 | 1.41 | |||||
| 02/09 18:00 | Fleetwood Town | Fleetwood Town - Accrington Stanl | 2-2 | Accrington Stanl | 12 | 1.3 | |||||
| 02/09 18:00 | Port Vale | Port Vale - Leeds United U21 | 4-1 | Leeds United U21 | x2 | 2.99 | |||||
| 02/09 18:00 | Crewe | Crewe - Chesterfield | 7-1 | Chesterfield | 12 | 1.27 | |||||
| 02/09 18:00 | Burton Albion | Burton Albion - Liverpool U21 | 2-0 | Liverpool U21 | 1x | 1.23 | |||||
| 02/09 18:00 | Plymouth Argyle | Plymouth Argyle - Cheltenham Town | 2-0 | Cheltenham Town | 12 | 1.23 | |||||
| 02/09 18:00 | Shrewsbury Town | Shrewsbury Town - Walsall | 1-3 | Walsall | 2 | 2.04 | |||||
| 02/09 18:00 | Swindon Town | Swindon Town - Reading | 3-2 | Reading | 12 | 1.26 | |||||
| 02/09 18:00 | AFC Wimbledon | AFC Wimbledon - Stevenage Boroug | 1-5 | Stevenage Boroug | 12 | 1.29 | |||||
| 02/09 18:00 | Peterborough Uni | Peterborough Uni - Leyton Orient | 1-3 | Leyton Orient | 2 | 2.67 | |||||
| 02/09 18:00 | Gillingham | Gillingham - Fulham U21 | 4-1 | Fulham U21 | x2 | 1.72 | |||||
| 02/09 18:00 | Wycombe Wanderer | Wycombe Wanderer - Colchester Unite | 1-2 | Colchester Unite | x2 | 1.73 | |||||
| 02/09 18:00 | Hull U21 | Hull U21 - Birmingham City | 5-1 | Birmingham City | 1x | 1.26 | |||||
| 02/09 18:30 | Deportivo Espano | Deportivo Espano - Deportivo Muniz | 1-0 | Deportivo Muniz | 1x | 1.09 | |||||
| 02/09 18:30 | Deportivo Paragu | Deportivo Paragu - Estrella Del Sur | 1-2 | Estrella Del Sur | 2 | 2.14 | |||||
| 02/09 18:30 | Sportivo Barraca | Sportivo Barraca - General Lamadrid | 2-2 | General Lamadrid | x | 2.71 | |||||
| 02/09 18:30 | Central Balleste | Central Balleste - CSR Espanol | 0-0 | CSR Espanol | x | 2.98 | |||||
| 02/09 18:30 | Victoriano Arena | Victoriano Arena - Juventud Unida | 1-1 | Juventud Unida | 12 | 1.33 | |||||
| 02/09 18:30 | CA Atlas | CA Atlas - Deportivo Camion | 0-2 | Deportivo Camion | 1x | 2.24 | |||||
| 02/09 18:30 | Club Lujan | Club Lujan - Argentino de Ros | 1-0 | Argentino de Ros | 1x | 1.13 | |||||
| 02/09 18:30 | Bradford City | Bradford City - Grimsby Town | 2-1 | Grimsby Town | 1 | 1.69 | |||||
| 02/09 18:30 | Luton Town | Luton Town - Barnet | 4-1 | Barnet | 2 | 6.3 | |||||
| 02/09 18:45 | Hastings United | Hastings United - Faversham Town | 0-3 | Faversham Town | 2 | ||||||
| 02/09 18:45 | Shepshed Dynamo | Shepshed Dynamo - Eastbourne Town | 2-1 | Eastbourne Town | 12 | ||||||
| 02/09 18:45 | Dartford | Dartford - Bracknell Town | 0-2 | Bracknell Town | 1 | ||||||
| 02/09 18:45 | Portchester | Portchester - Gloucester City | 0-2 | Gloucester City | 1 | ||||||
| 02/09 18:45 | Sporting Khalsa | Sporting Khalsa - Boston Town | 2-0 | Boston Town | 12 | ||||||
| 02/09 18:45 | Hitchin Town | Hitchin Town - Potters Bar Town | 2-0 | Potters Bar Town | x | ||||||
| 02/09 18:45 | Bishops Stortfor | Bishops Stortfor - Real Bedford | 1-0 | Real Bedford | x2 | ||||||
| 02/09 18:45 | Wingate Finchley | Wingate Finchley - Carshalton Athle | 3-2 | Carshalton Athle | x2 | ||||||
| 02/09 18:45 | Chasetown | Chasetown - Worcester City | 3-2 | Worcester City | 1 | 3.31 | |||||
| 02/09 18:45 | Nantwich Town | Nantwich Town - Avro | 2-0 | Avro | 12 | ||||||
| 02/09 18:45 | leek Town | leek Town - Harborough | 0-3 | Harborough | 12 | ||||||
| 02/09 18:45 | Bootle | Bootle - Silsden | 4-2 | Silsden | 1x | 1.35 | |||||
| 02/09 18:45 | Prescot Cables | Prescot Cables - Hyde United | 0-1 | Hyde United | 1 | 2.28 | |||||
| 02/09 18:45 | Shildon | Shildon - Witton Albion | 0-3 | Witton Albion | 1x | ||||||
| 02/09 18:45 | Fareham Town | Fareham Town - Winchester City | 1-0 | Winchester City | 12 | ||||||
| 02/09 18:45 | Hanwell Town | Hanwell Town - Cray Wanderers | 1-0 | Cray Wanderers | 12 | ||||||
| 02/09 18:45 | Stratford Town | Stratford Town - Halesowen Town | 0-3 | Halesowen Town | 1x | ||||||
| 02/09 18:45 | Poole Town | Poole Town - Didcot Town | 2-1 | Didcot Town | 1 | ||||||
| 02/09 18:45 | Yate Town | Yate Town - Westbury United | 2-3 | Westbury United | 1x | ||||||
| 02/09 18:45 | Connahs Quay Tow | Connahs Quay Tow - Bala Town | 1-3 | Bala Town | 1 | 1.5 | |||||
| 02/09 18:45 | Braintree Town | Braintree Town - Tamworth | 1-2 | Tamworth | 12 | 1.27 | |||||
| 02/09 18:45 | Morecambe | Morecambe - Forest Green Rov | 1-3 | Forest Green Rov | 1x | 2.75 | |||||
| 02/09 18:45 | Solihull Moors | Solihull Moors - Yeovil Town | 0-1 | Yeovil Town | x2 | 1.44 | |||||
| 02/09 18:45 | Wealdstone FC | Wealdstone FC - Southend United | 3-2 | Southend United | 12 | 1.24 | |||||
| 02/09 18:45 | AFC Fylde | AFC Fylde - Chester FC | 2-2 | Chester FC | 12 | 1.26 | |||||
| 02/09 18:45 | Telford United | Telford United - Peterborough Spo | 3-2 | Peterborough Spo | 1 | 2.02 | |||||
| 02/09 18:45 | Curzon Ashton FC | Curzon Ashton FC - Chorley FC | 2-0 | Chorley FC | x2 | 1.28 | |||||
| 02/09 18:45 | Hereford United | Hereford United - Bedford Town | 2-2 | Bedford Town | 12 | 1.21 | |||||
| 02/09 18:45 | Kings Lynn | Kings Lynn - Kidderminster Ha | 0-1 | Kidderminster Ha | x2 | 1.45 | |||||
| 02/09 18:45 | Leamington | Leamington - Southport | 2-1 | Southport | 12 | 1.31 | |||||
| 02/09 18:45 | Macclesfield Tow | Macclesfield Tow - Merthyr Town | 1-3 | Merthyr Town | 12 | 1.16 | |||||
| 02/09 18:45 | Marine | Marine - Darlington | 1-4 | Darlington | 12 | 1.26 | |||||
| 02/09 18:45 | Oxford City | Oxford City - Alfreton Town | 5-0 | Alfreton Town | 1x | 1.35 | |||||
| 02/09 18:45 | Scarborough Athl | Scarborough Athl - Buxton FC | 2-1 | Buxton FC | 12 | 1.27 | |||||
| 02/09 18:45 | South Shields | South Shields - Radcliffe Boroug | 3-0 | Radcliffe Boroug | 12 | 1.19 | |||||
| 02/09 18:45 | Worksop Town | Worksop Town - Spennymoor Town | 3-3 | Spennymoor Town | 12 | 1.28 | |||||
| 02/09 18:45 | AFC Totton | AFC Totton - Chesham United | 1-1 | Chesham United | 1 | 2.13 | |||||
| 02/09 18:45 | Bath City | Bath City - Maidenhead Unite | 0-4 | Maidenhead Unite | 12 | 1.28 | |||||
| 02/09 18:45 | Dover Athletic | Dover Athletic - Dagenham Redbrid | 2-2 | Dagenham Redbrid | 1x | 1.65 | |||||
| 02/09 18:45 | Hampton Richmond | Hampton Richmond - Torquay United | 2-2 | Torquay United | 12 | 1.2 | |||||
| 02/09 18:45 | Hemel Hempstead | Hemel Hempstead - Ebbsfleet United | 0-0 | Ebbsfleet United | 1 | 2.58 | |||||
| 02/09 18:45 | Hornchurch | Hornchurch - Dorking Wanderer | 1-0 | Dorking Wanderer | 1x | 1.47 | |||||
| 02/09 18:45 | Horsham | Horsham - Eastbourne Borou | 2-0 | Eastbourne Borou | 1 | 2.48 | |||||
| 02/09 18:45 | Slough Town | Slough Town - Chippenham Town | 3-2 | Chippenham Town | 12 | 1.24 | |||||
| 02/09 18:45 | Tonbridge Angels | Tonbridge Angels - Enfield Town | 1-2 | Enfield Town | x | 3.34 | |||||
| 02/09 18:45 | Weston Super Mar | Weston Super Mar - Maidstone United | 3-0 | Maidstone United | 12 | 1.28 | |||||
| 02/09 18:45 | Worthing | Worthing - Salisbury City | 2-0 | Salisbury City | 1x | 1.22 | |||||
| 02/09 18:45 | Huddersfield Tow | Huddersfield Tow - Newcastle U21 | 6-2 | Newcastle U21 | 12 | 1.12 | |||||
| 02/09 18:45 | Bromley | Bromley - Crystal Palace U | 3-3 | Crystal Palace U | 12 | 1.21 | |||||
| 02/09 18:45 | Wellingborough | Wellingborough - Basford Utd. | 1-2 | Basford Utd. | 1x | ||||||
| 02/09 21:00 | AD San Carlos | AD San Carlos - Perez Zeledon | 0-1 | Perez Zeledon | x | ||||||
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de 02 septiembre 2025. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---