Predicciones 08 noviembre 2026
¡Bienvenidos a Bettingclosed! Consulta los pronósticos de fútbol para la fecha de 08 noviembre 2026. Analizamos diariamente las mejores cuotas para ayudarte a crear tu apuesta perfecta.
Loading ...
| Fecha | Lg | Equipo A | Partido | Res. | Equipo B | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 23:00 | Vila Nova | Vila Nova - Criciuma EC | 1-0 | Criciuma EC | 1 | 2.52 | |||||
| 07/11 23:00 | Cuiaba | Cuiaba - Juventude | 1-2 | Juventude | 12 | 1.35 | |||||
| 07/11 23:00 | FBC Melgar | FBC Melgar - Juan Pablo II Co | 2-1 | Juan Pablo II Co | 1 | 1.28 | |||||
| 07/11 23:00 | CSD Municipal | CSD Municipal - Aurora | Aurora | 1 | |||||||
| 07/11 23:00 | Atlas | Atlas - Pachuca | 1-4 | Pachuca | 12 | 1.26 | |||||
| 07/11 23:00 | Deportiva Venado | Deportiva Venado - Tritones Vallart | 1-1 | Tritones Vallart | 1x | 1.06 | |||||
| 07/11 23:10 | Atletico Naciona | Atletico Naciona - Deportivo Pereir | 4-3 | Deportivo Pereir | 1 | 1.17 | |||||
| 07/11 23:10 | Real Cartagena | Real Cartagena - Real Soacha | 1-0 | Real Soacha | 12 | 1.20 | |||||
| 07/11 23:30 | Caracas FC | Caracas FC - Puerto Cabello | 1-2 | Puerto Cabello | 1x | 1.37 | |||||
| 07/11 23:30 | La Fama | La Fama - Dakota | 1-5 | Dakota | 2 | 1.55 | |||||
| 07/11 23:30 | Club Guabira | Club Guabira - SA Bulo Bulo | 5-1 | SA Bulo Bulo | 1x | 1.20 | |||||
| 08/11 00:00 | Seattle Sounders | Seattle Sounders - Los Angeles FC | 2-1 | Los Angeles FC | 1 | 1.95 | |||||
| 08/11 00:00 | Real Salt Lake | Real Salt Lake - LA Galaxy | 2-1 | LA Galaxy | 1 | 1.70 | |||||
| 08/11 00:00 | FC Dallas | FC Dallas - Colorado Rapids | 3-1 | Colorado Rapids | 1 | 1.95 | |||||
| 08/11 00:00 | Austin FC | Austin FC - Portland Timbers | 0-2 | Portland Timbers | 1x | 2.00 | |||||
| 08/11 00:00 | San Diego 1904 | San Diego 1904 - Sporting Kansas | 0-1 | Sporting Kansas | 1 | 1.57 | |||||
| 08/11 00:00 | Minnesota United | Minnesota United - San Jose Earthqu | 3-1 | San Jose Earthqu | 1x | 1.14 | |||||
| 08/11 00:00 | Houston Dynamo | Houston Dynamo - St. Louis City | 0-1 | St. Louis City | x | 3.60 | |||||
| 08/11 00:00 | AD San Carlos | AD San Carlos - Perez Zeledon | 1-1 | Perez Zeledon | 1x | 1.05 | |||||
| 08/11 00:00 | Inter | Inter - Luis Angel Firpo | 1-2 | Luis Angel Firpo | 1x | 1.43 | |||||
| 08/11 00:00 | Louisville City | Louisville City - Miami FC | 3-2 | Miami FC | 12 | 1.17 | |||||
| 08/11 00:00 | Inter Playa Del | Inter Playa Del - Lobos ULMX | 1-2 | Lobos ULMX | 1x | 1.55 | |||||
| 08/11 00:30 | Nautico Capibari | Nautico Capibari - CRB AL | 0-3 | CRB AL | 12 | 1.14 | |||||
| 08/11 00:30 | Charleston Batte | Charleston Batte - Hartford Athleti | 3-3 | Hartford Athleti | 12 | 1.19 | |||||
| 08/11 01:00 | La Tribu de Cd. | La Tribu de Cd. - Canoneros Marina | 8-0 | Canoneros Marina | 1 | 1.09 | |||||
| 08/11 01:00 | Vaqueros Reynosa | Vaqueros Reynosa - Artesanos Metepe | 0-0 | Artesanos Metepe | 12 | 1.22 | |||||
| 08/11 01:00 | Instituto | Instituto - Newells Old Boys | 2-2 | Newells Old Boys | 1 | 1.94 | |||||
| 08/11 01:00 | Atl. Morelia | Atl. Morelia - Venados | 2-1 | Venados | 1 | 1.65 | |||||
| 08/11 01:00 | Tigres UANL | Tigres UANL - Cruz Azul | 2-3 | Cruz Azul | 12 | 1.24 | |||||
| 08/11 01:00 | Toluca | Toluca - Monterrey | 4-0 | Monterrey | 1 | 1.63 | |||||
| 08/11 01:00 | Cariari Pococi | Cariari Pococi - Grecia | 0-0 | Grecia | 12 | 1.24 | |||||
| 08/11 01:00 | Celaya FC | Celaya FC - Tigres de Alica | 1-1 | Tigres de Alica | 12 | 1.23 | |||||
| 08/11 01:15 | America de Cali | America de Cali - Deportivo Cali | 0-0 | Deportivo Cali | 12 | 1.32 | |||||
| 08/11 01:30 | Cienciano | Cienciano - Sport Huancayo | 1-2 | Sport Huancayo | 1 | 2.15 | |||||
| 08/11 01:30 | Caiquetio | Caiquetio - Estrella | 5-3 | Estrella | 1x | ||||||
| 08/11 02:00 | Alajuelense | Alajuelense - Sporting San Jos | 2-0 | Sporting San Jos | 12 | 1.18 | |||||
| 08/11 02:00 | Alianza FC | Alianza FC - Aguila | 3-2 | Aguila | x | 3.36 | |||||
| 08/11 02:00 | Marquense | Marquense - Club Comunicacio | 0-2 | Club Comunicacio | 1x | 1.17 | |||||
| 08/11 02:00 | Boise | Boise - Chattanooga Red | 1-0 | Chattanooga Red | 1 | 1.48 | |||||
| 08/11 02:30 | New Mexico | New Mexico - Colorado Springs | 4-0 | Colorado Springs | 12 | 1.24 | |||||
| 08/11 03:00 | Sacramento Repub | Sacramento Repub - El Paso Patriots | 2-1 | El Paso Patriots | 12 | 1.19 | |||||
| 08/11 03:05 | Atletico La Paz | Atletico La Paz - Tlaxcala | 3-3 | Tlaxcala | 1 | 1.58 | |||||
| 08/11 03:10 | Pumas U.N.A.M. | Pumas U.N.A.M. - Club America | 2-2 | Club America | x2 | 1.32 | |||||
| 08/11 04:00 | Macarthur Rams | Macarthur Rams - Brisbane Roar | 1-2 | Brisbane Roar | x | 3.73 | |||||
| 08/11 04:00 | Vanraure | Vanraure - Consadole Sappor | 0-1 | Consadole Sappor | 2 | 2.39 | |||||
| 08/11 04:00 | Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto - Renofa Yamaguchi | 1-2 | Renofa Yamaguchi | 12 | 1.25 | |||||
| 08/11 04:00 | Avondale FC | Avondale FC - Adelaide City FC | 2-1 | Adelaide City FC | 12 | 1.15 | |||||
| 08/11 04:00 | South Hobart | South Hobart - Queensland Lions | 2-4 | Queensland Lions | 12 | 1.12 | |||||
| 08/11 05:00 | Machida | Machida - Hiroshima Sanfre | 0-0 | Hiroshima Sanfre | 12 | 1.33 | |||||
| 08/11 05:00 | Vissel Kobe | Vissel Kobe - Urawa Red Diamon | 2-2 | Urawa Red Diamon | 12 | 1.30 | |||||
| 08/11 05:00 | Daejeon Citizen | Daejeon Citizen - Incheon United | 2-0 | Incheon United | 1x | 1.25 | |||||
| 08/11 05:00 | FC Seoul | FC Seoul - Ulsan Hyundai Ho | 1-2 | Ulsan Hyundai Ho | 12 | 1.25 | |||||
| 08/11 05:00 | Cheonan City | Cheonan City - Busan I'Park | 1-0 | Busan I'Park | x | 3.52 | |||||
| 08/11 05:00 | Suwon Samsung Bl | Suwon Samsung Bl - Yongin City FC | 2-0 | Yongin City FC | 1 | 1.29 | |||||
| 08/11 05:00 | Tochigi City | Tochigi City - Omiya Ardija | 0-3 | Omiya Ardija | x2 | 1.26 | |||||
| 08/11 05:00 | Jubilo Iwata | Jubilo Iwata - Shonan Bellmare | 1-1 | Shonan Bellmare | 1x | 1.24 | |||||
| 08/11 05:00 | Gainare Tottori | Gainare Tottori - Tochigi SC | 0-1 | Tochigi SC | 1x | 1.53 | |||||
| 08/11 05:00 | Nagano | Nagano - Kamatamare Sanuk | 0-1 | Kamatamare Sanuk | 1 | 2.18 | |||||
| 08/11 05:00 | SC Sagamihara | SC Sagamihara - Kagoshima United | 1-0 | Kagoshima United | 12 | 1.19 | |||||
| 08/11 06:00 | Gamba Osaka | Gamba Osaka - Cerezo Osaka | 2-3 | Cerezo Osaka | 1x | 1.40 | |||||
| 08/11 06:00 | Adelaide United | Adelaide United - Melbourne Victor | 2-2 | Melbourne Victor | x | 3.65 | |||||
| 08/11 06:00 | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai - Ventforet Kofu | 5-1 | Ventforet Kofu | 1x | 1.01 | |||||
| 08/11 06:30 | Guizhou Zhicheng | Guizhou Zhicheng - Shandong Taishan | 1-1 | Shandong Taishan | 12 | 1.27 | |||||
| 08/11 06:30 | Langfang Glory C | Langfang Glory C - Dalian Kewei | 1-4 | Dalian Kewei | x | 3.40 | |||||
| 08/11 06:30 | Jiangxi Beidamen | Jiangxi Beidamen - Xi'an Ronghai | 3-1 | Xi'an Ronghai | 1x | 2.43 | |||||
| 08/11 06:30 | Shenzhen 2028 | Shenzhen 2028 - Shanghai Port II | 1-0 | Shanghai Port II | 12 | 1.23 | |||||
| 08/11 06:45 | Yenisey Krasnoya | Yenisey Krasnoya - Sochi | 3-0 | Sochi | 12 | 1.28 | |||||
| 08/11 07:00 | SKA-Energiya Kha | SKA-Energiya Kha - Tekstilshchik Iv | 3-0 | Tekstilshchik Iv | 1x | 1.22 | |||||
| 08/11 07:00 | North District | North District - Kowloon City | 2-1 | Kowloon City | 1x | 1.03 | |||||
| 08/11 07:30 | Beijing Guoan | Beijing Guoan - Chongqing Tongli | 1-0 | Chongqing Tongli | 1 | 1.20 | |||||
| 08/11 07:30 | Dalian Zhixing | Dalian Zhixing - Tianjin Jinmen T | 3-1 | Tianjin Jinmen T | 12 | 1.18 | |||||
| 08/11 07:30 | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu - Sichuan Jiuniu | 2-2 | Sichuan Jiuniu | 1x | 4.46 | |||||
| 08/11 07:30 | Shandong Taishan | Shandong Taishan - Chengdu Rongchen | 3-2 | Chengdu Rongchen | 1 | 2.62 | |||||
| 08/11 07:30 | Shanghai Port | Shanghai Port - Shenyang Urban F | 6-1 | Shenyang Urban F | 1x | 1.03 | |||||
| 08/11 07:30 | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenhua - Qingdao West Coa | 4-0 | Qingdao West Coa | 1x | 1.12 | |||||
| 08/11 07:30 | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun - Wuhan Three Town | 2-1 | Wuhan Three Town | 1 | 1.55 | |||||
| 08/11 07:30 | Zhejiang Profess | Zhejiang Profess - Henan Songshan L | 4-0 | Henan Songshan L | 12 | 1.17 | |||||
| 08/11 07:30 | Gangwon FC | Gangwon FC - Jeonbuk Hyundai | 3-2 | Jeonbuk Hyundai | 1x | 1.37 | |||||
| 08/11 07:30 | Bucheon FC 1995 | Bucheon FC 1995 - Pohang Steelers | 2-2 | Pohang Steelers | 1x | 1.59 | |||||
| 08/11 07:30 | Paju Citizen FC | Paju Citizen FC - Asan United FC | 1-1 | Asan United FC | 1x | 1.80 | |||||
| 08/11 08:00 | JEF United Ichih | JEF United Ichih - Mito Hollyhock | 1-0 | Mito Hollyhock | x | 3.48 | |||||
| 08/11 08:00 | Golden Arrows U2 | Golden Arrows U2 - Marumo Gallants | 4-1 | Marumo Gallants | 1x | ||||||
| 08/11 08:00 | Polokwane U23 | Polokwane U23 - Orlando Pirates | 1-2 | Orlando Pirates | 2 | ||||||
| 08/11 08:00 | Sekhukhune U23 | Sekhukhune U23 - Mamelodi Sundown | 1-2 | Mamelodi Sundown | 12 | ||||||
| 08/11 08:30 | Bali United | Bali United - Persik Kediri | 3-0 | Persik Kediri | 1 | 1.54 | |||||
| 08/11 08:30 | PSS Sleman | PSS Sleman - Bhayangkara Solo | 1-1 | Bhayangkara Solo | 1 | 3.12 | |||||
| 08/11 08:30 | Ural Sverdlovsk | Ural Sverdlovsk - Volga Ulyanovsk | 2-0 | Volga Ulyanovsk | 12 | 1.22 | |||||
| 08/11 08:30 | Hong Kong FC | Hong Kong FC - Eastern AA | 2-1 | Eastern AA | 2 | 1.41 | |||||
| 08/11 09:15 | Slavia Prague B | Slavia Prague B - Kladno | 1-3 | Kladno | 1x | 1.30 | |||||
| 08/11 09:15 | Sparta Praha B | Sparta Praha B - Aritma Praha | 1-1 | Aritma Praha | 1 | 1.20 | |||||
| 08/11 09:15 | Hradec Kralove B | Hradec Kralove B - Caslav | 4-2 | Caslav | x | 3.84 | |||||
| 08/11 09:15 | Jablonec B | Jablonec B - Benatky n. Jiz. | 2-3 | Benatky n. Jiz. | 12 | 1.16 | |||||
| 08/11 09:30 | ASK Voitsberg | ASK Voitsberg - Kapfenberg | 4-0 | Kapfenberg | 12 | 1.18 | |||||
| 08/11 09:30 | Petrzalka Akadem | Petrzalka Akadem - MSK Zilina B | 2-1 | MSK Zilina B | 1x | 1.05 | |||||
| 08/11 10:00 | Slavia Mozyr | Slavia Mozyr - Baranovici | 2-0 | Baranovici | 12 | ||||||
| 08/11 10:00 | UCSA | UCSA - Probiy Horodenka | 1-1 | Probiy Horodenka | 12 | 1.31 | |||||
| 08/11 10:00 | FK Osipovichi | FK Osipovichi - Uni Minsk | 2-2 | Uni Minsk | x | 4.16 | |||||
| 08/11 10:00 | BKMA 2 | BKMA 2 - Noah 2 | 0-0 | Noah 2 | 1 | ||||||
| 08/11 10:00 | Castellon B | Castellon B - SCR Pena Deporti | 0-1 | SCR Pena Deporti | 12 | 1.12 | |||||
| 08/11 10:00 | Hatayspor | Hatayspor - Soma Spor | 0-1 | Soma Spor | 1x | 1.31 | |||||
| 08/11 10:00 | Sebat Genclikspo | Sebat Genclikspo - Kastamonuspor | 6-0 | Kastamonuspor | 1 | 1.18 | |||||
| 08/11 10:00 | 12 Bingol | 12 Bingol - Beyoglu Yeni Car | 0-2 | Beyoglu Yeni Car | 1 | ||||||
| 08/11 10:00 | Ankara Demirspor | Ankara Demirspor - 24Erzincanspor | 1-3 | 24Erzincanspor | 12 | 1.23 | |||||
| 08/11 10:00 | Adana Demir | Adana Demir - Ankaraspor | 2-3 | Ankaraspor | 1x | 2.71 | |||||
| 08/11 10:00 | Fethiyespor | Fethiyespor - Adana 1954 FK | 2-1 | Adana 1954 FK | x2 | 1.35 | |||||
| 08/11 10:30 | Elva | Elva - Nõmme United II | 2-1 | Nõmme United II | 1x | 1.35 | |||||
| 08/11 10:30 | FC Tallinn | FC Tallinn - JK Tallinna Kale | 1-0 | JK Tallinna Kale | x2 | 1.22 | |||||
| 08/11 10:30 | Flora Tallinn II | Flora Tallinn II - Levadia U21 | 0-2 | Levadia U21 | 12 | 1.15 | |||||
| 08/11 10:30 | Viimsi MRJK | Viimsi MRJK - Nomme JK Kalju I | 10-0 | Nomme JK Kalju I | 1 | 1.11 | |||||
| 08/11 10:30 | Tartu Welco (Est | Tartu Welco (Est - FC Maardu | 0-0 | FC Maardu | 1 | ||||||
| 08/11 10:30 | Bandirmaspor | Bandirmaspor - Karagumruk | 0-4 | Karagumruk | 12 | 1.27 | |||||
| 08/11 10:30 | Caykur Rizespor | Caykur Rizespor - Erzurumspor | 2-1 | Erzurumspor | x | 3.79 | |||||
| 08/11 10:30 | Lozova | Lozova - Karbon Cherkasy | 1-1 | Karbon Cherkasy | 12 | ||||||
| 08/11 10:30 | Olympiacos Pirae | Olympiacos Pirae - Ellas Syrou | 2-4 | Ellas Syrou | 2 | 2.60 | |||||
| 08/11 10:30 | Urartu 2 | Urartu 2 - Ararat Yerevan 2 | 1-0 | Ararat Yerevan 2 | 1x | ||||||
| 08/11 10:30 | Real Oviedo B | Real Oviedo B - coruxo FC | 1-1 | coruxo FC | 1 | 1.99 | |||||
| 08/11 10:30 | UD Poblense | UD Poblense - CD Cieza | 1-0 | CD Cieza | 12 | 1.28 | |||||
| 08/11 10:45 | Castellonense | Castellonense - CD Alcoyano | 3-4 | CD Alcoyano | 12 | 1.28 | |||||
| 08/11 11:00 | FC Copenhagen | FC Copenhagen - Brondby IF | 1-0 | Brondby IF | 1 | 1.80 | |||||
| 08/11 11:00 | FK Krylya Soveto | FK Krylya Soveto - Gazovik Orenburg | 2-0 | Gazovik Orenburg | x | 3.57 | |||||
| 08/11 11:00 | FSK Bukovyna Che | FSK Bukovyna Che - Kolos Kovalyovka | 1-1 | Kolos Kovalyovka | x | 3.32 | |||||
| 08/11 11:00 | FK Zorya Luhansk | FK Zorya Luhansk - LNZ Cherkasy | 1-2 | LNZ Cherkasy | x | 3.18 | |||||
| 08/11 11:00 | Syunik | Syunik - FC Gandzasar | 2-1 | FC Gandzasar | 1 | 1.75 | |||||
| 08/11 11:00 | PFC Oleksandria | PFC Oleksandria - FK Poltava | 1-0 | FK Poltava | 12 | 1.26 | |||||
| 08/11 11:00 | Niva Dolbizno | Niva Dolbizno - FC Slonim | 2-0 | FC Slonim | 12 | 1.12 | |||||
| 08/11 11:00 | Grobina | Grobina - FHK Liepajas Met | 1-2 | FHK Liepajas Met | x | 3.74 | |||||
| 08/11 11:00 | Jelgava | Jelgava - Ogre United | 4-0 | Ogre United | 1x | 1.17 | |||||
| 08/11 11:00 | Super Nova | Super Nova - BFC Daugavpils | 1-1 | BFC Daugavpils | 1x | 1.62 | |||||
| 08/11 11:00 | Tukums-2000 | Tukums-2000 - FK Auda Riga | 1-2 | FK Auda Riga | 2 | 1.41 | |||||
| 08/11 11:00 | Porto B | Porto B - Portimonense | 0-1 | Portimonense | 12 | 1.28 | |||||
| 08/11 11:00 | Feirense | Feirense - Lusitania | 1-0 | Lusitania | 12 | 1.31 | |||||
| 08/11 11:00 | Union Estepona C | Union Estepona C - Tamaraceite | 5-0 | Tamaraceite | 1 | 1.41 | |||||
| 08/11 11:00 | Don Benito | Don Benito - Puente Genil | 3-2 | Puente Genil | 1 | 1.95 | |||||
| 08/11 11:00 | Linares | Linares - Sevilla Atletico | 3-3 | Sevilla Atletico | 12 | ||||||
| 08/11 11:00 | UD Marbella | UD Marbella - Las Palmas B (Es | 2-1 | Las Palmas B (Es | 1x | 1.11 | |||||
| 08/11 11:00 | Imisli FK | Imisli FK - Standard Sumgayi | 0-0 | Standard Sumgayi | 1x | 1.41 | |||||
| 08/11 11:00 | Bashkimi Kumanov | Bashkimi Kumanov - Bregalnica Stip | 1-1 | Bregalnica Stip | 2 | 1.80 | |||||
| 08/11 11:00 | Inter Star | Inter Star - Flambeau du Cent | 1-0 | Flambeau du Cent | x2 | ||||||
| 08/11 11:00 | Vilkhivtsi | Vilkhivtsi - Dinaz Vyshgorod | 4-1 | Dinaz Vyshgorod | 1x | 1.13 | |||||
| 08/11 11:00 | Pathum United | Pathum United - Rayong FC | 3-0 | Rayong FC | 1 | 1.47 | |||||
| 08/11 11:00 | Rasi Salai Unite | Rasi Salai Unite - Bangkok United F | 0-3 | Bangkok United F | 1x | 2.80 | |||||
| 08/11 11:00 | Louletano | Louletano - SC Covilha | 2-0 | SC Covilha | x | 3.05 | |||||
| 08/11 11:00 | Utebo FC | Utebo FC - Osasuna B | 2-0 | Osasuna B | 1x | 1.34 | |||||
| 08/11 11:00 | Baleares | Baleares - CF La Nucia | 1-2 | CF La Nucia | 1x | 1.08 | |||||
| 08/11 11:00 | Mallorca B | Mallorca B - Yeclano | 2-1 | Yeclano | 1 | 2.63 | |||||
| 08/11 11:00 | NK Dugopolje | NK Dugopolje - Dubrava | 0-0 | Dubrava | 1x | 1.09 | |||||
| 08/11 11:00 | Eastern District | Eastern District - Wofoo Tai Po | 1-3 | Wofoo Tai Po | x2 | 1.35 | |||||
| 08/11 11:00 | Buxoro FK | Buxoro FK - Nasaf Qarshi | 0-1 | Nasaf Qarshi | 1x | 1.68 | |||||
| 08/11 11:00 | Neftchi Fargona | Neftchi Fargona - OKMK | 2-1 | OKMK | 12 | 1.19 | |||||
| 08/11 11:15 | Polonia Bytom | Polonia Bytom - Lechia Gdansk | 1-0 | Lechia Gdansk | 12 | 1.19 | |||||
| 08/11 11:15 | SC Heerenveen | SC Heerenveen - Feyenoord | 5-3 | Feyenoord | 12 | 1.23 | |||||
| 08/11 11:30 | Napoli | Napoli - Lazio | 1-1 | Lazio | 12 | 1.31 | |||||
| 08/11 11:30 | Fard Alborz | Fard Alborz - Besat Kermanshah | 4-1 | Besat Kermanshah | 1x | 1.16 | |||||
| 08/11 11:30 | Mes Kerman | Mes Kerman - Naft MIS Ahvaz | 2-1 | Naft MIS Ahvaz | 12 | 1.30 | |||||
| 08/11 11:30 | Niroye Zamini | Niroye Zamini - Shahin Bandar Am | 1-2 | Shahin Bandar Am | 12 | 1.26 | |||||
| 08/11 11:30 | Sanluqueno | Sanluqueno - Xerez CD | 0-4 | Xerez CD | 12 | 1.29 | |||||
| 08/11 11:30 | Grosseto | Grosseto - Pescara | 1-3 | Pescara | 12 | 1.21 | |||||
| 08/11 11:30 | Sassari Torres | Sassari Torres - Latina | 2-0 | Latina | 1 | 2.66 | |||||
| 08/11 11:30 | Nyva Ternopil II | Nyva Ternopil II - Nyva Vinnytsya | 3-0 | Nyva Vinnytsya | x2 | ||||||
| 08/11 11:30 | Prachuap Khiri K | Prachuap Khiri K - Sisaket United | 2-1 | Sisaket United | 1 | 1.76 | |||||
| 08/11 12:00 | Bryne | Bryne - Kongsvinger | 3-1 | Kongsvinger | 12 | 1.22 | |||||
| 08/11 12:00 | Haugesund | Haugesund - Odd Grenland | 2-3 | Odd Grenland | 1 | 1.44 | |||||
| 08/11 12:00 | Moss | Moss - Ranheim IL | 3-1 | Ranheim IL | x2 | 1.56 | |||||
| 08/11 12:00 | Raufoss | Raufoss - Egersund | 0-2 | Egersund | 1x | 2.15 | |||||
| 08/11 12:00 | Sandnes Ulf | Sandnes Ulf - Asane Fotball | 3-1 | Asane Fotball | 1x | 1.06 | |||||
| 08/11 12:00 | Sogndal | Sogndal - Hodd | 0-0 | Hodd | 12 | 1.14 | |||||
| 08/11 12:00 | Stabaek | Stabaek - Stromsgodset | 2-3 | Stromsgodset | 12 | 1.20 | |||||
| 08/11 12:00 | Strommen | Strommen - Lyn Oslo | 2-0 | Lyn Oslo | 12 | 1.22 | |||||
| 08/11 12:00 | Neman Grodno | Neman Grodno - Dnepr Mogilev | 2-1 | Dnepr Mogilev | 1x | 1.12 | |||||
| 08/11 12:00 | FC Milsami | FC Milsami - CF Locomotiv Bal | 6-1 | CF Locomotiv Bal | 1 | ||||||
| 08/11 12:00 | Novi Pazar | Novi Pazar - Mladost Lucani | 2-0 | Mladost Lucani | 12 | 1.25 | |||||
| 08/11 12:00 | Radnik Surdulica | Radnik Surdulica - OFK Beograd | 2-1 | OFK Beograd | 12 | 1.30 | |||||
| 08/11 12:00 | Stafford Rangers | Stafford Rangers - Grimsby Town | 3-3 | Grimsby Town | 1 | 8.05 | |||||
| 08/11 12:00 | FK Sloga Doboj | FK Sloga Doboj - BSK Banja Luka | 1-3 | BSK Banja Luka | 1x | 1.16 | |||||
| 08/11 12:00 | Aresimi | Aresimi - Shkëndija Haraçi | 0-2 | Shkëndija Haraçi | 12 | 1.26 | |||||
| 08/11 12:00 | Malut United | Malut United - Persib Bandung | 2-1 | Persib Bandung | 12 | 1.22 | |||||
| 08/11 12:00 | Spartak Varna | Spartak Varna - Arda | 3-2 | Arda | x2 | 1.21 | |||||
| 08/11 12:00 | FK Berane | FK Berane - FK Grbalj Radano | 3-3 | FK Grbalj Radano | 2 | ||||||
| 08/11 12:00 | Mladost Ljeskopo | Mladost Ljeskopo - FK Mogren Budva | 3-0 | FK Mogren Budva | 1 | 1.43 | |||||
| 08/11 12:00 | Jedinstvo Bijelo | Jedinstvo Bijelo - Zeta Golubovic | 1-0 | Zeta Golubovic | 12 | ||||||
| 08/11 12:00 | KOM Podgorica | KOM Podgorica - FK Rudar Pljevlj | 2-1 | FK Rudar Pljevlj | 1x | ||||||
| 08/11 12:00 | Lovcen Cetinje | Lovcen Cetinje - FK Iskra Danilov | 1-0 | FK Iskra Danilov | 12 | ||||||
| 08/11 12:00 | Teplice | Teplice - Pardubice | 1-4 | Pardubice | 12 | 1.26 | |||||
| 08/11 12:00 | Leeds United U21 | Leeds United U21 - Bournemouth U21 | 5-1 | Bournemouth U21 | 12 | 1.14 | |||||
| 08/11 12:00 | Crystal Palace U | Crystal Palace U - Everton U21 | 1-1 | Everton U21 | 1x | 1.28 | |||||
| 08/11 12:00 | Rukh Lviv | Rukh Lviv - Skala 1911 | 3-3 | Skala 1911 | x2 | 1.47 | |||||
| 08/11 12:00 | Ratchaburi FC | Ratchaburi FC - Buriram PEA | 1-2 | Buriram PEA | 2 | 2.08 | |||||
| 08/11 12:00 | Arnavutkoy Bl. | Arnavutkoy Bl. - Menemen Belediye | 1-1 | Menemen Belediye | 1x | 1.76 | |||||
| 08/11 12:00 | Çorluspor 1947 | Çorluspor 1947 - Aksaray Bld. | 2-1 | Aksaray Bld. | 1x | 1.16 | |||||
| 08/11 12:00 | Belediye Derince | Belediye Derince - Inegol Kafkas | 4-3 | Inegol Kafkas | 12 | 1.24 | |||||
| 08/11 12:00 | Inegolspor | Inegolspor - Kutahyaspor | 1-2 | Kutahyaspor | 1x | 1.53 | |||||
| 08/11 12:00 | Karacabey Beledi | Karacabey Beledi - Kirklarelispor | 1-1 | Kirklarelispor | 1x | 1.19 | |||||
| 08/11 12:15 | Nyiregyhaza | Nyiregyhaza - Gyor | 1-1 | Gyor | x | 3.62 | |||||
| 08/11 12:15 | Banga Gargzdai | Banga Gargzdai - FK Zalgiris Viln | 1-2 | FK Zalgiris Viln | 1x | 1.94 | |||||
| 08/11 12:15 | FK Panevezys | FK Panevezys - Siauliai | 1-2 | Siauliai | 1 | 1.60 | |||||
| 08/11 12:15 | Suduva | Suduva - Dziugas Telsiai | 2-1 | Dziugas Telsiai | 1 | 1.46 | |||||
| 08/11 12:15 | TransINVEST Viln | TransINVEST Viln - Spyris Kaunas | 4-1 | Spyris Kaunas | 12 | 1.19 | |||||
| 08/11 12:15 | Viettel | Viettel - Thanh Hoa | 1-1 | Thanh Hoa | 1x | 1.11 | |||||
| 08/11 12:15 | Tadamon Sour | Tadamon Sour - Al-Ansar(LIB) | 3-4 | Al-Ansar(LIB) | x2 | 1.02 | |||||
| 08/11 12:30 | VfL Bochum | VfL Bochum - Karlsruher SC | 3-2 | Karlsruher SC | 1x | 1.19 | |||||
| 08/11 12:30 | FC Heidenheim | FC Heidenheim - Hannover 96 | 2-2 | Hannover 96 | 12 | 1.24 | |||||
| 08/11 12:30 | Magdeburg | Magdeburg - St. Pauli | 4-1 | St. Pauli | 1 | 2.44 | |||||
| 08/11 12:30 | SV Meppen | SV Meppen - Jahn Regensburg | 2-1 | Jahn Regensburg | 1x | 1.39 | |||||
| 08/11 12:30 | Club Brugge | Club Brugge - Anderlecht | 1-1 | Anderlecht | 1 | 1.59 | |||||
| 08/11 12:30 | Damac | Damac - Al Anwar | 1-1 | Al Anwar | 1x | 1.20 | |||||
| 08/11 12:30 | Vihren Sandanski | Vihren Sandanski - Lokomotiv Gorna | 3-1 | Lokomotiv Gorna | 1x | 1.04 | |||||
| 08/11 12:30 | Spartak Pleven | Spartak Pleven - FC Dobrudzha | 1-1 | FC Dobrudzha | 1 | 1.47 | |||||
| 08/11 12:30 | Banovici | Banovici - Posusje | 2-1 | Posusje | x | ||||||
| 08/11 12:30 | Zvijezda Gradaca | Zvijezda Gradaca - Vitez | 2-2 | Vitez | 1 | 1.32 | |||||
| 08/11 12:30 | TOSK Tesanj | TOSK Tesanj - NK Tomislav | 2-1 | NK Tomislav | 1 | ||||||
| 08/11 12:30 | Korabi Peshkopi | Korabi Peshkopi - Flamurtari | 0-0 | Flamurtari | x | 3.34 | |||||
| 08/11 12:30 | Isparta 32 Spor | Isparta 32 Spor - Erbaaspor | 0-1 | Erbaaspor | 12 | 1.21 | |||||
| 08/11 12:30 | Elazigspor | Elazigspor - S.Urfaspor | 1-0 | S.Urfaspor | 12 | 1.18 | |||||
| 08/11 12:30 | 52 Orduspor | 52 Orduspor - Sakaryaspor | 2-1 | Sakaryaspor | 12 | 1.23 | |||||
| 08/11 12:45 | Gol Gohar | Gol Gohar - Zob Ahan | 0-0 | Zob Ahan | 1 | 2.49 | |||||
