P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Norwich City | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 45 | 25 |
2 | Brentford | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 59 | 34 |
3 | Watford | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 43 | 24 |
4 | Swansea City | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 38 | 19 |
5 | Bournemouth AFC | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 47 | 32 |
6 | Reading | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 44 | 37 |
7 | Cardiff City | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 48 | 34 |
8 | Barnsley | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 36 | 35 |
9 | Middlesbrough | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 37 | 34 |
10 | Stoke City | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 37 | 35 |
11 | Millwall | 43 | 32 | 9 | 16 | 7 | 31 | 28 |
12 | Bristol City | 42 | 32 | 13 | 3 | 16 | 32 | 43 |
13 | Nottingham Forest | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 28 | 32 |
14 | Queens Park Rangers | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 34 |
15 | Preston North End | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 34 | 42 |
16 | Blackburn Rovers | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 45 | 37 |
17 | Derby County | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 25 | 30 |
18 | Luton Town | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 24 | 35 |
19 | Huddersfield Town | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 47 |
20 | Coventry City | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 43 |
21 | Birmingham City | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 23 | 40 |
22 | Rotherham United | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 30 | 41 |
23 | Wycombe Wanderers | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 23 | 51 |
24 | Sheffield Wednesday | 22 | 31 | 9 | 7 | 15 | 21 | 35 |
Legenda:
a. Ascenso
a. Play Off
a. Descenso
Puntos deducidos: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Watford | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | 12 |
2 | Norwich City | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 9 |
3 | Swansea City | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 20 | 6 |
4 | Bournemouth AFC | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 16 |
5 | Brentford | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 17 |
6 | Barnsley | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 |
7 | Reading | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 24 | 20 |
8 | Huddersfield Town | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 17 |
9 | Middlesbrough | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 17 |
10 | Stoke City | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 19 |
11 | Coventry City | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 17 |
12 | Bristol City | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 16 |
13 | Sheffield Wednesday | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 |
14 | Blackburn Rovers | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 |
15 | Queens Park Rangers | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 |
16 | Cardiff City | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 19 |
17 | Luton Town | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 17 |
18 | Nottingham Forest | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 |
19 | Derby County | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 17 |
20 | Millwall | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 15 | 13 |
21 | Preston North End | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 16 |
22 | Wycombe Wanderers | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 19 |
23 | Rotherham United | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 21 |
24 | Birmingham City | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 27 |
Legenda:
a. Ascenso
a. Play Off
a. Descenso
Puntos deducidos: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Norwich City | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 16 |
2 | Brentford | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 17 |
3 | Cardiff City | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 |
4 | Preston North End | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 26 |
5 | Millwall | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 15 |
6 | Reading | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 |
7 | Swansea City | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 |
8 | Birmingham City | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 13 | 13 |
9 | Watford | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 11 | 12 |
10 | Barnsley | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 19 |
11 | Middlesbrough | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 17 |
12 | Stoke City | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 16 |
13 | Bournemouth AFC | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 16 |
14 | Bristol City | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 27 |
15 | Nottingham Forest | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 18 |
16 | Derby County | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 13 |
17 | Queens Park Rangers | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 |
18 | Blackburn Rovers | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 19 |
19 | Luton Town | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 7 | 18 |
20 | Rotherham United | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 20 |
21 | Sheffield Wednesday | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 9 | 26 |
22 | Coventry City | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 26 |
23 | Huddersfield Town | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 30 |
24 | Wycombe Wanderers | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 32 |
Legenda:
a. Ascenso
a. Play Off
a. Descenso
Puntos deducidos: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Watford | 53 | 33 | 12 | 17 | 4 | 21 | 9 |
2 | Swansea City | 50 | 30 | 12 | 14 | 4 | 18 | 9 |
3 | Stoke City | 48 | 32 | 11 | 15 | 6 | 19 | 14 |
4 | Brentford | 47 | 32 | 10 | 17 | 5 | 24 | 16 |
5 | Norwich City | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 22 | 13 |
6 | Reading | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 22 | 16 |
7 | Derby County | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 15 | 12 |
8 | Barnsley | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 17 | 14 |
9 | Bournemouth AFC | 43 | 33 | 9 | 16 | 8 | 18 | 17 |
10 | Middlesbrough | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 20 | 19 |
11 | Cardiff City | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 18 | 18 |
12 | Huddersfield Town | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 21 | 23 |
13 | Millwall | 39 | 32 | 7 | 18 | 7 | 11 | 14 |
14 | Luton Town | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 11 | 14 |
15 | Preston North End | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 11 | 15 |
16 | Sheffield Wednesday | 38 | 31 | 7 | 17 | 7 | 13 | 14 |
17 | Birmingham City | 36 | 32 | 5 | 21 | 6 | 13 | 16 |
18 | Nottingham Forest | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 9 | 14 |
19 | Coventry City | 35 | 32 | 5 | 20 | 7 | 14 | 15 |
20 | Bristol City | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 15 | 24 |
21 | Blackburn Rovers | 33 | 31 | 6 | 15 | 10 | 17 | 18 |
22 | Queens Park Rangers | 32 | 30 | 4 | 20 | 6 | 11 | 13 |
23 | Rotherham United | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 12 | 19 |
24 | Wycombe Wanderers | 22 | 31 | 3 | 13 | 15 | 8 | 24 |
Legenda:
a. Ascenso
a. Play Off
a. Descenso
Puntos deducidos: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Watford | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 17 | 3 |
2 | Huddersfield Town | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 15 | 6 |
3 | Stoke City | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 |
4 | Brentford | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 15 | 7 |
5 | Derby County | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 |
6 | Norwich City | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 9 | 3 |
7 | Reading | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 12 | 8 |
8 | Swansea City | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 |
9 | Luton Town | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 |
10 | Barnsley | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 |
11 | Bournemouth AFC | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 |
12 | Middlesbrough | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 |
13 | Millwall | 22 | 16 | 4 | 10 | 2 | 7 | 6 |
14 | Cardiff City | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 |
15 | Coventry City | 20 | 16 | 3 | 11 | 2 | 8 | 7 |
16 | Nottingham Forest | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
17 | Preston North End | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 |
18 | Rotherham United | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 |
19 | Sheffield Wednesday | 19 | 15 | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 |
20 | Bristol City | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 |
21 | Birmingham City | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 |
22 | Wycombe Wanderers | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 |
23 | Queens Park Rangers | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 7 | 7 |
24 | Blackburn Rovers | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 11 |
Legenda:
a. Ascenso
a. Play Off
a. Descenso
Puntos deducidos: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Swansea City | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 |
2 | Barnsley | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 |
3 | Bournemouth AFC | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 9 | 8 |
4 | Middlesbrough | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 11 |
5 | Blackburn Rovers | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 |
6 | Brentford | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 |
7 | Norwich City | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 10 |
8 | Reading | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 |
9 | Birmingham City | 19 | 16 | 2 | 13 | 1 | 7 | 5 |
10 | Cardiff City | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 |
11 | Derby County | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 |
12 | Preston North End | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 7 | 11 |
13 | Sheffield Wednesday | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 |
14 | Stoke City | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 7 | 7 |
15 | Watford | 18 | 17 | 2 | 12 | 3 | 4 | 6 |
16 | Millwall | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 |
17 | Queens Park Rangers | 17 | 15 | 2 | 11 | 2 | 4 | 6 |
18 | Bristol City | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 15 |
19 | Nottingham Forest | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 |
20 | Coventry City | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 |
21 | Luton Town | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 |
22 | Rotherham United | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 3 | 12 |
23 | Huddersfield Town | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 6 | 17 |
24 | Wycombe Wanderers | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 4 | 15 |
Legenda:
a. Ascenso
a. Play Off
a. Descenso
Puntos deducidos: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Primer Tiempo