P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Forest Green Rovers | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 44 | 21 |
2 | York | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 20 |
3 | Barnet | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 30 |
4 | Gateshead | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 35 |
5 | Oldham Athletic | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 41 | 23 |
6 | Solihull Moors | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 37 |
7 | Rochdale | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 20 |
8 | Halifax Town | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 24 |
9 | Eastleigh | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 36 | 33 |
10 | Altrincham | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 41 | 30 |
11 | Yeovil Town | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 31 |
12 | Hartlepool United | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 31 | 30 |
13 | Sutton United | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 35 |
14 | Southend United | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 27 |
15 | Dagenham Redbridge | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 34 |
16 | Tamworth | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 41 |
17 | Woking | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 37 |
18 | Aldershot Town | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 37 | 45 |
19 | Braintree Town | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 38 |
20 | Wealdstone FC | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 30 | 37 |
21 | Maidenhead United | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 53 |
22 | AFC Fylde | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 50 |
23 | Boston United | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 21 | 40 |
24 | Ebbsfleet United | 11 | 27 | 1 | 8 | 18 | 20 | 63 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | York | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 9 |
2 | Barnet | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 10 |
3 | Forest Green Rovers | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 21 | 9 |
4 | Gateshead | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 14 |
5 | Altrincham | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 8 |
6 | Oldham Athletic | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 |
7 | Dagenham Redbridge | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 18 |
8 | Eastleigh | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 18 |
9 | Hartlepool United | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 10 |
10 | Solihull Moors | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 25 |
11 | Woking | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 |
12 | Rochdale | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 |
13 | Tamworth | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 |
14 | Sutton United | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 |
15 | AFC Fylde | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 22 |
16 | Aldershot Town | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 22 |
17 | Halifax Town | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 |
18 | Southend United | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 14 |
19 | Yeovil Town | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 |
20 | Braintree Town | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 |
21 | Wealdstone FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 |
22 | Maidenhead United | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 21 |
23 | Ebbsfleet United | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 26 |
24 | Boston United | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 24 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Forest Green Rovers | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 12 |
2 | Halifax Town | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 10 |
3 | Yeovil Town | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 |
4 | Oldham Athletic | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 15 |
5 | Solihull Moors | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 12 |
6 | Gateshead | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 21 |
7 | Rochdale | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 13 |
8 | Barnet | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 |
9 | Eastleigh | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 |
10 | Southend United | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 |
11 | York | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 |
12 | Sutton United | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 |
13 | Hartlepool United | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 |
14 | Altrincham | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 22 |
15 | Dagenham Redbridge | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 |
16 | Maidenhead United | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 32 |
17 | Tamworth | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 27 |
18 | Wealdstone FC | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 21 |
19 | Aldershot Town | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | 23 |
20 | Boston United | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 |
21 | Braintree Town | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 26 |
22 | Woking | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 22 |
23 | AFC Fylde | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 28 |
24 | Ebbsfleet United | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 11 | 37 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Gateshead | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 28 | 15 |
2 | Forest Green Rovers | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 18 | 8 |
3 | Eastleigh | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 18 | 14 |
4 | Solihull Moors | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 18 | 14 |
5 | York | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 17 | 8 |
6 | Barnet | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 24 | 14 |
7 | Southend United | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 17 | 10 |
8 | Sutton United | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 19 | 11 |
9 | Dagenham Redbridge | 37 | 25 | 8 | 13 | 4 | 15 | 12 |
10 | Yeovil Town | 35 | 27 | 7 | 14 | 6 | 12 | 12 |
11 | Altrincham | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 23 | 18 |
12 | Oldham Athletic | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 16 | 10 |
13 | Aldershot Town | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 18 | 20 |
14 | Rochdale | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 15 | 9 |
15 | Halifax Town | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 |
16 | Maidenhead United | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 16 | 26 |
17 | AFC Fylde | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 14 | 15 |
18 | Boston United | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 12 | 20 |
19 | Wealdstone FC | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 13 | 15 |
20 | Braintree Town | 24 | 26 | 4 | 12 | 10 | 14 | 23 |
21 | Hartlepool United | 22 | 25 | 3 | 13 | 9 | 8 | 15 |
22 | Tamworth | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 7 | 17 |
23 | Woking | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 7 | 22 |
24 | Ebbsfleet United | 16 | 27 | 2 | 10 | 15 | 3 | 26 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Eastleigh | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | 6 |
2 | Gateshead | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 6 |
3 | York | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 3 |
4 | Barnet | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 5 |
5 | Altrincham | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 5 |
6 | Dagenham Redbridge | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 |
7 | Sutton United | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 |
8 | Forest Green Rovers | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 |
9 | Solihull Moors | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 |
10 | AFC Fylde | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 8 |
11 | Maidenhead United | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 |
12 | Southend United | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 |
13 | Oldham Athletic | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 |
14 | Rochdale | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 |
15 | Aldershot Town | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 |
16 | Boston United | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 |
17 | Tamworth | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
18 | Yeovil Town | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 |
19 | Halifax Town | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
20 | Braintree Town | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 |
21 | Hartlepool United | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 |
22 | Wealdstone FC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 |
23 | Woking | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 |
24 | Ebbsfleet United | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Forest Green Rovers | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 |
2 | Yeovil Town | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 |
3 | Solihull Moors | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 |
4 | Southend United | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
5 | Gateshead | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 |
6 | Halifax Town | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 |
7 | Aldershot Town | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 |
8 | Oldham Athletic | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 |
9 | Rochdale | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 |
10 | Wealdstone FC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 |
11 | Sutton United | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 |
12 | Barnet | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 |
13 | Dagenham Redbridge | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 |
14 | York | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
15 | Braintree Town | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 |
16 | Boston United | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
17 | Eastleigh | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 |
18 | Maidenhead United | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 17 |
19 | AFC Fylde | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 |
20 | Altrincham | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 13 |
21 | Hartlepool United | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 |
22 | Woking | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 13 |
23 | Tamworth | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 | 12 |
24 | Ebbsfleet United | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 18 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Descenso
HT: Primer Tiempo