Pronóstico Coleraine - Crusaders
En virtud de encontrará le predicciónes y el procesado por nuestro software propietario y revisando el manual por nuestros editores del partido de fútbol Coleraine-Crusaders, partido del campeonato Irlanda Del Norte Premier League. Incluso estadísticas, clasificaciones, noticias e información sobre la liga de fútbol Irlanda Del Norte Premier League y en equipos Coleraine y Crusaders.La predicción 1x2 o Más de/Menos de o Ambos equipos marcarán, con les cuotas de los casa de apuestas completan con su puntuación correcta. Con esto, tratamos de ofrecer gratis todas las herramientas que necesita y ¡esperamos que gane!
- Pronóstico Coleraine - Crusaders 1 (Cuota 2.04)
- Pronóstico Gol/NoGol NoGol (Cuota 2.07)
- Pronóstico Under/Over 2.5 Under (Cuota 1.95)
- Predicción eesultado exacto 2 - 0
| Goles marcados | 16 | Goles recibidos | 5 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 2 | NoGoal | 4 |
| Par | 3 | Impar | 3 |
| Goles marcados | 6 | Goles recibidos | 18 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 0 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 5 | NoGoal | 1 |
| Par | 2 | Impar | 4 |
| Goles marcados | 12 | Goles recibidos | 10 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Par | 3 | Impar | 4 |
| Goles marcados | 12 | Goles recibidos | 11 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 6 | NoGoal | 1 |
| Par | 2 | Impar | 5 |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield FC | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 58 | 23 | GGGGP |
| 2 | Glentoran FC | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 40 | 30 | PPGPG |
| 3 | Larne FC | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 38 | 28 | GE |
| 4 | Dungannon Swifts | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 44 | 37 | GGGGP |
| 5 | Crusaders | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 40 | 43 | GGGP |
| 6 | Portadown | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 39 | 37 | PPPPP |
| 7 | Coleraine | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 48 | 41 | GGEG |
| 8 | Ballymena United | 43 | 32 | 13 | 4 | 15 | 39 | 40 | EPPG |
| 9 | Cliftonville | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 37 | GPPGG |
| 10 | Glenavon Lurgan | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 42 | - |
| 11 | Carrick Rangers | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 24 | 45 | PGPGG |
| 12 | Loughgall FC | 15 | 32 | 3 | 6 | 23 | 27 | 70 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield FC | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 30 | 13 | GGGGP |
| 2 | Portadown | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | PPPPP |
| 3 | Cliftonville | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 11 | GPPGG |
| 4 | Dungannon Swifts | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 19 | GGGGP |
| 5 | Glentoran FC | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 11 | PPGPG |
| 6 | Crusaders | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 30 | GGGP |
| 7 | Coleraine | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 21 | GGEG |
| 8 | Larne FC | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | GE |
| 9 | Ballymena United | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 21 | EPPG |
| 10 | Glenavon Lurgan | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 22 | - |
| 11 | Carrick Rangers | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 16 | PGPGG |
| 12 | Loughgall FC | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 17 | 38 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield FC | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 10 | GGGGP |
| 2 | Glentoran FC | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 19 | PPGPG |
| 3 | Larne FC | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 14 | GE |
| 4 | Dungannon Swifts | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | GGGGP |
| 5 | Coleraine | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 20 | GGEG |
| 6 | Crusaders | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 13 | GGGP |
| 7 | Ballymena United | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 19 | EPPG |
| 8 | Glenavon Lurgan | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | - |
| 9 | Portadown | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 21 | PPPPP |
| 10 | Cliftonville | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 26 | GPPGG |
| 11 | Carrick Rangers | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 29 | PGPGG |
| 12 | Loughgall FC | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 32 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dungannon Swifts | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 23 | 10 | GGGGP |
| 2 | Linfield FC | 57 | 32 | 14 | 15 | 3 | 29 | 6 | GGGGP |
| 3 | Glentoran FC | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 14 | 13 | PPGPG |
| 4 | Cliftonville | 45 | 32 | 9 | 18 | 5 | 18 | 13 | GPPGG |
| 5 | Ballymena United | 44 | 32 | 8 | 20 | 4 | 20 | 13 | EPPG |
| 6 | Carrick Rangers | 41 | 32 | 8 | 17 | 7 | 13 | 14 | PGPGG |
| 7 | Crusaders | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 18 | 20 | GGGP |
| 8 | Larne FC | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 12 | 15 | GE |
| 9 | Coleraine | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 15 | 21 | GGEG |
| 10 | Portadown | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 13 | 18 | PPPPP |
| 11 | Glenavon Lurgan | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 13 | 21 | - |
| 12 | Loughgall FC | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 12 | 36 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dungannon Swifts | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 14 | 6 | GGGGP |
| 2 | Linfield FC | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 14 | 2 | GGGGP |
| 3 | Carrick Rangers | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 10 | 4 | PGPGG |
| 4 | Cliftonville | 25 | 15 | 5 | 10 | 0 | 8 | 3 | GPPGG |
| 5 | Glentoran FC | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | PPGPG |
| 6 | Ballymena United | 21 | 16 | 3 | 12 | 1 | 9 | 6 | EPPG |
| 7 | Larne FC | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | GE |
| 8 | Crusaders | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 13 | GGGP |
| 9 | Loughgall FC | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 11 | 19 | - |
| 10 | Portadown | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | PPPPP |
| 11 | Coleraine | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 6 | 13 | GGEG |
| 12 | Glenavon Lurgan | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 4 | 11 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dungannon Swifts | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | GGGGP |
| 2 | Linfield FC | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 4 | GGGGP |
| 3 | Glentoran FC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | PPGPG |
| 4 | Crusaders | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | GGGP |
| 5 | Ballymena United | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 11 | 7 | EPPG |
| 6 | Coleraine | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | GGEG |
| 7 | Cliftonville | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 10 | 10 | GPPGG |
| 8 | Larne FC | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | GE |
| 9 | Glenavon Lurgan | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | - |
| 10 | Portadown | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | PPPPP |
| 11 | Carrick Rangers | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | PGPGG |
| 12 | Loughgall FC | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 | 1 | 17 | - |
Linfield FC
Glentoran FC
Larne FC
Dungannon Swifts
Crusaders
Portadown
Coleraine
Ballymena United
Cliftonville
Glenavon Lurgan
Carrick Rangers
Loughgall FC