Pronóstico Queens Park - Arbroath
En virtud de encontrará le predicciónes y el procesado por nuestro software propietario y revisando el manual por nuestros editores del partido de fútbol Queens Park-Arbroath, partido del campeonato Escocia Championship. Incluso estadísticas, clasificaciones, noticias e información sobre la liga de fútbol Escocia Championship y en equipos Queens Park y Arbroath.La predicción 1x2 o Más de/Menos de o Ambos equipos marcarán, con les cuotas de los casa de apuestas completan con su puntuación correcta. Con esto, tratamos de ofrecer gratis todas las herramientas que necesita y ¡esperamos que gane!
- Pronóstico Queens Park - Arbroath 12 (Cuota 1.45)
- Predicción recomendadas over
- Pronóstico Gol/NoGol Gol (Cuota 1.63)
- Pronóstico Under/Over 2.5 Over (Cuota 1.80)
- Predicción eesultado exacto 2 - 3
| Goles marcados | 7 | Goles recibidos | 10 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Par | 3 | Impar | 3 |
| Goles marcados | 6 | Goles recibidos | 12 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Par | 2 | Impar | 4 |
| Goles marcados | 5 | Goles recibidos | 10 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 7 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Par | 4 | Impar | 3 |
| Goles marcados | 5 | Goles recibidos | 12 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Par | 2 | Impar | 5 |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Johnstone | 77 | 36 | 22 | 11 | 3 | 67 | 25 | - |
| 2 | Partick Thistle | 66 | 36 | 17 | 15 | 4 | 53 | 36 | GGEPG |
| 3 | Arbroath | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 41 | PPGPP |
| 4 | Dunfermline Athletic | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 41 | EGGEG |
| 5 | Raith Rovers | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 42 | GGPEG |
| 6 | Queens Park | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 35 | 48 | GPPPP |
| 7 | Ayr Utd. | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 38 | 47 | EGPGP |
| 8 | Greenock Morton | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 36 | 52 | GPPPP |
| 9 | Airdrie United | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 35 | 49 | - |
| 10 | Ross County | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 36 | 57 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick Thistle | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 30 | 12 | GGEPG |
| 2 | Saint Johnstone | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 37 | 11 | - |
| 3 | Arbroath | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 20 | PPGPP |
| 4 | Raith Rovers | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 22 | GGPEG |
| 5 | Dunfermline Athletic | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 19 | EGGEG |
| 6 | Greenock Morton | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 19 | GPPPP |
| 7 | Queens Park | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 20 | GPPPP |
| 8 | Ross County | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 28 | - |
| 9 | Ayr Utd. | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 22 | EGPGP |
| 10 | Airdrie United | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 24 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Johnstone | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 14 | - |
| 2 | Dunfermline Athletic | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 22 | EGGEG |
| 3 | Partick Thistle | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 24 | GGEPG |
| 4 | Arbroath | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | PPGPP |
| 5 | Ayr Utd. | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 25 | EGPGP |
| 6 | Queens Park | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 28 | GPPPP |
| 7 | Airdrie United | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 25 | - |
| 8 | Raith Rovers | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 20 | GGPEG |
| 9 | Greenock Morton | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 33 | GPPPP |
| 10 | Ross County | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 12 | 29 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Johnstone | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | 33 | 13 | - |
| 2 | Partick Thistle | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 28 | 17 | GGEPG |
| 3 | Greenock Morton | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | 19 | 19 | GPPPP |
| 4 | Ayr Utd. | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 25 | 19 | EGPGP |
| 5 | Dunfermline Athletic | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 23 | 23 | EGGEG |
| 6 | Queens Park | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 17 | 25 | GPPPP |
| 7 | Arbroath | 42 | 36 | 8 | 18 | 10 | 15 | 15 | PPGPP |
| 8 | Ross County | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 19 | 27 | - |
| 9 | Airdrie United | 37 | 36 | 7 | 16 | 13 | 12 | 23 | - |
| 10 | Raith Rovers | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 13 | 23 | GGPEG |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Johnstone | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 6 | - |
| 2 | Partick Thistle | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 8 | GGEPG |
| 3 | Greenock Morton | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | GPPPP |
| 4 | Dunfermline Athletic | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | EGGEG |
| 5 | Ross County | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 13 | - |
| 6 | Arbroath | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 8 | 6 | PPGPP |
| 7 | Queens Park | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | GPPPP |
| 8 | Ayr Utd. | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | EGPGP |
| 9 | Raith Rovers | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 8 | 12 | GGPEG |
| 10 | Airdrie United | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 4 | 10 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayr Utd. | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 15 | 10 | EGPGP |
| 2 | Saint Johnstone | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 13 | 7 | - |
| 3 | Partick Thistle | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 11 | 9 | GGEPG |
| 4 | Greenock Morton | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | GPPPP |
| 5 | Dunfermline Athletic | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 13 | 12 | EGGEG |
| 6 | Queens Park | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | GPPPP |
| 7 | Airdrie United | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 13 | - |
| 8 | Arbroath | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | PPGPP |
| 9 | Raith Rovers | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 5 | 11 | GGPEG |
| 10 | Ross County | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 5 | 14 | - |
Saint Johnstone
Partick Thistle
Arbroath
Dunfermline Athletic
Raith Rovers
Queens Park
Ayr Utd.
Greenock Morton
Airdrie United
Ross County