Pronóstico Treaty United - Longford Town
En virtud de encontrará le predicciónes y el procesado por nuestro software propietario y revisando el manual por nuestros editores del partido de fútbol Treaty United-Longford Town, partido del campeonato Irlanda First Division. Incluso estadísticas, clasificaciones, noticias e información sobre la liga de fútbol Irlanda First Division y en equipos Treaty United y Longford Town.La predicción 1x2 o Más de/Menos de o Ambos equipos marcarán, con les cuotas de los casa de apuestas completan con su puntuación correcta. Con esto, tratamos de ofrecer gratis todas las herramientas que necesita y ¡esperamos que gane!
- Pronóstico Treaty United - Longford Town 12 (Cuota 1.39)
- Pronóstico Gol/NoGol Gol (Cuota 1.70)
- Pronóstico Under/Over 2.5 Over (Cuota 1.81)
- Predicción eesultado exacto 1 - 3
| Goles marcados | 5 | Goles recibidos | 7 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Par | 2 | Impar | 4 |
| Goles marcados | 6 | Goles recibidos | 9 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Par | 3 | Impar | 3 |
| Goles marcados | 7 | Goles recibidos | 11 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Par | 3 | Impar | 4 |
| Goles marcados | 13 | Goles recibidos | 11 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Par | 3 | Impar | 4 |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 76 | 35 | 22 | 10 | 3 | 72 | 30 | - |
| 2 | Cobh Ramblers | 69 | 35 | 21 | 6 | 8 | 69 | 36 | EEGGP |
| 3 | Bray Wanderers | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 58 | 52 | EPPGP |
| 4 | UC Dublin | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 43 | 40 | EGEGP |
| 5 | Wexford | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 46 | GPPPG |
| 6 | Treaty United | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 49 | 48 | PPEPG |
| 7 | Longford Town | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 41 | 58 | EGPGG |
| 8 | Finn Harps | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 39 | 53 | PPPPP |
| 9 | Kerry League | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 39 | 53 | GEPGG |
| 10 | Athlone Town | 20 | 35 | 3 | 11 | 21 | 28 | 67 | GGGGP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 18 | - |
| 2 | Cobh Ramblers | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 14 | EEGGP |
| 3 | Bray Wanderers | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 35 | 23 | EPPGP |
| 4 | Treaty United | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | PPEPG |
| 5 | Longford Town | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 23 | EGPGG |
| 6 | UC Dublin | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 21 | EGEGP |
| 7 | Kerry League | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 19 | GEPGG |
| 8 | Wexford | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 23 | GPPPG |
| 9 | Finn Harps | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | PPPPP |
| 10 | Athlone Town | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 29 | GGGGP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 12 | - |
| 2 | UC Dublin | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 19 | EGEGP |
| 3 | Cobh Ramblers | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 22 | EEGGP |
| 4 | Wexford | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | GPPPG |
| 5 | Bray Wanderers | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 29 | EPPGP |
| 6 | Finn Harps | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 31 | PPPPP |
| 7 | Longford Town | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 35 | EGPGG |
| 8 | Treaty United | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 25 | PPEPG |
| 9 | Kerry League | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 34 | GEPGG |
| 10 | Athlone Town | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 38 | GGGGP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 64 | 35 | 16 | 16 | 3 | 33 | 11 | - |
| 2 | Cobh Ramblers | 64 | 35 | 16 | 16 | 3 | 42 | 14 | EEGGP |
| 3 | Bray Wanderers | 51 | 35 | 15 | 6 | 14 | 27 | 29 | EPPGP |
| 4 | Kerry League | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 22 | 18 | GEPGG |
| 5 | UC Dublin | 42 | 35 | 8 | 18 | 9 | 18 | 20 | EGEGP |
| 6 | Treaty United | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | 12 | 18 | PPEPG |
| 7 | Longford Town | 39 | 35 | 7 | 18 | 10 | 18 | 23 | EGPGG |
| 8 | Wexford | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 14 | 25 | GPPPG |
| 9 | Athlone Town | 33 | 35 | 6 | 15 | 14 | 14 | 31 | GGGGP |
| 10 | Finn Harps | 30 | 35 | 6 | 12 | 17 | 15 | 26 | PPPPP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 33 | 18 | 8 | 9 | 1 | 17 | 7 | - |
| 2 | Cobh Ramblers | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 22 | 8 | EEGGP |
| 3 | Bray Wanderers | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 14 | 13 | EPPGP |
| 4 | Treaty United | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | PPEPG |
| 5 | Kerry League | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | GEPGG |
| 6 | Longford Town | 21 | 18 | 3 | 12 | 3 | 11 | 9 | EGPGG |
| 7 | UC Dublin | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 13 | EGEGP |
| 8 | Wexford | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 9 | 14 | GPPPG |
| 9 | Finn Harps | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 | PPPPP |
| 10 | Athlone Town | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 14 | GGGGP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobh Ramblers | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 6 | EEGGP |
| 2 | Dundalk | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 16 | 4 | - |
| 3 | Kerry League | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 11 | GEPGG |
| 4 | Bray Wanderers | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 16 | EPPGP |
| 5 | UC Dublin | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 10 | 7 | EGEGP |
| 6 | Wexford | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 5 | 11 | GPPPG |
| 7 | Longford Town | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 7 | 14 | EGPGG |
| 8 | Athlone Town | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 | 17 | GGGGP |
| 9 | Treaty United | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 5 | 12 | PPEPG |
| 10 | Finn Harps | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 6 | 14 | PPPPP |
Dundalk
Cobh Ramblers
Bray Wanderers
UC Dublin
Wexford
Treaty United
Longford Town
Finn Harps
Kerry League
Athlone Town