Pronóstico Levadiakos - AEL Larissa
En virtud de encontrará le predicciónes y el procesado por nuestro software propietario y revisando el manual por nuestros editores del partido de fútbol Levadiakos-AEL Larissa, partido del campeonato Grecia Super League. Incluso estadísticas, clasificaciones, noticias e información sobre la liga de fútbol Grecia Super League y en equipos Levadiakos y AEL Larissa.La predicción 1x2 o Más de/Menos de o Ambos equipos marcarán, con les cuotas de los casa de apuestas completan con su puntuación correcta. Con esto, tratamos de ofrecer gratis todas las herramientas que necesita y ¡esperamos que gane!
- Pronóstico Levadiakos - AEL Larissa 1 (Cuota 1.40)
- Pronóstico Gol/NoGol Gol (Cuota 2.06)
- Pronóstico Under/Over 2.5 Over (Cuota 1.86)
- Predicción eesultado exacto 4 - 1
| Goles marcados | 14 | Goles recibidos | 8 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Par | 2 | Impar | 4 |
| Goles marcados | 11 | Goles recibidos | 9 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Par | 4 | Impar | 2 |
| Goles marcados | 13 | Goles recibidos | 13 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Par | 3 | Impar | 4 |
| Goles marcados | 13 | Goles recibidos | 11 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Par | 5 | Impar | 2 |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 46 | 17 | EG |
| 2 | Olympiakos | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 45 | 11 | GG |
| 3 | PAOK | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 51 | 15 | GG |
| 4 | Panathinaikos | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 42 | 25 | G |
| 5 | Levadiakos | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 50 | 37 | PP |
| 6 | Aris Thessaloniki | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 20 | 25 | GG |
| 7 | OFI Crete | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 32 | 45 | PG |
| 8 | PAE Atromitos | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 29 | PP |
| 9 | Volos NFC | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 24 | 37 | EP |
| 10 | Kifisias | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 32 | 39 | E |
| 11 | Panaitolikos Agrinio | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 24 | 38 | GG |
| 12 | AEL Larissa | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 22 | 39 | - |
| 13 | Asteras Tripolis | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 21 | 39 | PP |
| 14 | Panserraikos | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 | 55 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 3 | GG |
| 2 | AEK | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 5 | EG |
| 3 | Olympiakos | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 5 | GG |
| 4 | Panathinaikos | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 10 | G |
| 5 | Levadiakos | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 15 | PP |
| 6 | OFI Crete | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 20 | 17 | PG |
| 7 | Volos NFC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | EP |
| 8 | Kifisias | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | E |
| 9 | Aris Thessaloniki | 15 | 12 | 2 | 9 | 1 | 10 | 9 | GG |
| 10 | Panaitolikos Agrinio | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 23 | GG |
| 11 | AEL Larissa | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 21 | - |
| 12 | PAE Atromitos | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 17 | PP |
| 13 | Asteras Tripolis | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 17 | PP |
| 14 | Panserraikos | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 24 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 6 | GG |
| 2 | AEK | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 12 | EG |
| 3 | PAOK | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | GG |
| 4 | Panathinaikos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | G |
| 5 | PAE Atromitos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | PP |
| 6 | Levadiakos | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 22 | PP |
| 7 | Aris Thessaloniki | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | GG |
| 8 | Panaitolikos Agrinio | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | GG |
| 9 | Volos NFC | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 21 | EP |
| 10 | OFI Crete | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | PG |
| 11 | Kifisias | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 | E |
| 12 | AEL Larissa | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | - |
| 13 | Asteras Tripolis | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 22 | PP |
| 14 | Panserraikos | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 31 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 26 | 9 | GG |
| 2 | Olympiakos | 48 | 25 | 12 | 12 | 1 | 16 | 2 | GG |
| 3 | Panathinaikos | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 21 | 10 | G |
| 4 | AEK | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 15 | 8 | EG |
| 5 | PAE Atromitos | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 16 | 10 | PP |
| 6 | OFI Crete | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 19 | 19 | PG |
| 7 | Kifisias | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 17 | 16 | E |
| 8 | Aris Thessaloniki | 32 | 25 | 6 | 14 | 5 | 10 | 9 | GG |
| 9 | Levadiakos | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 21 | 19 | PP |
| 10 | Volos NFC | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 13 | 17 | EP |
| 11 | Panaitolikos Agrinio | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 11 | 22 | GG |
| 12 | Asteras Tripolis | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 10 | 20 | PP |
| 13 | AEL Larissa | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 9 | 22 | - |
| 14 | Panserraikos | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 6 | 27 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 | 4 | G |
| 2 | PAOK | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 3 | GG |
| 3 | Olympiakos | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | GG |
| 4 | AEK | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | EG |
| 5 | Levadiakos | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | PP |
| 6 | OFI Crete | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 7 | PG |
| 7 | PAE Atromitos | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | PP |
| 8 | Kifisias | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | E |
| 9 | Aris Thessaloniki | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | GG |
| 10 | Volos NFC | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | EP |
| 11 | Panaitolikos Agrinio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | GG |
| 12 | Asteras Tripolis | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11 | PP |
| 13 | Panserraikos | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | - |
| 14 | AEL Larissa | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 5 | 13 | - |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 25 | 13 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | GG |
| 2 | PAOK | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | GG |
| 3 | Panathinaikos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | G |
| 4 | PAE Atromitos | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | PP |
| 5 | AEK | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | EG |
| 6 | Aris Thessaloniki | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | GG |
| 7 | Volos NFC | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | EP |
| 8 | Kifisias | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | E |
| 9 | OFI Crete | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | PG |
| 10 | Panaitolikos Agrinio | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | GG |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | PP |
| 12 | AEL Larissa | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | - |
| 13 | Levadiakos | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 12 | PP |
| 14 | Panserraikos | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 18 | - |
AEK
Olympiakos
PAOK
Panathinaikos
Levadiakos
Aris Thessaloniki
OFI Crete
PAE Atromitos
Volos NFC
Kifisias
Panaitolikos Agrinio
AEL Larissa
Asteras Tripolis
Panserraikos