Pronóstico Real Valladolid - Real Zaragoza
En virtud de encontrará le predicciónes y el procesado por nuestro software propietario y revisando el manual por nuestros editores del partido de fútbol Real Valladolid-Real Zaragoza, partido del campeonato España Liga Adelante. Incluso estadísticas, clasificaciones, noticias e información sobre la liga de fútbol España Liga Adelante y en equipos Real Valladolid y Real Zaragoza.La predicción 1x2 o Más de/Menos de o Ambos equipos marcarán, con les cuotas de los casa de apuestas completan con su puntuación correcta. Con esto, tratamos de ofrecer gratis todas las herramientas que necesita y ¡esperamos que gane!
- Pronóstico Real Valladolid - Real Zaragoza 1 (Cuota 2.19)
- Predicción recomendadas under 3.5
- Pronóstico Gol/NoGol NoGol (Cuota 2)
- Pronóstico Under/Over 2.5 Under (Cuota 1.9)
- Predicción eesultado exacto 1 - 0
| Goles marcados | 7 | Goles recibidos | 2 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 6 | Over 2.5 | 0 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 0 | NoGoal | 6 |
| Par | 5 | Impar | 1 |
| Goles marcados | 1 | Goles recibidos | 9 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 6 | Over 2.5 | 0 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 1 | NoGoal | 5 |
| Par | 4 | Impar | 2 |
| Goles marcados | 5 | Goles recibidos | 10 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 5 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Par | 2 | Impar | 5 |
| Goles marcados | 4 | Goles recibidos | 12 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 5 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Par | 5 | Impar | 2 |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 79 | 41 | 24 | 7 | 10 | 86 | 60 |
| 2 | Deportivo La Coruna | 77 | 41 | 22 | 11 | 8 | 64 | 42 |
| 3 | Almeria | 71 | 41 | 21 | 8 | 12 | 80 | 63 |
| 4 | Las Palmas | 70 | 41 | 19 | 13 | 9 | 55 | 39 |
| 5 | Malaga | 70 | 41 | 20 | 10 | 11 | 73 | 52 |
| 6 | Burgos CF | 69 | 41 | 19 | 12 | 10 | 47 | 33 |
| 7 | Castellon | 69 | 41 | 19 | 12 | 10 | 68 | 50 |
| 8 | Eibar | 67 | 41 | 19 | 10 | 12 | 51 | 38 |
| 9 | Sporting Gijon | 61 | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 |
| 10 | AD Ceuta | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 |
| 11 | Cordoba | 60 | 41 | 17 | 9 | 15 | 56 | 60 |
| 12 | Albacete | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 |
| 13 | Andorra CF | 58 | 41 | 16 | 10 | 15 | 62 | 53 |
| 14 | Real Sociedad B | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 |
| 15 | Real Valladolid | 46 | 41 | 12 | 10 | 19 | 44 | 56 |
| 16 | Cadiz | 43 | 41 | 11 | 10 | 20 | 40 | 57 |
| 17 | Leganes | 43 | 41 | 10 | 13 | 18 | 42 | 51 |
| 18 | Mirandes | 40 | 41 | 10 | 10 | 21 | 47 | 68 |
| 19 | Granada CF | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 40 |
| 20 | Cultural Leonesa | 37 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 |
| 21 | SD Huesca | 37 | 41 | 9 | 10 | 22 | 40 | 62 |
| 22 | Real Zaragoza | 36 | 41 | 8 | 12 | 21 | 35 | 57 |
| 23 | Granada Cf (W) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 37 | 17 |
| 2 | Racing Santander | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 28 |
| 3 | Almeria | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 30 |
| 4 | Malaga | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 42 | 24 |
| 5 | Las Palmas | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 33 | 14 |
| 6 | Castellon | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 24 |
| 7 | AD Ceuta | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 23 |
| 8 | Sporting Gijon | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 22 |
| 9 | Deportivo La Coruna | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 20 |
| 10 | Burgos CF | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 24 | 12 |
| 11 | Cordoba | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 27 |
| 12 | Albacete | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 32 |
| 13 | Andorra CF | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 25 |
| 14 | Real Sociedad B | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 27 |
| 15 | Real Valladolid | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 21 |
| 16 | SD Huesca | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 24 |
| 17 | Leganes | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 23 |
| 18 | Cadiz | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 21 | 28 |
| 19 | Mirandes | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 31 |
| 20 | Granada CF | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 19 |
| 21 | Real Zaragoza | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 |
| 22 | Cultural Leonesa | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 23 | Granada Cf (W) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Coruna | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 22 |
| 2 | Racing Santander | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 32 |
| 3 | Burgos CF | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 21 |
| 4 | Castellon | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 26 |
| 5 | Cordoba | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 33 |
| 6 | Las Palmas | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 25 |
| 7 | Albacete | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 23 |
| 8 | Andorra CF | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 28 |
| 9 | Almeria | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 33 |
| 10 | Malaga | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 28 |
| 11 | Sporting Gijon | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 25 | 32 |
| 12 | Eibar | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 21 |
| 13 | AD Ceuta | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 40 |
| 14 | Cadiz | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 29 |
| 15 | Cultural Leonesa | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 36 |
| 16 | Leganes | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 28 |
| 17 | Granada CF | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 |
| 18 | Real Sociedad B | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 34 |
| 19 | Real Zaragoza | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 28 |
| 20 | Real Valladolid | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 35 |
| 21 | Mirandes | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 37 |
| 22 | SD Huesca | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 38 |
| 23 | Granada Cf (W) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 66 | 41 | 16 | 18 | 7 | 28 | 15 |
| 2 | Malaga | 66 | 41 | 17 | 15 | 9 | 32 | 17 |
| 3 | Racing Santander | 63 | 41 | 16 | 15 | 10 | 33 | 28 |
| 4 | Almeria | 63 | 41 | 14 | 21 | 6 | 37 | 23 |
| 5 | Castellon | 63 | 41 | 14 | 21 | 6 | 33 | 20 |
| 6 | Eibar | 59 | 41 | 14 | 17 | 10 | 23 | 18 |
| 7 | Sporting Gijon | 59 | 42 | 14 | 17 | 11 | 28 | 23 |
| 8 | AD Ceuta | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 30 | 32 |
| 9 | Deportivo La Coruna | 56 | 41 | 13 | 17 | 11 | 27 | 20 |
| 10 | Andorra CF | 53 | 41 | 11 | 20 | 10 | 25 | 21 |
| 11 | Burgos CF | 52 | 41 | 9 | 25 | 7 | 23 | 17 |
| 12 | Albacete | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 20 | 24 |
| 13 | Real Valladolid | 50 | 41 | 11 | 17 | 13 | 21 | 26 |
| 14 | Real Sociedad B | 48 | 42 | 8 | 24 | 10 | 21 | 29 |
| 15 | Granada CF | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 25 | 18 |
| 16 | Cordoba | 44 | 41 | 8 | 20 | 13 | 21 | 32 |
| 17 | Mirandes | 44 | 41 | 9 | 17 | 15 | 21 | 32 |
| 18 | Cultural Leonesa | 44 | 42 | 9 | 17 | 16 | 19 | 33 |
| 19 | SD Huesca | 43 | 41 | 8 | 19 | 14 | 15 | 28 |
| 20 | Leganes | 42 | 41 | 7 | 21 | 13 | 16 | 20 |
| 21 | Cadiz | 39 | 41 | 7 | 18 | 16 | 17 | 28 |
| 22 | Real Zaragoza | 38 | 41 | 5 | 23 | 13 | 13 | 22 |
| 23 | Granada Cf (W) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 20 | 7 |
| 2 | Malaga | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 19 | 8 |
| 3 | AD Ceuta | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 16 | 11 |
| 4 | Almeria | 35 | 20 | 8 | 11 | 1 | 22 | 9 |
| 5 | Racing Santander | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 18 | 15 |
| 6 | Castellon | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 17 | 11 |
| 7 | Eibar | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 15 | 8 |
| 8 | Sporting Gijon | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 15 | 11 |
| 9 | Deportivo La Coruna | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 15 | 8 |
| 10 | Real Sociedad B | 28 | 21 | 5 | 13 | 3 | 14 | 14 |
| 11 | Burgos CF | 27 | 20 | 4 | 15 | 1 | 11 | 5 |
| 12 | Real Valladolid | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 |
| 13 | Albacete | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 11 | 12 |
| 14 | Cordoba | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 9 | 13 |
| 15 | Granada CF | 24 | 18 | 4 | 12 | 2 | 15 | 8 |
| 16 | Cadiz | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| 17 | Andorra CF | 22 | 21 | 3 | 13 | 5 | 11 | 13 |
| 18 | Leganes | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 19 | SD Huesca | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 8 | 13 |
| 20 | Mirandes | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 9 | 17 |
| 21 | Real Zaragoza | 19 | 20 | 2 | 13 | 5 | 5 | 9 |
| 22 | Cultural Leonesa | 18 | 21 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 23 | Granada Cf (W) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra CF | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 14 | 8 |
| 2 | Castellon | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 16 | 9 |
| 3 | Racing Santander | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 15 | 13 |
| 4 | Almeria | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 15 | 14 |
| 5 | Sporting Gijon | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 13 | 12 |
| 6 | Deportivo La Coruna | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 12 | 12 |
| 7 | Malaga | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 9 |
| 8 | Eibar | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| 9 | Cultural Leonesa | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 14 | 19 |
| 10 | Las Palmas | 25 | 20 | 4 | 13 | 3 | 8 | 8 |
| 11 | Burgos CF | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 12 | 12 |
| 12 | Albacete | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 9 | 12 |
| 13 | Mirandes | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 12 | 15 |
| 14 | Real Valladolid | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 12 | 16 |
| 15 | AD Ceuta | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 14 | 21 |
| 16 | Granada CF | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 17 | SD Huesca | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 7 | 15 |
| 18 | Cordoba | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 12 | 19 |
| 19 | Real Sociedad B | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 7 | 15 |
| 20 | Leganes | 20 | 21 | 2 | 14 | 5 | 6 | 9 |
| 21 | Real Zaragoza | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 8 | 13 |
| 22 | Cadiz | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 7 | 14 |
| 23 | Granada Cf (W) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Racing Santander
Deportivo La Coruna
Almeria
Las Palmas
Malaga
Burgos CF
Castellon
Eibar
Sporting Gijon
AD Ceuta
Cordoba
Albacete
Andorra CF
Real Sociedad B
Real Valladolid
Cadiz
Leganes
Mirandes
Granada CF
Cultural Leonesa
SD Huesca
Real Zaragoza
Granada Cf (W)