Pronóstico Connahs Quay Town - Trefelin
En virtud de encontrará le predicciónes y el procesado por nuestro software propietario y revisando el manual por nuestros editores del partido de fútbol Connahs Quay Town-Trefelin, partido del campeonato Gales Premier League. Incluso estadísticas, clasificaciones, noticias e información sobre la liga de fútbol Gales Premier League y en equipos Connahs Quay Town y Trefelin.La predicción 1x2 o Más de/Menos de o Ambos equipos marcarán, con les cuotas de los casa de apuestas completan con su puntuación correcta. Con esto, tratamos de ofrecer gratis todas las herramientas que necesita y ¡esperamos que gane!
- Pronóstico Connahs Quay Town - Trefelin 2 (Cuota )
- Predicción recomendadas marcará Trefelin
- Pronóstico Gol/NoGol NoGol (Cuota 1.91)
- Pronóstico Under/Over 2.5 Under (Cuota 2.38)
- Predicción eesultado exacto 0 - 2
| Goles marcados | 12 | Goles recibidos | 1 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 1 | NoGoal | 4 |
| Par | 2 | Impar | 3 |
| Goles marcados | 6 | Goles recibidos | 14 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Par | 4 | Impar | 2 |
| Goles marcados | 13 | Goles recibidos | 5 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Par | 1 | Impar | 6 |
| Goles marcados | 6 | Goles recibidos | 14 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Par | 5 | Impar | 2 |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 44 | 6 | GGGGG |
| 2 | Connahs Quay Town | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 9 | GGGGG |
| 3 | Pen-y-Bont FC | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 11 | GPGGG |
| 4 | Caernarfon | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | 15 | GPEGE |
| 5 | Barry Town AFC | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 23 | PGPPE |
| 6 | Colwyn Bay | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 15 | GPGGG |
| 7 | Airbus UK | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 18 | GGPGP |
| 8 | Cardiff Metropolitan | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 16 | PGGEP |
| 9 | Cambrian Clydach | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 33 | PPGPG |
| 10 | Llandudno | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | PPPPE |
| 11 | Briton Ferry | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | PGEEP |
| 12 | Haverfordwest County | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 19 | PPPPG |
| 13 | Ammanford | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 32 | GGPPE |
| 14 | Flint Town | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 25 | PGGPP |
| 15 | Trefelin | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 31 | GPPEP |
| 16 | Holywell | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 14 | 44 | PPEPP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | GGGGG |
| 2 | Colwyn Bay | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | GPGGG |
| 3 | Pen-y-Bont FC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | GPGGG |
| 4 | Connahs Quay Town | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 3 | GGGGG |
| 5 | Barry Town AFC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | PGPPE |
| 6 | Llandudno | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | PPPPE |
| 7 | Airbus UK | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | GGPGP |
| 8 | Cardiff Metropolitan | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | PGGEP |
| 9 | Cambrian Clydach | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | PPGPG |
| 10 | Caernarfon | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | GPEGE |
| 11 | Haverfordwest County | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | PPPPG |
| 12 | Briton Ferry | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | PGEEP |
| 13 | Ammanford | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | GGPPE |
| 14 | Flint Town | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | PGGPP |
| 15 | Holywell | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 24 | PPEPP |
| 16 | Trefelin | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | GPPEP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caernarfon | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | GPEGE |
| 2 | The New Saints | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | GGGGG |
| 3 | Connahs Quay Town | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | GGGGG |
| 4 | Pen-y-Bont FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | GPGGG |
| 5 | Barry Town AFC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | PGPPE |
| 6 | Cardiff Metropolitan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | PGGEP |
| 7 | Airbus UK | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | GGPGP |
| 8 | Colwyn Bay | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | GPGGG |
| 9 | Cambrian Clydach | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 25 | PPGPG |
| 10 | Briton Ferry | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | PGEEP |
| 11 | Ammanford | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | GGPPE |
| 12 | Trefelin | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | GPPEP |
| 13 | Flint Town | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | PGGPP |
| 14 | Llandudno | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 14 | PPPPE |
| 15 | Haverfordwest County | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | PPPPG |
| 16 | Holywell | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | PPEPP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 4 | GGGGG |
| 2 | Connahs Quay Town | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 2 | GGGGG |
| 3 | Pen-y-Bont FC | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 5 | GPGGG |
| 4 | Caernarfon | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 9 | GPEGE |
| 5 | Airbus UK | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 7 | GGPGP |
| 6 | Barry Town AFC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | PGPPE |
| 7 | Cardiff Metropolitan | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | PGGEP |
| 8 | Colwyn Bay | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 9 | GPGGG |
| 9 | Briton Ferry | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | PGEEP |
| 10 | Cambrian Clydach | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | PPGPG |
| 11 | Llandudno | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 14 | PPPPE |
| 12 | Haverfordwest County | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | PPPPG |
| 13 | Flint Town | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 13 | PGGPP |
| 14 | Ammanford | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 | 16 | GGPPE |
| 15 | Holywell | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 23 | PPEPP |
| 16 | Trefelin | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 3 | 17 | GPPEP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pen-y-Bont FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | GPGGG |
| 2 | The New Saints | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | GGGGG |
| 3 | Connahs Quay Town | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | GGGGG |
| 4 | Cardiff Metropolitan | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | PGGEP |
| 5 | Airbus UK | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | GGPGP |
| 6 | Barry Town AFC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | PGPPE |
| 7 | Colwyn Bay | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | GPGGG |
| 8 | Briton Ferry | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | PGEEP |
| 9 | Caernarfon | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | GPEGE |
| 10 | Cambrian Clydach | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | PPGPG |
| 11 | Haverfordwest County | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | PPPPG |
| 12 | Flint Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | PGGPP |
| 13 | Llandudno | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | PPPPE |
| 14 | Holywell | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | PPEPP |
| 15 | Ammanford | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | GGPPE |
| 16 | Trefelin | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | GPPEP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connahs Quay Town | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | GGGGG |
| 2 | Caernarfon | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | GPEGE |
| 3 | The New Saints | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | GGGGG |
| 4 | Pen-y-Bont FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | GPGGG |
| 5 | Barry Town AFC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | PGPPE |
| 6 | Airbus UK | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | GGPGP |
| 7 | Colwyn Bay | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | GPGGG |
| 8 | Cardiff Metropolitan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | PGGEP |
| 9 | Briton Ferry | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | PGEEP |
| 10 | Ammanford | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | GGPPE |
| 11 | Llandudno | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | PPPPE |
| 12 | Cambrian Clydach | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | PPGPG |
| 13 | Flint Town | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | PGGPP |
| 14 | Trefelin | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | GPPEP |
| 15 | Haverfordwest County | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | PPPPG |
| 16 | Holywell | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | PPEPP |
The New Saints
Connahs Quay Town
Pen-y-Bont FC
Caernarfon
Barry Town AFC
Colwyn Bay
Airbus UK
Cardiff Metropolitan
Cambrian Clydach
Llandudno
Briton Ferry
Haverfordwest County
Ammanford
Flint Town
Trefelin
Holywell