Pronóstico Partizan Belgrade - Radnicki 1923 Kragujevac
En virtud de encontrará le predicciónes y el procesado por nuestro software propietario y revisando el manual por nuestros editores del partido de fútbol Partizan Belgrade-Radnicki 1923 Kragujevac, partido del campeonato Serbia Super Liga. Incluso estadísticas, clasificaciones, noticias e información sobre la liga de fútbol Serbia Super Liga y en equipos Partizan Belgrade y Radnicki 1923 Kragujevac.La predicción 1x2 o Más de/Menos de o Ambos equipos marcarán, con les cuotas de los casa de apuestas completan con su puntuación correcta. Con esto, tratamos de ofrecer gratis todas las herramientas que necesita y ¡esperamos que gane!
- Pronóstico Partizan Belgrade - Radnicki 1923 Kragujevac 1 (Cuota 1.53)
- Predicción recomendadas under 3.5
- Pronóstico Gol/NoGol NoGol (Cuota 2.00)
- Pronóstico Under/Over 2.5 Under (Cuota 2.15)
- Predicción eesultado exacto 1 - 0
| Goles marcados | 11 | Goles recibidos | 6 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Par | 1 | Impar | 5 |
| Goles marcados | 3 | Goles recibidos | 7 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 2 | NoGoal | 4 |
| Par | 2 | Impar | 4 |
| Goles marcados | 12 | Goles recibidos | 10 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Par | 3 | Impar | 4 |
| Goles marcados | 7 | Goles recibidos | 6 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 7 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Par | 2 | Impar | 5 |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | GGGGG |
| 2 | Vojvodina | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | GGPGG |
| 3 | Mladost Lucani | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | PGGEE |
| 4 | IMT Novi Beograd | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | GPEPG |
| 5 | Novi Pazar | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | GEPGP |
| 6 | Radnik Surdulica | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | PGGPE |
| 7 | Radnicki 1923 Kragujevac | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | EGGGP |
| 8 | Cukaricki Stankom | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | PPGEG |
| 9 | OFK Beograd | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | PGPEG |
| 10 | Zeleznicar Pancevo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | PGPEE |
| 11 | Macva Sabac | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | EGPGP |
| 12 | Partizan Belgrade | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | GPPPG |
| 13 | Radnicki Nis | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | EPEGP |
| 14 | Zemun | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | PPPPP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | GGGGG |
| 2 | Vojvodina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | GGPGG |
| 3 | Novi Pazar | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | GEPGP |
| 4 | Radnik Surdulica | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | PGGPE |
| 5 | Mladost Lucani | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | PGGEE |
| 6 | IMT Novi Beograd | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | GPEPG |
| 7 | Zeleznicar Pancevo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | PGPEE |
| 8 | Macva Sabac | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | EGPGP |
| 9 | Radnicki 1923 Kragujevac | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | EGGGP |
| 10 | Cukaricki Stankom | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | PPGEG |
| 11 | OFK Beograd | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | PGPEG |
| 12 | Partizan Belgrade | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | GPPPG |
| 13 | Radnicki Nis | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | EPEGP |
| 14 | Zemun | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | PPPPP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMT Novi Beograd | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | GPEPG |
| 2 | Mladost Lucani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | PGGEE |
| 3 | Radnicki 1923 Kragujevac | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | EGGGP |
| 4 | Cukaricki Stankom | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | PPGEG |
| 5 | Partizan Belgrade | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | GPPPG |
| 6 | Radnicki Nis | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | EPEGP |
| 7 | Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | GGGGG |
| 8 | Vojvodina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | GGPGG |
| 9 | OFK Beograd | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | PGPEG |
| 10 | Novi Pazar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | GEPGP |
| 11 | Radnik Surdulica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | PGGPE |
| 12 | Zeleznicar Pancevo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | PGPEE |
| 13 | Macva Sabac | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | EGPGP |
| 14 | Zemun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | PPPPP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radnik Surdulica | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | PGGPE |
| 2 | Crvena Zvezda | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | GGGGG |
| 3 | Mladost Lucani | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | PGGEE |
| 4 | Cukaricki Stankom | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | PPGEG |
| 5 | IMT Novi Beograd | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | GPEPG |
| 6 | Radnicki 1923 Kragujevac | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | EGGGP |
| 7 | Partizan Belgrade | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | GPPPG |
| 8 | Novi Pazar | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | GEPGP |
| 9 | OFK Beograd | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | PGPEG |
| 10 | Vojvodina | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | GGPGG |
| 11 | Zeleznicar Pancevo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | PGPEE |
| 12 | Macva Sabac | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | EGPGP |
| 13 | Radnicki Nis | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | EPEGP |
| 14 | Zemun | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | PPPPP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | GGGGG |
| 2 | Radnik Surdulica | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | PGGPE |
| 3 | Novi Pazar | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | GEPGP |
| 4 | Mladost Lucani | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | PGGEE |
| 5 | IMT Novi Beograd | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | GPEPG |
| 6 | Radnicki 1923 Kragujevac | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | EGGGP |
| 7 | Cukaricki Stankom | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | PPGEG |
| 8 | Macva Sabac | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | EGPGP |
| 9 | Vojvodina | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | GGPGG |
| 10 | OFK Beograd | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | PGPEG |
| 11 | Partizan Belgrade | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GPPPG |
| 12 | Radnicki Nis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | EPEGP |
| 13 | Zeleznicar Pancevo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | PGPEE |
| 14 | Zemun | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | PPPPP |
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | A | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cukaricki Stankom | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | PPGEG |
| 2 | Partizan Belgrade | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | GPPPG |
| 3 | Mladost Lucani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | PGGEE |
| 4 | Radnik Surdulica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | PGGPE |
| 5 | Zeleznicar Pancevo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | PGPEE |
| 6 | IMT Novi Beograd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | GPEPG |
| 7 | Radnicki 1923 Kragujevac | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | EGGGP |
| 8 | OFK Beograd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | PGPEG |
| 9 | Radnicki Nis | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | EPEGP |
| 10 | Vojvodina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | GGPGG |
| 11 | Macva Sabac | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | EGPGP |
| 12 | Crvena Zvezda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GGGGG |
| 13 | Novi Pazar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | GEPGP |
| 14 | Zemun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | PPPPP |
Crvena Zvezda
Vojvodina
Mladost Lucani
IMT Novi Beograd
Novi Pazar
Radnik Surdulica
Radnicki 1923 Kragujevac
Cukaricki Stankom
OFK Beograd
Zeleznicar Pancevo
Macva Sabac
Partizan Belgrade
Radnicki Nis
Zemun