P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Bayern Munchen | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 24 |
2 | Bayer Leverkusen | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 55 | 30 |
3 | FSV Mainz 05 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 |
4 | SC Freiburg | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 38 |
5 | RB Leipzig | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 33 |
6 | Eintracht Frankfurt | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 51 | 39 |
7 | Borussia Monchengladbach | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 40 |
8 | Augsburg | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 35 |
9 | VfL Wolfsburg | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 40 |
10 | VfB Stuttgart | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 39 |
11 | Borussia Dortmund | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 41 |
12 | Werder Bremen | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 53 |
13 | Union Berlin | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 38 |
14 | TSG Hoffenheim | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 48 |
15 | St. Pauli | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 20 | 30 |
16 | VfL Bochum | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 25 | 50 |
17 | Holstein Kiel | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 37 | 61 |
18 | FC Heidenheim | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 28 | 51 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Europa Conference
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Bayern Munchen | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 12 |
2 | Bayer Leverkusen | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 17 |
3 | SC Freiburg | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 13 |
4 | RB Leipzig | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 15 |
5 | Borussia Dortmund | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 16 |
6 | Eintracht Frankfurt | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 20 |
7 | Augsburg | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 12 |
8 | FSV Mainz 05 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 |
9 | Borussia Monchengladbach | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 19 |
10 | VfB Stuttgart | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 20 |
11 | Union Berlin | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 |
12 | VfL Wolfsburg | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 23 | 23 |
13 | TSG Hoffenheim | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 28 |
14 | Werder Bremen | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 26 |
15 | St. Pauli | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 14 |
16 | VfL Bochum | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 |
17 | Holstein Kiel | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 31 |
18 | FC Heidenheim | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 23 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Europa Conference
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Bayern Munchen | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 12 |
2 | Bayer Leverkusen | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 13 |
3 | FSV Mainz 05 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 16 |
4 | VfL Wolfsburg | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 17 |
5 | Borussia Monchengladbach | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21 |
6 | Werder Bremen | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 27 |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 |
8 | RB Leipzig | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 18 |
9 | VfB Stuttgart | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 19 |
10 | Augsburg | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 23 |
11 | SC Freiburg | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 25 |
12 | St. Pauli | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 16 |
13 | TSG Hoffenheim | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 |
14 | Borussia Dortmund | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 25 |
15 | Union Berlin | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 25 |
16 | FC Heidenheim | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 28 |
17 | Holstein Kiel | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 19 | 30 |
18 | VfL Bochum | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 31 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Europa Conference
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Bayern Munchen | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 9 |
2 | Bayer Leverkusen | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 35 | 15 |
3 | Eintracht Frankfurt | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 26 | 14 |
4 | FSV Mainz 05 | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 23 | 13 |
5 | RB Leipzig | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 23 | 17 |
6 | Augsburg | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 14 | 18 |
7 | Borussia Monchengladbach | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 20 | 14 |
8 | SC Freiburg | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 14 | 14 |
9 | St. Pauli | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 |
10 | VfL Wolfsburg | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 19 | 17 |
11 | Borussia Dortmund | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 19 | 22 |
12 | Union Berlin | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 13 | 19 |
13 | VfB Stuttgart | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 17 | 15 |
14 | VfL Bochum | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 14 | 23 |
15 | TSG Hoffenheim | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 14 | 25 |
16 | Werder Bremen | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 19 | 29 |
17 | FC Heidenheim | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 12 | 25 |
18 | Holstein Kiel | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 16 | 37 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Europa Conference
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Bayern Munchen | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 4 |
2 | Eintracht Frankfurt | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 9 |
3 | Bayer Leverkusen | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 9 |
4 | FSV Mainz 05 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 |
5 | Borussia Dortmund | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 8 |
6 | SC Freiburg | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 |
7 | Augsburg | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 |
8 | Borussia Monchengladbach | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 7 |
9 | RB Leipzig | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 |
10 | Union Berlin | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 |
11 | St. Pauli | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 |
12 | VfB Stuttgart | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 |
13 | Werder Bremen | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 |
14 | VfL Bochum | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
15 | Holstein Kiel | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 |
16 | TSG Hoffenheim | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 13 |
17 | FC Heidenheim | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 |
18 | VfL Wolfsburg | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Europa Conference
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Bayer Leverkusen | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 20 | 6 |
2 | VfL Wolfsburg | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 5 |
3 | Bayern Munchen | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 5 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 |
5 | FSV Mainz 05 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 8 |
6 | RB Leipzig | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 7 |
7 | St. Pauli | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
8 | Augsburg | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 |
9 | Borussia Monchengladbach | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 12 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 |
11 | TSG Hoffenheim | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 |
12 | SC Freiburg | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 |
13 | Union Berlin | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 |
14 | VfL Bochum | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 |
15 | Werder Bremen | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 16 |
16 | Borussia Dortmund | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 14 |
17 | FC Heidenheim | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 |
18 | Holstein Kiel | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 18 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Europa Conference
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer tiempo