2023-12-06 15:30:32
Predicciones proximas
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12 13:30 | ![]() | 1 | 3.23 | ![]() |
|||||||
06/12 13:30 | ![]() | 1x | 1.27 | ![]() |
|||||||
06/12 13:30 | ![]() | x | 3.16 | ![]() |
|||||||
06/12 13:30 | ![]() | 1x | 1.42 | ![]() |
|||||||
06/12 14:00 | ![]() | 12 | 1.31 | ![]() |
|||||||
06/12 14:00 | ![]() | 12 | 1.31 | ![]() |
|||||||
06/12 14:00 | ![]() | 1 | 1.22 | ![]() |
|||||||
06/12 14:30 | ![]() | 1x | 1.11 | ![]() |
|||||||
06/12 14:30 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
06/12 15:00 | ![]() | 1 | 1.55 | ![]() |
|||||||
06/12 15:00 | ![]() | 1x | 4.10 | ![]() |
|||||||
06/12 15:00 | ![]() | 12 | 1.10 | ![]() |
|||||||
06/12 15:00 | ![]() | 1 | 2.94 | ![]() |
|||||||
06/12 15:00 | ![]() | x2 | 1.22 | ![]() |
|||||||
06/12 15:00 | ![]() | 1 | 1.65 | ![]() |
|||||||
06/12 15:00 | ![]() | 1 | 1.41 | ![]() |
|||||||
06/12 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
06/12 15:00 | ![]() | 1 | 1.47 | ![]() |
|||||||
06/12 15:00 | ![]() | 1x | 1.33 | ![]() |
|||||||
06/12 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
06/12 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
06/12 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
06/12 15:15 | ![]() | 1x | 1.20 | ![]() |
|||||||
06/12 15:30 | ![]() | 1 | 1.34 | ![]() |
|||||||
06/12 15:30 | ![]() | 1x | 1.09 | ![]() |
|||||||
06/12 16:00 | ![]() | x | 3.42 | ![]() |
|||||||
06/12 16:00 | ![]() | 1 | 1.07 | ![]() |
|||||||
06/12 16:00 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
06/12 16:00 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
06/12 16:30 | ![]() | 1x | 1.53 | ![]() |
|||||||
06/12 17:00 | ![]() | 1 | 1.67 | ![]() |
|||||||
06/12 17:00 | ![]() | x | 4.40 | ![]() |
|||||||
06/12 17:00 | ![]() | 1 | 1.11 | ![]() |
|||||||
06/12 17:00 | ![]() | 1x | 2.53 | ![]() |
|||||||
06/12 17:00 | ![]() | x2 | 1.81 | ![]() |
|||||||
06/12 17:00 | ![]() | 1 | 1.08 | ![]() |
|||||||
06/12 17:00 | ![]() | 12 | 1.09 | ![]() |
|||||||
06/12 17:00 | ![]() | 1x | 1.07 | ![]() |
|||||||
06/12 17:00 | ![]() | 1x | 1.34 | ![]() |
|||||||
06/12 17:00 | ![]() | x2 | 1.09 | ![]() |
|||||||
06/12 17:30 | ![]() | 1x | 1.34 | ![]() |
|||||||
06/12 17:30 | ![]() | 1 | 1.32 | ![]() |
|||||||
06/12 17:30 | ![]() | 12 | 1.25 | ![]() |
|||||||
06/12 17:30 | ![]() | 12 | 1.35 | ![]() |
|||||||
06/12 17:45 | ![]() | 1x | 1.12 | ![]() |
|||||||
06/12 18:00 | ![]() | 1x | 1.44 | ![]() |
|||||||
06/12 18:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 1.28 | ![]() |
||||||
06/12 18:00 | ![]() | x2 | 1.01 | ![]() |
|||||||
06/12 18:00 | ![]() | x2 | 1.03 | ![]() |
|||||||
06/12 18:00 | ![]() | 1x | 1.44 | ![]() |
|||||||
06/12 18:00 | ![]() | 1 | 1.63 | ![]() |
|||||||
06/12 18:00 | ![]() | 12 | 1.12 | ![]() |
|||||||
06/12 18:00 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
06/12 18:00 | ![]() | 12 | 1.20 | ![]() |
|||||||
06/12 18:30 | ![]() | 2 | 1.37 | ![]() |
|||||||
06/12 19:00 | ![]() | 2-3 | 1x | 2.54 | ![]() |
||||||
06/12 19:00 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
06/12 19:00 | ![]() | 1x | 1.40 | ![]() |
|||||||
06/12 19:00 | ![]() | 1 | 6.06 | ![]() |
|||||||
06/12 19:00 | ![]() | x | 4.85 | ![]() |
|||||||
06/12 19:00 | ![]() | 1x | 1.29 | ![]() |
|||||||
06/12 19:15 | ![]() | 12 | 1.22 | ![]() |
|||||||
06/12 19:30 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
06/12 19:30 | ![]() | 1 | 2.09 | ![]() |
|||||||
06/12 19:30 | ![]() | x2 | 1.04 | ![]() |
|||||||
06/12 19:30 | ![]() | 1x | 1.38 | ![]() |
|||||||
06/12 19:30 | ![]() | 1x | 1.09 | ![]() |
|||||||
06/12 19:30 | ![]() | x2 | 1.94 | ![]() |
|||||||
06/12 19:30 | ![]() | 1 | 1.62 | ![]() |
|||||||
06/12 19:30 | ![]() | x2 | 1.29 | ![]() |
|||||||
06/12 19:45 | ![]() | 1 | 2.10 | ![]() |
|||||||
06/12 19:45 | ![]() | 1 | 2.55 | ![]() |
|||||||
06/12 19:45 | ![]() | 1x | 1.31 | ![]() |
|||||||
06/12 19:45 | ![]() | 1 | 1.18 | ![]() |
|||||||
06/12 19:45 | ![]() | 1x | 1.52 | ![]() |
|||||||
06/12 19:45 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
06/12 19:45 | ![]() | x | 5.15 | ![]() |
|||||||
06/12 20:00 | ![]() | 1 | 1.44 | ![]() |
|||||||
06/12 20:00 | ![]() | 1 | 1.87 | ![]() |
|||||||
06/12 20:00 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
06/12 20:00 | ![]() | x2 | 1.12 | ![]() |
|||||||
06/12 20:00 | ![]() | 12 | 1.22 | ![]() |
|||||||
06/12 20:00 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
06/12 20:00 | ![]() | 1 | 1.96 | ![]() |
|||||||
06/12 20:00 | ![]() | 1x | 5.80 | ![]() |
|||||||
06/12 20:00 | ![]() | 12 | 1.18 | ![]() |
|||||||
06/12 20:15 | ![]() | 1 | 4.84 | ![]() |
|||||||
06/12 20:15 | ![]() | 12 | 1.31 | ![]() |
|||||||
06/12 21:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
06/12 21:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
06/12 21:00 | ![]() | 1 | 2.27 | ![]() |
|||||||
06/12 22:00 | ![]() | x | 3.62 | ![]() |
|||||||
06/12 23:00 | ![]() | 1 | 1.47 | ![]() |
|||||||
06/12 23:00 | ![]() | 1 | 1.62 | ![]() |
|||||||
06/12 23:00 | ![]() | 1x | 1.20 | ![]() |
|||||||
07/12 00:00 | ![]() | 1 | 1.54 | ![]() |
|||||||
07/12 00:00 | ![]() | 1 | 1.20 | ![]() |
|||||||
07/12 00:00 | ![]() | 1 | 2.33 | ![]() |
|||||||
07/12 00:30 | ![]() | 1 | 2.02 | ![]() |
|||||||
07/12 00:30 | ![]() | 12 | 1.31 | ![]() |
|||||||
07/12 00:30 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
|||||||
07/12 00:30 | ![]() | 1x | 1.23 | ![]() |
|||||||
07/12 00:30 | ![]() | x | 2.90 | ![]() |
|||||||
07/12 00:30 | ![]() | 1x | 1.31 | ![]() |
|||||||
07/12 00:30 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
|||||||
07/12 00:30 | ![]() | 12 | 1.31 | ![]() |
|||||||
07/12 00:30 | ![]() | 1x | 1.32 | ![]() |
|||||||
07/12 01:15 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
07/12 01:15 | ![]() | 1x | 1.33 | ![]() |
|||||||
07/12 03:00 | ![]() | x2 | 1.23 | ![]() |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de proximas. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---