Predicciones League One - fútbol Inglaterra
Estás buscando predicciones de fútbol de League One Inglaterra. Actualmente no hay partidos programados. Vuelve pronto o consulta nuestras predicciones de hoy.
Loading ...
| Fecha | Lg | Equipo A | Partido | Res. | Equipo B | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron coincidencias En estos momentos hay ninguna predicción disponible para League One | |||||||||||
Clasificación League One
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | EGGGG |
| 2 | Oxford United | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | GEGEG |
| 3 | Stockport County | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | GPEGG |
| 4 | Luton Town | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | EGGGG |
| 5 | Plymouth Argyle | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | EGPPG |
| 6 | Reading | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | PEGGP |
| 7 | Bradford City | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | PEEGE |
| 8 | Cambridge United | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | PEPEG |
| 9 | Sheffield Wednesday | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | EEPPG |
| 10 | Mansfield Town | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | EPGGE |
| 11 | Leicester City | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | EGPGG |
| 12 | Milton Keynes Dons | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | GGGPG |
| 13 | Wycombe Wanderers | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | GEEGP |
| 14 | Burton Albion | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | PGEEP |
| 15 | Leyton Orient | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | GPPGE |
| 16 | Stevenage Borough | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | EPGPG |
| 17 | Notts County | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | GEGPP |
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | PEPPP |
| 19 | Blackpool | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | EPGPP |
| 20 | Doncaster Rovers | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | PPGPP |
| 21 | Wigan Athletic | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | EGPPP |
| 22 | Peterborough United | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | PEPEG |
| 23 | Bromley | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | PPEPP |
| 24 | Barnsley | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | EPPPP |
Ascenso - Championship
Ascenso - League One (Play Off)
Descenso - League Two
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | PEGGP |
| 2 | Huddersfield Town | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | EGGGG |
| 3 | Oxford United | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | GEGEG |
| 4 | Stockport County | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | GPEGG |
| 5 | Luton Town | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | EGGGG |
| 6 | Milton Keynes Dons | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | GGGPG |
| 7 | Cambridge United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | PEPEG |
| 8 | Mansfield Town | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | EPGGE |
| 9 | Plymouth Argyle | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | EGPPG |
| 10 | Bradford City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | PEEGE |
| 11 | Sheffield Wednesday | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | EEPPG |
| 12 | Leicester City | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | EGPGG |
| 13 | Burton Albion | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | PGEEP |
| 14 | Stevenage Borough | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | EPGPG |
| 15 | Wigan Athletic | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | EGPPP |
| 16 | Wycombe Wanderers | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | GEEGP |
| 17 | Leyton Orient | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | GPPGE |
| 18 | AFC Wimbledon | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | PEPPP |
| 19 | Notts County | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | GEGPP |
| 20 | Blackpool | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | EPGPP |
| 21 | Doncaster Rovers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | PPGPP |
| 22 | Peterborough United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | PEPEG |
| 23 | Bromley | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | PPEPP |
| 24 | Barnsley | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | EPPPP |
Ascenso - Championship
Ascenso - League One (Play Off)
Descenso - League Two
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | EGGGG |
| 2 | Plymouth Argyle | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | EGPPG |
| 3 | Bradford City | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | PEEGE |
| 4 | Oxford United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | GEGEG |
| 5 | Stockport County | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | GPEGG |
| 6 | Luton Town | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | EGGGG |
| 7 | Cambridge United | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | PEPEG |
| 8 | Sheffield Wednesday | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | EEPPG |
| 9 | Leicester City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | EGPGG |
| 10 | Wycombe Wanderers | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | GEEGP |
| 11 | Mansfield Town | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | EPGGE |
| 12 | Leyton Orient | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | GPPGE |
| 13 | Burton Albion | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | PGEEP |
| 14 | Reading | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | PEGGP |
| 15 | Milton Keynes Dons | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | GGGPG |
| 16 | Stevenage Borough | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | EPGPG |
| 17 | Notts County | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | GEGPP |
| 18 | Peterborough United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | PEPEG |
| 19 | AFC Wimbledon | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | PEPPP |
| 20 | Blackpool | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | EPGPP |
| 21 | Doncaster Rovers | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | PPGPP |
| 22 | Bromley | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | PPEPP |
| 23 | Barnsley | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | EPPPP |
| 24 | Wigan Athletic | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | EGPPP |
Ascenso - Championship
Ascenso - League One (Play Off)
Descenso - League Two
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | EGGGG |
| 2 | Oxford United | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | GEGEG |
| 3 | Reading | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | PEGGP |
| 4 | Luton Town | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | EGGGG |
| 5 | Sheffield Wednesday | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 5 | EEPPG |
| 6 | Leicester City | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | EGPGG |
| 7 | Leyton Orient | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | GPPGE |
| 8 | Plymouth Argyle | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | EGPPG |
| 9 | Wycombe Wanderers | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 9 | GEEGP |
| 10 | Barnsley | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | EPPPP |
| 11 | Burton Albion | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | PGEEP |
| 12 | Stockport County | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | GPEGG |
| 13 | Bradford City | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | PEEGE |
| 14 | Milton Keynes Dons | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | GGGPG |
| 15 | AFC Wimbledon | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | PEPPP |
| 16 | Stevenage Borough | 16 | 12 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 | EPGPG |
| 17 | Doncaster Rovers | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | PPGPP |
| 18 | Mansfield Town | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | EPGGE |
| 19 | Notts County | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | GEGPP |
| 20 | Blackpool | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | EPGPP |
| 21 | Wigan Athletic | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 3 | 11 | EGPPP |
| 22 | Cambridge United | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | PEPEG |
| 23 | Bromley | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 7 | 16 | PPEPP |
| 24 | Peterborough United | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | PEPEG |
Ascenso - Championship
Ascenso - League One (Play Off)
Descenso - League Two
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | EEPPG |
| 2 | Huddersfield Town | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | EGGGG |
| 3 | Oxford United | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | GEGEG |
| 4 | Luton Town | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | EGGGG |
| 5 | Doncaster Rovers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | PPGPP |
| 6 | Milton Keynes Dons | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | GGGPG |
| 7 | Leicester City | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | EGPGG |
| 8 | Wycombe Wanderers | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | GEEGP |
| 9 | Reading | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | PEGGP |
| 10 | Barnsley | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | EPPPP |
| 11 | Stockport County | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | GPEGG |
| 12 | Blackpool | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | EPGPP |
| 13 | AFC Wimbledon | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | PEPPP |
| 14 | Stevenage Borough | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | EPGPG |
| 15 | Leyton Orient | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | GPPGE |
| 16 | Burton Albion | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | PGEEP |
| 17 | Plymouth Argyle | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | EGPPG |
| 18 | Mansfield Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | EPGGE |
| 19 | Notts County | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | GEGPP |
| 20 | Bromley | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | PPEPP |
| 21 | Wigan Athletic | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | EGPPP |
| 22 | Bradford City | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | PEEGE |
| 23 | Cambridge United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | PEPEG |
| 24 | Peterborough United | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | PEPEG |
Ascenso - Championship
Ascenso - League One (Play Off)
Descenso - League Two
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | EGGGG |
| 2 | Leyton Orient | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | GPPGE |
| 3 | Oxford United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | GEGEG |
| 4 | Plymouth Argyle | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | EGPPG |
| 5 | Reading | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | PEGGP |
| 6 | Leicester City | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | EGPGG |
| 7 | Bradford City | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | PEEGE |
| 8 | Wycombe Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | GEEGP |
| 9 | Barnsley | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | EPPPP |
| 10 | Stockport County | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | GPEGG |
| 11 | Luton Town | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | EGGGG |
| 12 | Burton Albion | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | PGEEP |
| 13 | Sheffield Wednesday | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | EEPPG |
| 14 | AFC Wimbledon | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | PEPPP |
| 15 | Mansfield Town | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | EPGGE |
| 16 | Milton Keynes Dons | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | GGGPG |
| 17 | Stevenage Borough | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | EPGPG |
| 18 | Notts County | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | GEGPP |
| 19 | Blackpool | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | EPGPP |
| 20 | Peterborough United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | PEPEG |
| 21 | Cambridge United | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | PEPEG |
| 22 | Doncaster Rovers | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | PPGPP |
| 23 | Bromley | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | PPEPP |
| 24 | Wigan Athletic | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | EGPPP |
Ascenso - Championship
Ascenso - League One (Play Off)
Descenso - League Two
HT: Primer tiempo
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de League One. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---
Huddersfield Town
Oxford United
Stockport County
Luton Town
Plymouth Argyle
Reading
Bradford City
Cambridge United
Sheffield Wednesday
Mansfield Town
Leicester City
Milton Keynes Dons
Wycombe Wanderers
Burton Albion
Leyton Orient
Stevenage Borough
Notts County
AFC Wimbledon
Blackpool
Doncaster Rovers
Wigan Athletic
Peterborough United
Bromley
Barnsley