2023-03-31 13:06:48
Predicciones Primera B - fútbol Argentina
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03 00:10 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.00 | ![]() |
||||||
30/03 19:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.22 | ![]() |
||||||
31/03 18:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
31/03 18:30 | ![]() | 1x | 1.56 | ![]() |
|||||||
31/03 22:05 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
31/03 23:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
01/04 00:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
01/04 00:00 | ![]() | 1 | 1.79 | ![]() |
|||||||
01/04 00:30 | ![]() | 1 | 1.64 | ![]() |
|||||||
01/04 18:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
01/04 18:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
01/04 22:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
01/04 23:00 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
02/04 00:15 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/04 17:40 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/04 19:40 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/04 21:45 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
03/04 20:10 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
03/04 22:10 | ![]() | 1 | ![]() |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de Primera B. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---