2021-03-03 08:13:08
Predicciones Premier League - fútbol Bosnia
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02 12:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
28/02 12:30 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
01/03 16:30 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
05/03 17:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
06/03 14:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
06/03 14:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
06/03 18:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
07/03 14:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
07/03 16:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
HT: Primer tiempo
HT: Primer tiempo
HT: Primer tiempo
HT: Primer tiempo
HT: Primer tiempo
HT: Primer tiempo |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de Premier League. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---