P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Real Madrid | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 21 |
2 | Atletico Madrid | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 14 |
3 | Barcelona | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 24 |
4 | Athletic Bilbao | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 20 |
5 | Villarreal | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 33 |
6 | Rayo Vallecano | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 24 |
7 | Girona | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 30 |
8 | Mallorca | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 19 | 28 |
9 | Osasuna | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 31 |
10 | Real Betis | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 28 |
11 | Sevilla | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 30 |
12 | Real Sociedad | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | 19 |
13 | Celta Vigo | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 35 |
14 | Getafe | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 17 |
15 | Las Palmas | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 36 |
16 | Leganes | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 30 |
17 | RCD Espanyol | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 33 |
18 | Alaves | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 34 |
19 | Valencia | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 37 |
20 | Real Valladolid | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 47 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Europa Conference
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Atletico Madrid | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 7 |
2 | Real Madrid | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 10 |
3 | Athletic Bilbao | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 |
4 | Osasuna | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 |
5 | Barcelona | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 9 |
6 | RCD Espanyol | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 |
7 | Celta Vigo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 |
8 | Girona | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 16 |
9 | Villarreal | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 18 |
10 | Sevilla | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 |
11 | Real Betis | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 14 |
12 | Getafe | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 |
13 | Mallorca | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 |
14 | Rayo Vallecano | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 |
15 | Valencia | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 |
16 | Real Sociedad | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 |
17 | Alaves | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 |
18 | Las Palmas | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 |
19 | Leganes | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 16 |
20 | Real Valladolid | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Europa Conference
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Barcelona | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 15 |
2 | Real Madrid | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 |
3 | Athletic Bilbao | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 |
4 | Atletico Madrid | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 |
5 | Villarreal | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 |
6 | Rayo Vallecano | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 |
7 | Mallorca | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 16 |
8 | Real Sociedad | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 |
9 | Girona | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 |
10 | Real Betis | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 |
11 | Las Palmas | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 21 |
12 | Leganes | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 14 |
13 | Sevilla | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 |
14 | Alaves | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 23 |
15 | Getafe | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 |
16 | Osasuna | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 15 |
17 | Celta Vigo | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 24 |
18 | Valencia | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 23 |
19 | Real Valladolid | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 32 |
20 | RCD Espanyol | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 20 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Europa Conference
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Real Madrid | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 20 | 6 |
2 | Barcelona | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 10 |
3 | Athletic Bilbao | 38 | 22 | 9 | 11 | 2 | 17 | 7 |
4 | Villarreal | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 17 |
5 | Real Betis | 32 | 22 | 6 | 14 | 2 | 12 | 9 |
6 | Alaves | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 11 | 12 |
7 | Girona | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 16 | 12 |
8 | Rayo Vallecano | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 11 | 9 |
9 | Osasuna | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 13 | 11 |
10 | Atletico Madrid | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 11 | 10 |
11 | Celta Vigo | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 15 | 15 |
12 | Real Sociedad | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 |
13 | RCD Espanyol | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 9 | 18 |
14 | Leganes | 24 | 22 | 3 | 15 | 4 | 8 | 9 |
15 | Sevilla | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 10 | 15 |
16 | Las Palmas | 21 | 22 | 3 | 12 | 7 | 9 | 15 |
17 | Valencia | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 10 | 19 |
18 | Getafe | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 4 | 10 |
19 | Mallorca | 20 | 22 | 2 | 14 | 6 | 6 | 13 |
20 | Real Valladolid | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 4 | 18 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Europa Conference
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Athletic Bilbao | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 10 | 1 |
2 | Real Madrid | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 2 |
3 | Barcelona | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 2 |
4 | Villarreal | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 |
5 | RCD Espanyol | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 |
6 | Girona | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 7 |
7 | Osasuna | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 |
8 | Real Betis | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 |
9 | Celta Vigo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 |
10 | Atletico Madrid | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
11 | Getafe | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 |
12 | Rayo Vallecano | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 |
13 | Real Sociedad | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 |
14 | Valencia | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 |
15 | Alaves | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 |
16 | Sevilla | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
17 | Las Palmas | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 |
18 | Real Valladolid | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 |
19 | Mallorca | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 |
20 | Leganes | 8 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Europa Conference
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Real Madrid | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 |
2 | Barcelona | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 |
3 | Alaves | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 |
4 | Leganes | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 |
5 | Rayo Vallecano | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 |
6 | Real Betis | 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 |
7 | Villarreal | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 |
8 | Athletic Bilbao | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 |
9 | Girona | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
10 | Real Sociedad | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
11 | Atletico Madrid | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 |
12 | Osasuna | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
13 | Celta Vigo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
14 | Sevilla | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 |
15 | Mallorca | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
16 | Las Palmas | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 |
17 | RCD Espanyol | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 |
18 | Valencia | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 |
19 | Getafe | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 |
20 | Real Valladolid | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Europa Conference
a. Descenso
HT: Primer tiempo