Predicciones Esiliiga - fútbol Estonia
¡Bienvenidos a Bettingclosed! Consulta los pronósticos de fútbol para Esiliiga Estonia. Analizamos diariamente las mejores cuotas para ayudarte a crear tu apuesta perfecta.
Loading ...
| Fecha | Lg | Equipo A | Partido | Res. | Equipo B | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 15:00 | Nõmme United II | Nõmme United II - Levadia U21 | Levadia U21 | 12 | 1.17 | ||||||
| 09/10 16:30 | Tartu Welco (Est | Tartu Welco (Est - Elva | Elva | 12 | 1.17 | ||||||
| 10/10 09:30 | Flora Tallinn II | Flora Tallinn II - FC Tallinn | FC Tallinn | 12 | |||||||
| 10/10 12:00 | JK Tallinna Kale | JK Tallinna Kale - Viimsi MRJK | Viimsi MRJK | 12 | 1.35 | ||||||
| 11/10 09:30 | FC Maardu | FC Maardu - Nomme JK Kalju I | Nomme JK Kalju I | 1 | |||||||
Clasificación Esiliiga
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 81 | 39 | GGEEP |
| 2 | Viimsi MRJK | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 | 31 | PPGPG |
| 3 | Flora Tallinn II | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 72 | 53 | EPGPG |
| 4 | Elva | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 44 | EGPGG |
| 5 | Levadia U21 | 41 | 29 | 13 | 2 | 14 | 60 | 55 | GEGPG |
| 6 | FC Maardu | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 45 | 55 | GGGPG |
| 7 | JK Tallinna Kalev | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 52 | 55 | EPEPP |
| 8 | Nõmme United II | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 50 | 62 | GGGPP |
| 9 | FC Tallinn | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | 63 | EPGPP |
| 10 | Nomme JK Kalju II | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | 79 | PPPPG |
Promoción
Play Off
Play Out
Descenso
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 23 | GGEEP |
| 2 | Elva | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 21 | EGPGG |
| 3 | Levadia U21 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 25 | GEGPG |
| 4 | FC Maardu | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 25 | GGGPG |
| 5 | Flora Tallinn II | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 26 | EPGPG |
| 6 | Viimsi MRJK | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 18 | PPGPG |
| 7 | JK Tallinna Kalev | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 27 | EPEPP |
| 8 | Nõmme United II | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | GGGPP |
| 9 | FC Tallinn | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 28 | EPGPP |
| 10 | Nomme JK Kalju II | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 44 | PPPPG |
Promoción
Play Off
Play Out
Descenso
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 | 16 | GGEEP |
| 2 | Viimsi MRJK | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 13 | PPGPG |
| 3 | Flora Tallinn II | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 38 | 27 | EPGPG |
| 4 | Elva | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | EGPGG |
| 5 | Levadia U21 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 27 | 30 | GEGPG |
| 6 | FC Maardu | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 30 | GGGPG |
| 7 | Nõmme United II | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 39 | GGGPP |
| 8 | JK Tallinna Kalev | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 28 | EPEPP |
| 9 | FC Tallinn | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 35 | EPGPP |
| 10 | Nomme JK Kalju II | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 35 | PPPPG |
Promoción
Play Off
Play Out
Descenso
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 32 | 21 | GGEEP |
| 2 | Viimsi MRJK | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 26 | 16 | PPGPG |
| 3 | Flora Tallinn II | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 23 | EPGPG |
| 4 | Elva | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 22 | 22 | EGPGG |
| 5 | Levadia U21 | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 26 | 23 | GEGPG |
| 6 | FC Maardu | 35 | 27 | 7 | 14 | 6 | 22 | 23 | GGGPG |
| 7 | JK Tallinna Kalev | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 22 | 25 | EPEPP |
| 8 | Nomme JK Kalju II | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 36 | PPPPG |
| 9 | FC Tallinn | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 15 | 24 | EPGPP |
| 10 | Nõmme United II | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 16 | 27 | GGGPP |
Promoción
Play Off
Play Out
Descenso
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 12 | GGEEP |
| 2 | Viimsi MRJK | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | PPGPG |
| 3 | JK Tallinna Kalev | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 13 | EPEPP |
| 4 | Levadia U21 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 12 | GEGPG |
| 5 | Flora Tallinn II | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 10 | EPGPG |
| 6 | Nomme JK Kalju II | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 19 | PPPPG |
| 7 | FC Maardu | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 12 | GGGPG |
| 8 | Elva | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | EGPGG |
| 9 | FC Tallinn | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 7 | 13 | EPGPP |
| 10 | Nõmme United II | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | GGGPP |
Promoción
Play Off
Play Out
Descenso
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 13 | 9 | GGEEP |
| 2 | Flora Tallinn II | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 13 | EPGPG |
| 3 | Viimsi MRJK | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 12 | 7 | PPGPG |
| 4 | Elva | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 12 | EGPGG |
| 5 | FC Tallinn | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | EPGPP |
| 6 | Levadia U21 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | GEGPG |
| 7 | FC Maardu | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | GGGPG |
| 8 | JK Tallinna Kalev | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 12 | EPEPP |
| 9 | Nomme JK Kalju II | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 17 | PPPPG |
| 10 | Nõmme United II | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 18 | GGGPP |
Promoción
Play Off
Play Out
Descenso
HT: Primer tiempo
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de Esiliiga. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---
Tartu Welco (Est)
Viimsi MRJK
Flora Tallinn II
Elva
Levadia U21
FC Maardu
JK Tallinna Kalev
Nõmme United II
FC Tallinn
Nomme JK Kalju II