2023-09-26 09:34:09
Predicciones Super League - fútbol Grecia
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09 14:30 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
23/09 17:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 2.32 | ![]() |
||||||
24/09 14:00 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.08 | ![]() |
||||||
24/09 14:30 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.37 | ![]() |
||||||
24/09 17:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.45 | ![]() |
||||||
24/09 17:30 | ![]() | 1-3 | 1x | 2.31 | ![]() |
||||||
25/09 18:00 | ![]() | 1-2 | x2 | 1.61 | ![]() |
||||||
27/09 13:00 | ![]() | 12 | 1.31 | ![]() |
|||||||
27/09 15:00 | ![]() | 1 | 2.40 | ![]() |
|||||||
27/09 17:30 | ![]() | 1 | 1.36 | ![]() |
|||||||
27/09 17:30 | ![]() | 1 | 1.18 | ![]() |
|||||||
28/09 14:30 | ![]() | 1 | 2.23 | ![]() |
|||||||
28/09 17:30 | ![]() | x2 | 1.15 | ![]() |
|||||||
28/09 18:00 | ![]() | 1 | 1.19 | ![]() |
|||||||
01/10 12:00 | ![]() | 1 | 2.17 | ![]() |
|||||||
01/10 13:30 | ![]() | x2 | 1.60 | ![]() |
|||||||
01/10 14:30 | ![]() | 12 | 1.19 | ![]() |
|||||||
01/10 16:30 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
01/10 17:30 | ![]() | x2 | 1.10 | ![]() |
|||||||
02/10 15:00 | ![]() | 1x | 1.28 | ![]() |
|||||||
02/10 17:00 | ![]() | 2 | 1.56 | ![]() |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de Super League. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---