Predicciones Premier League - fútbol Inglaterra
¡Bienvenidos a Bettingclosed! Consulta los pronósticos de fútbol para Premier League Inglaterra. Analizamos diariamente las mejores cuotas para ayudarte a crear tu apuesta perfecta.
Loading ...
| Fecha | Lg | Equipo A | Partido | Res. | Equipo B | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 20:00 | Everton | Everton - Coventry City | 3-1 | Coventry City | 12 | 1.26 | |||||
| 07/11 12:30 | Leeds United | Leeds United - Tottenham Hotspu | 1-0 | Tottenham Hotspu | 1x | 1.55 | |||||
| 07/11 15:00 | Arsenal | Arsenal - Hull City | 1-0 | Hull City | 1 | 1.18 | |||||
| 07/11 15:00 | Fulham | Fulham - Newcastle United | 1-1 | Newcastle United | 12 | 1.30 | |||||
| 07/11 17:30 | Nottingham Fores | Nottingham Fores - Manchester City | 3-1 | Manchester City | 2 | 1.69 | |||||
| 08/11 14:00 | Brighton Hove Al | Brighton Hove Al - Brentford | Brentford | 1 | 1.98 | ||||||
| 08/11 14:00 | Crystal Palace | Crystal Palace - Liverpool | Liverpool | 12 | 1.23 | ||||||
| 08/11 14:00 | Ipswich Town | Ipswich Town - Bournemouth AFC | Bournemouth AFC | 12 | 1.29 | ||||||
| 08/11 14:00 | Sunderland | Sunderland - Chelsea | Chelsea | 12 | 1.31 | ||||||
| 08/11 16:30 | Manchester Unite | Manchester Unite - Aston Villa | Aston Villa | 12 | 1.29 | ||||||
Clasificación Premier League
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | GGGGG |
| 2 | Manchester City | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | PPPGG |
| 3 | Brighton Hove Albion | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | GPGGG |
| 4 | Chelsea | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | GPGGP |
| 5 | Everton | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | GGPPE |
| 6 | Liverpool | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | PGGPG |
| 7 | Brentford | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | GEPEG |
| 8 | Leeds United | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | GPEEP |
| 9 | Aston Villa | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | EGGEG |
| 10 | Newcastle United | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | EPGPP |
| 11 | Bournemouth AFC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | GGGPP |
| 12 | Tottenham Hotspur | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | PGGGE |
| 13 | Hull City | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | PEEPE |
| 14 | Ipswich Town | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | EEPGP |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | EEGGP |
| 16 | Coventry City | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | PGPPG |
| 17 | Nottingham Forest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | GPEPP |
| 18 | Crystal Palace | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | PPPGE |
| 19 | Manchester United | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | PPEEE |
| 20 | Sunderland | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | PEPPP |
Ascenso - Champions League (Fase de liga)
Ascenso - Europa League (Fase de liga)
Descenso - Championship
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | GGGGG |
| 2 | Manchester City | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | PPPGG |
| 3 | Brighton Hove Albion | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | GPGGG |
| 4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | GPGGP |
| 5 | Everton | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | GGPPE |
| 6 | Brentford | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | GEPEG |
| 7 | Leeds United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | GPEEP |
| 8 | Bournemouth AFC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | GGGPP |
| 9 | Tottenham Hotspur | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | PGGGE |
| 10 | Hull City | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | PEEPE |
| 11 | Ipswich Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | EEPGP |
| 12 | Coventry City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | PGPPG |
| 13 | Liverpool | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | PGGPG |
| 14 | Aston Villa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | EGGEG |
| 15 | Newcastle United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | EPGPP |
| 16 | Fulham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | EEGGP |
| 17 | Nottingham Forest | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | GPEPP |
| 18 | Manchester United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | PPEEE |
| 19 | Sunderland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | PEPPP |
| 20 | Crystal Palace | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | PPPGE |
Ascenso - Champions League (Fase de liga)
Ascenso - Europa League (Fase de liga)
Descenso - Championship
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | GGGGG |
| 2 | Liverpool | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | PGGPG |
| 3 | Manchester City | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | PPPGG |
| 4 | Brighton Hove Albion | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | GPGGG |
| 5 | Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | EGGEG |
| 6 | Newcastle United | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | EPGPP |
| 7 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | GPGGP |
| 8 | Everton | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | GGPPE |
| 9 | Leeds United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | GPEEP |
| 10 | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | PGGGE |
| 11 | Fulham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | EEGGP |
| 12 | Nottingham Forest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | GPEPP |
| 13 | Brentford | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | GEPEG |
| 14 | Bournemouth AFC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | GGGPP |
| 15 | Hull City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | PEEPE |
| 16 | Ipswich Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | EEPGP |
| 17 | Crystal Palace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | PPPGE |
| 18 | Coventry City | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | PGPPG |
| 19 | Manchester United | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | PPEEE |
| 20 | Sunderland | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | PEPPP |
Ascenso - Champions League (Fase de liga)
Ascenso - Europa League (Fase de liga)
Descenso - Championship
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth AFC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | GGGPP |
| 2 | Brighton Hove Albion | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | GPGGG |
| 3 | Brentford | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | GEPEG |
| 4 | Aston Villa | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | EGGEG |
| 5 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | GGGGG |
| 6 | Manchester City | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | PPPGG |
| 7 | Chelsea | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | GPGGP |
| 8 | Hull City | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | PEEPE |
| 9 | Everton | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | GGPPE |
| 10 | Tottenham Hotspur | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | PGGGE |
| 11 | Fulham | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | EEGGP |
| 12 | Nottingham Forest | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | GPEPP |
| 13 | Leeds United | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | GPEEP |
| 14 | Newcastle United | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | EPGPP |
| 15 | Ipswich Town | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | EEPGP |
| 16 | Coventry City | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | PGPPG |
| 17 | Liverpool | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | PGGPG |
| 18 | Manchester United | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | PPEEE |
| 19 | Sunderland | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | PEPPP |
| 20 | Crystal Palace | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | PPPGE |
Ascenso - Champions League (Fase de liga)
Ascenso - Europa League (Fase de liga)
Descenso - Championship
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth AFC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | GGGPP |
| 2 | Brentford | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | GEPEG |
| 3 | Brighton Hove Albion | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | GPGGG |
| 4 | Manchester City | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | PPPGG |
| 5 | Everton | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | GGPPE |
| 6 | Arsenal | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | GGGGG |
| 7 | Chelsea | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | GPGGP |
| 8 | Aston Villa | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | EGGEG |
| 9 | Newcastle United | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | EPGPP |
| 10 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | PGGGE |
| 11 | Hull City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | PEEPE |
| 12 | Fulham | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | EEGGP |
| 13 | Coventry City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | PGPPG |
| 14 | Nottingham Forest | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | GPEPP |
| 15 | Leeds United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | GPEEP |
| 16 | Liverpool | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | PGGPG |
| 17 | Crystal Palace | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | PPPGE |
| 18 | Sunderland | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | PEPPP |
| 19 | Manchester United | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | PPEEE |
| 20 | Ipswich Town | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | EEPGP |
Ascenso - Champions League (Fase de liga)
Ascenso - Europa League (Fase de liga)
Descenso - Championship
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth AFC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | GGGPP |
| 2 | Brighton Hove Albion | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | GPGGG |
| 3 | Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | EGGEG |
| 4 | Ipswich Town | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | EEPGP |
| 5 | Arsenal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | GGGGG |
| 6 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | GPGGP |
| 7 | Leeds United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | GPEEP |
| 8 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | PPEEE |
| 9 | Manchester City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | PPPGG |
| 10 | Brentford | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | GEPEG |
| 11 | Hull City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | PEEPE |
| 12 | Nottingham Forest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | GPEPP |
| 13 | Liverpool | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | PGGPG |
| 14 | Tottenham Hotspur | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | PGGGE |
| 15 | Fulham | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | EEGGP |
| 16 | Everton | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | GGPPE |
| 17 | Newcastle United | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | EPGPP |
| 18 | Coventry City | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | PGPPG |
| 19 | Sunderland | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | PEPPP |
| 20 | Crystal Palace | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | PPPGE |
Ascenso - Champions League (Fase de liga)
Ascenso - Europa League (Fase de liga)
Descenso - Championship
HT: Primer tiempo
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de Premier League. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---
Arsenal
Manchester City
Brighton Hove Albion
Chelsea
Everton
Liverpool
Brentford
Leeds United
Aston Villa
Newcastle United
Bournemouth AFC
Tottenham Hotspur
Hull City
Ipswich Town
Fulham
Coventry City
Nottingham Forest
Crystal Palace
Manchester United
Sunderland