2023-12-06 15:23:39
Predicciones Premier League - fútbol Inglaterra
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 14:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
03/12 14:00 | ![]() | 3-2 | 1x | 1.25 | ![]() |
||||||
03/12 14:00 | ![]() | 4-3 | 1 | 1.30 | ![]() |
||||||
03/12 14:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.04 | ![]() |
||||||
03/12 16:30 | ![]() | 3-3 | 1 | 1.28 | ![]() |
||||||
05/12 19:30 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
05/12 20:15 | ![]() | 3-4 | x2 | 1.03 | ![]() |
||||||
06/12 19:30 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
06/12 19:30 | ![]() | 1 | 2.09 | ![]() |
|||||||
06/12 19:30 | ![]() | x2 | 1.04 | ![]() |
|||||||
06/12 19:30 | ![]() | 1x | 1.38 | ![]() |
|||||||
06/12 20:15 | ![]() | 1 | 4.84 | ![]() |
|||||||
06/12 20:15 | ![]() | 12 | 1.31 | ![]() |
|||||||
07/12 19:30 | ![]() | x2 | 1.39 | ![]() |
|||||||
07/12 20:15 | ![]() | 12 | 1.26 | ![]() |
|||||||
09/12 12:30 | ![]() | x | 4.42 | ![]() |
|||||||
09/12 15:00 | ![]() | 12 | 1.23 | ![]() |
|||||||
09/12 15:00 | ![]() | 12 | 1.26 | ![]() |
|||||||
09/12 15:00 | ![]() | x2 | 1.21 | ![]() |
|||||||
09/12 15:00 | ![]() | 1 | 2.03 | ![]() |
|||||||
09/12 17:30 | ![]() | 1 | 3.48 | ![]() |
|||||||
10/12 14:00 | ![]() | x2 | 1.37 | ![]() |
|||||||
10/12 14:00 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
10/12 14:00 | ![]() | x2 | 1.02 | ![]() |
|||||||
10/12 16:30 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de Premier League. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---