P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Cork City | 75 | 35 | 21 | 12 | 2 | 58 | 23 |
2 | UC Dublin | 55 | 35 | 14 | 13 | 8 | 45 | 35 |
3 | Athlone Town | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 51 | 47 |
4 | Wexford | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 49 |
5 | Bray Wanderers | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 54 | 44 |
6 | Finn Harps | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 38 |
7 | Cobh Ramblers | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 38 | 56 |
8 | Treaty United | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 42 |
9 | Longford Town | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 39 | 62 |
10 | Kerry League | 24 | 35 | 4 | 12 | 19 | 32 | 55 |
a. Promoción
a. Play Off
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Cork City | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 |
2 | Athlone Town | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 23 |
3 | Bray Wanderers | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 22 |
4 | Finn Harps | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 |
5 | Wexford | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 22 |
6 | Cobh Ramblers | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 26 |
7 | Treaty United | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 20 |
8 | UC Dublin | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 16 |
9 | Longford Town | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 |
10 | Kerry League | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 25 |
a. Promoción
a. Play Off
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Cork City | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 15 |
2 | UC Dublin | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 19 |
3 | Wexford | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 27 |
4 | Athlone Town | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 24 |
5 | Bray Wanderers | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 |
6 | Cobh Ramblers | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 30 |
7 | Treaty United | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 |
8 | Finn Harps | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 |
9 | Longford Town | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 33 |
10 | Kerry League | 7 | 18 | 0 | 7 | 11 | 11 | 30 |
a. Promoción
a. Play Off
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Cork City | 56 | 35 | 13 | 17 | 5 | 29 | 14 |
2 | Athlone Town | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 24 | 22 |
3 | Wexford | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 24 | 19 |
4 | Treaty United | 50 | 35 | 11 | 17 | 7 | 17 | 16 |
5 | UC Dublin | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 22 | 20 |
6 | Finn Harps | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 19 | 16 |
7 | Longford Town | 40 | 35 | 8 | 16 | 11 | 21 | 25 |
8 | Bray Wanderers | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 24 | 29 |
9 | Kerry League | 34 | 35 | 5 | 19 | 11 | 15 | 24 |
10 | Cobh Ramblers | 33 | 35 | 6 | 15 | 14 | 14 | 24 |
a. Promoción
a. Play Off
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Athlone Town | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 18 | 10 |
2 | Wexford | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 12 | 5 |
3 | Bray Wanderers | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 15 |
4 | Cork City | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 7 |
5 | Treaty United | 27 | 18 | 5 | 12 | 1 | 8 | 3 |
6 | Finn Harps | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 10 | 5 |
7 | Kerry League | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 10 | 10 |
8 | UC Dublin | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
9 | Cobh Ramblers | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 9 | 11 |
10 | Longford Town | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 10 | 14 |
a. Promoción
a. Play Off
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Cork City | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 14 | 7 |
2 | UC Dublin | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 13 | 11 |
3 | Treaty United | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 9 | 13 |
4 | Wexford | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 12 | 14 |
5 | Longford Town | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 11 | 11 |
6 | Finn Harps | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 |
7 | Athlone Town | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 6 | 12 |
8 | Cobh Ramblers | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 5 | 13 |
9 | Kerry League | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 5 | 14 |
10 | Bray Wanderers | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 5 | 14 |
a. Promoción
a. Play Off
HT: Primer tiempo