Fecha | Lg | Equipo A | Partido | Res. | Equipo B | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10 18:30 | SudTirol | SudTirol - Frosinone | 1-1 | Frosinone | 12 | 1.42 | |||||
30/10 19:30 | Cittadella | Cittadella - Sampdoria | 0-0 | Sampdoria | 1x | 1.58 | |||||
30/10 19:30 | Mantova | Mantova - Palermo | 0-0 | Palermo | 12 | 1.31 | |||||
30/10 19:30 | Pisa | Pisa - Catanzaro | 0-0 | Catanzaro | 1 | 2.12 | |||||
02/11 14:00 | Bari | Bari - Reggiana | Reggiana | 1x | 1.27 | ||||||
02/11 14:00 | Carrarese | Carrarese - Juve Stabia | Juve Stabia | 12 | 1.39 | ||||||
02/11 14:00 | Spezia | Spezia - Modena | Modena | 1 | 2.09 | ||||||
02/11 16:15 | Cosenza Calcio 1 | Cosenza Calcio 1 - Salernitana | Salernitana | 1x | 1.39 | ||||||
03/11 14:00 | Catanzaro | Catanzaro - Frosinone | Frosinone | 1x | 1.35 | ||||||
03/11 14:00 | Cesena | Cesena - SudTirol | SudTirol | 1 | 1.92 | ||||||
03/11 14:00 | Cremonese | Cremonese - Pisa | Pisa | 12 | 1.33 | ||||||
03/11 14:00 | Palermo | Palermo - Cittadella | Cittadella | x2 | 2.06 | ||||||
03/11 16:15 | Sampdoria | Sampdoria - Brescia | Brescia | 1x | 1.18 | ||||||
03/11 16:15 | Sassuolo | Sassuolo - Mantova | Mantova | 1 | 1.57 | ||||||
a. Promoción a. Play Off a. Play Out a. Descenso Puntos deducidos: Cosenza Calcio 1914=-4Pt HT: Primer tiempo
a. Promoción a. Play Off a. Play Out a. Descenso Puntos deducidos: Cosenza Calcio 1914=-4Pt HT: Primer tiempo
a. Promoción a. Play Off a. Play Out a. Descenso Puntos deducidos: Cosenza Calcio 1914=-4Pt HT: Primer tiempo
a. Promoción a. Play Off a. Play Out a. Descenso Puntos deducidos: Cosenza Calcio 1914=-4Pt HT: Primer tiempo
a. Promoción a. Play Off a. Play Out a. Descenso Puntos deducidos: Cosenza Calcio 1914=-4Pt HT: Primer tiempo
a. Promoción a. Play Off a. Play Out a. Descenso Puntos deducidos: Cosenza Calcio 1914=-4Pt HT: Primer tiempo |