2023-09-26 09:31:16
Predicciones 1liga - fútbol Polonia
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09 13:00 | ![]() | 1-1 | 2 | 2.70 | ![]() |
||||||
23/09 15:30 | ![]() | 1-4 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
23/09 18:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 2.14 | ![]() |
||||||
24/09 10:40 | ![]() | 4-1 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
24/09 13:00 | ![]() | 1-2 | 1 | ![]() |
|||||||
24/09 13:00 | ![]() | 1 | 1.98 | ![]() |
|||||||
24/09 16:00 | ![]() | 1-3 | x2 | 1.39 | ![]() |
||||||
29/09 16:00 | ![]() | x2 | 1.39 | ![]() |
|||||||
29/09 18:30 | ![]() | x | 3.70 | ![]() |
|||||||
30/09 13:00 | ![]() | 1x | 1.04 | ![]() |
|||||||
30/09 15:30 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
30/09 18:00 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
01/10 10:40 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
01/10 13:00 | ![]() | 1x | 1.24 | ![]() |
|||||||
01/10 16:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
01/10 16:00 | ![]() | 1x | 1.29 | ![]() |
|||||||
02/10 16:00 | ![]() | 1x | 1.37 | ![]() |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de 1liga. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---