Predicciones Liga1 - fútbol Rumania
¡Bienvenidos a Bettingclosed! Consulta los pronósticos de fútbol para Liga1 Rumania. Analizamos diariamente las mejores cuotas para ayudarte a crear tu apuesta perfecta.
Loading ...
| Fecha | Lg | Equipo A | Partido | Res. | Equipo B | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 17:30 | CFR Cluj | CFR Cluj - Universitatea Cl | Universitatea Cl | 1 | 2.31 | ||||||
| 09/10 15:00 | Corvinul Hunedoa | Corvinul Hunedoa - CS Voluntari | CS Voluntari | 12 | 1.23 | ||||||
| 09/10 18:00 | Sepsi | Sepsi - Dinamo Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 12 | |||||||
| 10/10 14:15 | Botosani | Botosani - FC UT Arad | FC UT Arad | 12 | 1.26 | ||||||
| 10/10 17:00 | Csikszereda | Csikszereda - CS Universitatea | CS Universitatea | 1x | 3.18 | ||||||
| 10/10 17:00 | Farul Constanta | Farul Constanta - Petrolul Ploiest | Petrolul Ploiest | 1x | 1.25 | ||||||
| 10/10 17:00 | FC Arges Pitesti | FC Arges Pitesti - CFR Cluj | CFR Cluj | 1x | 1.36 | ||||||
| 10/10 17:00 | Universitatea Cl | Universitatea Cl - Rapid Bucuresti | Rapid Bucuresti | 12 | 1.30 | ||||||
| 10/10 18:30 | FCSB | FCSB - Otelul Galati | Otelul Galati | 1 | 1.47 | ||||||
Clasificación Liga1
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | GGGEG |
| 2 | Rapid Bucuresti | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | GGGEG |
| 3 | CS Universitatea Craiova | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 9 | GGGEG |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | GEGGP |
| 5 | Universitatea Cluj | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 | GGPPP |
| 6 | Farul Constanta | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | PGEEE |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | GPPEE |
| 8 | Sepsi | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | PGPGE |
| 9 | CFR Cluj | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | GPEGG |
| 10 | FCSB | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | PEPPP |
| 11 | FC UT Arad | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | GPGGE |
| 12 | FC Arges Pitesti | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | PEPPP |
| 13 | Botosani | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 12 | PEGEG |
| 14 | Otelul Galati | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | PPPEG |
| 15 | CS Voluntari | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 22 | PPGEP |
| 16 | Csikszereda | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 23 | PPPPP |
Ascenso - Superliga (Grupo Campeonato)
Superliga (Grupo Descenso)
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | GGGEG |
| 2 | CS Universitatea Craiova | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 2 | GGGEG |
| 3 | Rapid Bucuresti | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | GGGEG |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | GEGGP |
| 5 | Universitatea Cluj | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | GGPPP |
| 6 | Farul Constanta | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | PGEEE |
| 7 | CFR Cluj | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | GPEGG |
| 8 | FC UT Arad | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | GPGGE |
| 9 | Corvinul Hunedoara | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | GPPEE |
| 10 | Sepsi | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | PGPGE |
| 11 | FCSB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | PEPPP |
| 12 | FC Arges Pitesti | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | PEPPP |
| 13 | Botosani | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | PEGEG |
| 14 | Otelul Galati | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | PPPEG |
| 15 | CS Voluntari | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | PPGEP |
| 16 | Csikszereda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | PPPPP |
Ascenso - Superliga (Grupo Campeonato)
Superliga (Grupo Descenso)
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | GGGEG |
| 2 | Rapid Bucuresti | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | GGGEG |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | GEGGP |
| 4 | CS Universitatea Craiova | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | GGGEG |
| 5 | Corvinul Hunedoara | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | GPPEE |
| 6 | Sepsi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | PGPGE |
| 7 | Farul Constanta | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | PGEEE |
| 8 | FCSB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | PEPPP |
| 9 | Universitatea Cluj | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | GGPPP |
| 10 | CFR Cluj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | GPEGG |
| 11 | FC UT Arad | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | GPGGE |
| 12 | FC Arges Pitesti | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | PEPPP |
| 13 | Botosani | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | PEGEG |
| 14 | Otelul Galati | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | PPPEG |
| 15 | CS Voluntari | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | PPGEP |
| 16 | Csikszereda | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | PPPPP |
Ascenso - Superliga (Grupo Campeonato)
Superliga (Grupo Descenso)
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | GGGEG |
| 2 | CS Universitatea Craiova | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | GGGEG |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | GEGGP |
| 4 | Corvinul Hunedoara | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | GPPEE |
| 5 | Rapid Bucuresti | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | GGGEG |
| 6 | Farul Constanta | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | PGEEE |
| 7 | CFR Cluj | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | GPEGG |
| 8 | CS Voluntari | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | PPGEP |
| 9 | FCSB | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | PEPPP |
| 10 | Botosani | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | PEGEG |
| 11 | Universitatea Cluj | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | GGPPP |
| 12 | FC UT Arad | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | GPGGE |
| 13 | FC Arges Pitesti | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | PEPPP |
| 14 | Sepsi | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | PGPGE |
| 15 | Otelul Galati | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | PPPEG |
| 16 | Csikszereda | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | PPPPP |
Ascenso - Superliga (Grupo Campeonato)
Superliga (Grupo Descenso)
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | GGGEG |
| 2 | CS Universitatea Craiova | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | GGGEG |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | GEGGP |
| 4 | Universitatea Cluj | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | GGPPP |
| 5 | CS Voluntari | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | PPGEP |
| 6 | Corvinul Hunedoara | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | GPPEE |
| 7 | Rapid Bucuresti | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | GGGEG |
| 8 | Farul Constanta | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | PGEEE |
| 9 | CFR Cluj | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | GPEGG |
| 10 | FCSB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | PEPPP |
| 11 | Otelul Galati | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | PPPEG |
| 12 | Botosani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | PEGEG |
| 13 | FC Arges Pitesti | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | PEPPP |
| 14 | FC UT Arad | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | GPGGE |
| 15 | Sepsi | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | PGPGE |
| 16 | Csikszereda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | PPPPP |
Ascenso - Superliga (Grupo Campeonato)
Superliga (Grupo Descenso)
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | GGGEG |
| 2 | Botosani | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | PEGEG |
| 3 | Rapid Bucuresti | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | GGGEG |
| 4 | Farul Constanta | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | PGEEE |
| 5 | Corvinul Hunedoara | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | GPPEE |
| 6 | CFR Cluj | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | GPEGG |
| 7 | CS Universitatea Craiova | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | GGGEG |
| 8 | Sepsi | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | PGPGE |
| 9 | FCSB | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | PEPPP |
| 10 | FC UT Arad | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | GPGGE |
| 11 | Petrolul Ploiesti | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | GEGGP |
| 12 | FC Arges Pitesti | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | PEPPP |
| 13 | Csikszereda | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | PPPPP |
| 14 | Otelul Galati | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | PPPEG |
| 15 | CS Voluntari | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | PPGEP |
| 16 | Universitatea Cluj | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | GGPPP |
Ascenso - Superliga (Grupo Campeonato)
Superliga (Grupo Descenso)
HT: Primer tiempo
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de Liga1. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---
Dinamo Bucuresti
Rapid Bucuresti
CS Universitatea Craiova
Petrolul Ploiesti
Universitatea Cluj
Farul Constanta
Corvinul Hunedoara
Sepsi
CFR Cluj
FCSB
FC UT Arad
FC Arges Pitesti
Botosani
Otelul Galati
CS Voluntari
Csikszereda