Fecha | Lg | Equipo A | Partido | Res. | Equipo B | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10 19:30 | FC Sion | FC Sion - FC Zurich | 0-2 | FC Zurich | 2-1 | ||||||
30/10 19:30 | St. Gallen | St. Gallen - Winterthur | 2-2 | Winterthur | 3-1 | ||||||
30/10 19:30 | Young Boys | Young Boys - Basel | 3-2 | Basel | 0-3 | ||||||
31/10 19:30 | Grasshopper | Grasshopper - Lugano | 1-1 | Lugano | 2-1 | ||||||
31/10 19:30 | Servette | Servette - Luzern | 2-2 | Luzern | 3-2 | ||||||
02/11 17:00 | Basel | Basel - Winterthur | Winterthur | 2-1 | |||||||
02/11 17:00 | FC Zurich | FC Zurich - Young Boys | Young Boys | 2-3 | |||||||
02/11 19:30 | St. Gallen | St. Gallen - FC Sion | FC Sion | 2-1 | |||||||
03/11 13:15 | Lausanne Sports | Lausanne Sports - Servette | Servette | 3-2 | |||||||
03/11 15:30 | Lugano | Lugano - Yverdon | Yverdon | 2-2 | |||||||
03/11 15:30 | Luzern | Luzern - Grasshopper | Grasshopper | 2-1 | |||||||
a. Ronda de campeonato a. Ronda de descenso HT: Primer tiempo
a. Ronda de campeonato a. Ronda de descenso HT: Primer tiempo
a. Ronda de campeonato a. Ronda de descenso HT: Primer tiempo
a. Ronda de campeonato a. Ronda de descenso HT: Primer tiempo
a. Ronda de campeonato a. Ronda de descenso HT: Primer tiempo
a. Ronda de campeonato a. Ronda de descenso HT: Primer tiempo |