P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Degerfors | 55 | 29 | 15 | 10 | 4 | 49 | 26 |
2 | Osters IF | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 53 | 30 |
3 | Landskrona BoIS | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 46 | 31 |
4 | Helsingborg | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 40 | 32 |
5 | Sandviken | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 48 | 39 |
6 | Orgryte | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 48 | 42 |
7 | IK Brage | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 30 | 28 |
8 | Trelleborgs FF | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 30 | 38 |
9 | Utsiktens BK | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 38 |
10 | Orebro | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 35 | 34 |
11 | IK Oddevold | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 34 | 44 |
12 | Varbergs BoIS FC | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 44 | 43 |
13 | Gefle IF | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 37 | 51 |
14 | GIF Sundsvall | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 |
15 | Ostersunds FK | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 29 | 43 |
16 | Skovde AIK | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 24 | 50 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Osters IF | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 |
2 | Degerfors | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 |
3 | Sandviken | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 14 |
4 | Landskrona BoIS | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 |
5 | Orebro | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 |
6 | Ostersunds FK | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 16 |
7 | Trelleborgs FF | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 17 |
8 | IK Brage | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 |
9 | Orgryte | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 23 |
10 | Utsiktens BK | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 |
11 | Gefle IF | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 |
12 | Helsingborg | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 |
13 | GIF Sundsvall | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 |
14 | IK Oddevold | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 19 |
15 | Varbergs BoIS FC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 |
16 | Skovde AIK | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Helsingborg | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 19 |
2 | Degerfors | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 13 |
3 | Landskrona BoIS | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 15 |
4 | Osters IF | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 |
5 | Varbergs BoIS FC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 |
6 | IK Oddevold | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 25 |
7 | Orgryte | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 |
8 | IK Brage | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 |
9 | Sandviken | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 25 |
10 | Trelleborgs FF | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 21 |
11 | Utsiktens BK | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 |
12 | GIF Sundsvall | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 23 |
13 | Skovde AIK | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 33 |
14 | Orebro | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 |
15 | Gefle IF | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 29 |
16 | Ostersunds FK | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 27 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Degerfors | 54 | 29 | 14 | 12 | 3 | 23 | 9 |
2 | Landskrona BoIS | 51 | 29 | 13 | 12 | 4 | 26 | 11 |
3 | Helsingborg | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 24 | 14 |
4 | Osters IF | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 27 | 12 |
5 | Orgryte | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 24 | 16 |
6 | Ostersunds FK | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 16 | 12 |
7 | IK Brage | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 15 | 15 |
8 | Skovde AIK | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 13 | 22 |
9 | Utsiktens BK | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 15 | 17 |
10 | Orebro | 33 | 29 | 6 | 15 | 8 | 10 | 12 |
11 | Sandviken | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 15 | 19 |
12 | Varbergs BoIS FC | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 11 | 22 |
13 | IK Oddevold | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 11 | 21 |
14 | Gefle IF | 29 | 29 | 5 | 14 | 10 | 16 | 26 |
15 | Trelleborgs FF | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 13 | 20 |
16 | GIF Sundsvall | 22 | 29 | 3 | 13 | 13 | 7 | 18 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Osters IF | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 5 |
2 | Degerfors | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 |
3 | Orgryte | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 7 |
4 | Landskrona BoIS | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 6 |
5 | Ostersunds FK | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 |
6 | Helsingborg | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 |
7 | IK Brage | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 8 |
8 | Sandviken | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 |
9 | Gefle IF | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 |
10 | IK Oddevold | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 |
11 | Orebro | 19 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 |
12 | Utsiktens BK | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 |
13 | Skovde AIK | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 |
14 | GIF Sundsvall | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 |
15 | Trelleborgs FF | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 |
16 | Varbergs BoIS FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 11 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Degerfors | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 10 | 5 |
2 | Helsingborg | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 8 |
3 | Landskrona BoIS | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 11 | 5 |
4 | Ostersunds FK | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 |
5 | Orgryte | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 |
6 | Osters IF | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 |
7 | Skovde AIK | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 |
8 | Varbergs BoIS FC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 |
9 | Utsiktens BK | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 |
10 | IK Brage | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 |
11 | Orebro | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 |
12 | Trelleborgs FF | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 |
13 | IK Oddevold | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 4 | 13 |
14 | Gefle IF | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 |
15 | Sandviken | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 |
16 | GIF Sundsvall | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 2 | 13 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo