P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Auckland City | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 |
2 | Melbourne City | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 25 |
3 | Western United | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 37 |
4 | WS Wanderers | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 40 |
5 | Melbourne Victory | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 43 | 35 |
6 | Adelaide United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 55 |
7 | Sydney FC | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 46 |
8 | Macarthur Rams | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 45 |
9 | Newcastle Jets | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 42 | 43 |
10 | Central Coast Mariners | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 51 |
11 | Wellington Phoenix | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 41 |
12 | Brisbane Roar | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 51 |
13 | Perth Glory | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 20 | 56 |
a. Ronda de campeonato
a. Play Off
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Auckland City | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 14 |
2 | Melbourne City | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 11 |
3 | Melbourne Victory | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 |
4 | Western United | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 14 |
5 | Sydney FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 25 |
6 | WS Wanderers | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 23 |
7 | Adelaide United | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 27 |
8 | Newcastle Jets | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 22 |
9 | Central Coast Mariners | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 27 |
10 | Wellington Phoenix | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 |
11 | Macarthur Rams | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 22 | 25 |
12 | Brisbane Roar | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 26 |
13 | Perth Glory | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 29 |
a. Ronda de campeonato
a. Play Off
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | WS Wanderers | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | 17 |
2 | Auckland City | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 |
3 | Macarthur Rams | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 20 |
4 | Western United | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 23 |
5 | Melbourne City | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 |
6 | Adelaide United | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 28 |
7 | Melbourne Victory | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 |
8 | Newcastle Jets | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 |
9 | Sydney FC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 |
10 | Central Coast Mariners | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 24 |
11 | Brisbane Roar | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 25 |
12 | Wellington Phoenix | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 26 |
13 | Perth Glory | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 |
a. Ronda de campeonato
a. Play Off
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Melbourne City | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 20 | 13 |
2 | Auckland City | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 22 | 13 |
3 | Melbourne Victory | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 22 | 13 |
4 | WS Wanderers | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 28 | 22 |
5 | Adelaide United | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 26 | 22 |
6 | Western United | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 18 |
7 | Macarthur Rams | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 23 | 21 |
8 | Sydney FC | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 18 | 22 |
9 | Brisbane Roar | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 17 | 21 |
10 | Newcastle Jets | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 16 | 21 |
11 | Wellington Phoenix | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 13 | 18 |
12 | Central Coast Mariners | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 12 | 24 |
13 | Perth Glory | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 10 | 25 |
a. Ronda de campeonato
a. Play Off
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Auckland City | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 5 |
2 | Melbourne City | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 |
3 | Western United | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 6 |
4 | Adelaide United | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 11 |
5 | Melbourne Victory | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 |
6 | Sydney FC | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 14 |
7 | WS Wanderers | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 |
8 | Macarthur Rams | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 |
9 | Newcastle Jets | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 |
10 | Brisbane Roar | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 |
11 | Central Coast Mariners | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 |
12 | Perth Glory | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 |
13 | Wellington Phoenix | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 |
a. Ronda de campeonato
a. Play Off
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | WS Wanderers | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 8 |
2 | Melbourne City | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 |
3 | Melbourne Victory | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 8 |
4 | Adelaide United | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 11 |
5 | Auckland City | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 |
6 | Brisbane Roar | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 12 |
7 | Macarthur Rams | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 11 |
8 | Newcastle Jets | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
9 | Wellington Phoenix | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 |
10 | Western United | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 12 |
11 | Central Coast Mariners | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 11 |
12 | Sydney FC | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
13 | Perth Glory | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 13 |
a. Ronda de campeonato
a. Play Off
HT: Primer Tiempo