P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Ferencvaros | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 62 | 30 |
2 | Puskas Academy | 63 | 32 | 19 | 6 | 7 | 54 | 35 |
3 | Paks | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 65 | 47 |
4 | Gyor | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 48 | 35 |
5 | MTK Hungaria | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 52 | 44 |
6 | Diosgyor VTK | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 40 | 47 |
7 | Ujpest | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 35 | 43 |
8 | Nyiregyhaza | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 52 |
9 | ZalaegerzsegTE | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 35 | 42 |
10 | Debreceni VSC | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 49 | 59 |
11 | MOL Fehervar | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 34 | 49 |
12 | Kecskemeti TE | 25 | 33 | 4 | 13 | 16 | 31 | 53 |
a. Champions League QF.
a. Europa Conference
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Puskas Academy | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 15 |
2 | Ferencvaros | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 11 |
3 | Paks | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 39 | 23 |
4 | Gyor | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 18 |
5 | Diosgyor VTK | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 22 |
6 | MTK Hungaria | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 20 |
7 | Nyiregyhaza | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 18 |
8 | ZalaegerzsegTE | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 |
9 | MOL Fehervar | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 15 |
10 | Ujpest | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 21 |
11 | Debreceni VSC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 30 |
12 | Kecskemeti TE | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 22 |
a. Champions League QF.
a. Europa Conference
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Ferencvaros | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 19 |
2 | Puskas Academy | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 |
3 | Gyor | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 17 |
4 | Paks | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 |
5 | MTK Hungaria | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 |
6 | Diosgyor VTK | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 25 |
7 | Ujpest | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 22 |
8 | Debreceni VSC | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 29 |
9 | ZalaegerzsegTE | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 24 |
10 | MOL Fehervar | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 34 |
11 | Nyiregyhaza | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 34 |
12 | Kecskemeti TE | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 31 |
a. Champions League QF.
a. Europa Conference
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Puskas Academy | 55 | 32 | 14 | 13 | 5 | 26 | 11 |
2 | Ferencvaros | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 28 | 17 |
3 | Paks | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 28 | 20 |
4 | ZalaegerzsegTE | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 18 | 15 |
5 | Gyor | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 | 17 | 15 |
6 | Diosgyor VTK | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 22 | 21 |
7 | Ujpest | 41 | 32 | 7 | 20 | 5 | 17 | 12 |
8 | MTK Hungaria | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 20 | 24 |
9 | Nyiregyhaza | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 17 | 21 |
10 | Kecskemeti TE | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | 18 | 25 |
11 | MOL Fehervar | 29 | 32 | 5 | 14 | 13 | 10 | 24 |
12 | Debreceni VSC | 24 | 32 | 3 | 15 | 14 | 16 | 32 |
a. Champions League QF.
a. Europa Conference
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Ferencvaros | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | 5 |
2 | Paks | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 |
3 | Puskas Academy | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 4 |
4 | Gyor | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 11 | 8 |
5 | ZalaegerzsegTE | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 10 | 8 |
6 | Ujpest | 23 | 17 | 4 | 11 | 2 | 9 | 3 |
7 | Nyiregyhaza | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 |
8 | MOL Fehervar | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 |
9 | MTK Hungaria | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 |
10 | Kecskemeti TE | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 11 | 11 |
11 | Diosgyor VTK | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 13 |
12 | Debreceni VSC | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 10 | 18 |
a. Champions League QF.
a. Europa Conference
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Puskas Academy | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 11 | 7 |
2 | Diosgyor VTK | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | 8 |
3 | Ferencvaros | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 12 |
4 | Paks | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 |
5 | ZalaegerzsegTE | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 |
6 | MTK Hungaria | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 9 | 12 |
7 | Gyor | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 |
8 | Ujpest | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 |
9 | Kecskemeti TE | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 14 |
10 | Nyiregyhaza | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 13 |
11 | Debreceni VSC | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 6 | 14 |
12 | MOL Fehervar | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 4 | 18 |
a. Champions League QF.
a. Europa Conference
a. Descenso
HT: Primer Tiempo