| P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
| PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
| 1 | Coquimbo Unido | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 |
| 2 | Univ Catolica | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 |
| 3 | O.Higgins | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 |
| 4 | Universidad de Chile | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 |
| 5 | Audax Italiano | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 | 42 |
| 6 | Palestino | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 |
| 7 | Cobresal | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 38 | 33 |
| 8 | Colo Colo | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 45 | 34 |
| 9 | Huachipato | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 |
| 10 | Limache | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 |
| 11 | Nublense | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 26 | 40 |
| 12 | Union La Calera | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 |
| 13 | Deportes La Serena | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 |
| 14 | Everton CD | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 |
| 15 | Municipal Iquique | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 |
| 16 | Union Espanola | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 |
| 17 | San Marcos de Arica | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 18 | D. Concepcion | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 19 | Cobreloa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| 20 | Santiago Wanderers | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 21 | CD Copiapo S.A. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | CSD Antofagasta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Rangers Talca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
a. Copa Libertadores
a. COM_TXT_CUP_LIBERTADORES_P_OFF
a. Copa South American
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
| P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
| PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
| 1 | Coquimbo Unido | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 26 | 9 |
| 2 | Universidad de Chile | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 14 |
| 3 | Univ Catolica | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 26 | 13 |
| 4 | Audax Italiano | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 17 |
| 5 | O.Higgins | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 11 |
| 6 | Cobresal | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 14 |
| 7 | Huachipato | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 |
| 8 | Colo Colo | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 |
| 9 | Palestino | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 16 |
| 10 | Limache | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 12 |
| 11 | Union La Calera | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 |
| 12 | Deportes La Serena | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 24 |
| 13 | Everton CD | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 16 |
| 14 | Nublense | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 14 |
| 15 | Municipal Iquique | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 29 |
| 16 | Union Espanola | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 30 |
| 17 | D. Concepcion | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | San Marcos de Arica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | Cobreloa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 20 | CD Copiapo S.A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | CSD Antofagasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Santiago Wanderers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Rangers Talca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
a. Copa Libertadores
a. COM_TXT_CUP_LIBERTADORES_P_OFF
a. Copa South American
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
| P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
| PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
| 1 | Coquimbo Unido | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 8 |
| 2 | O.Higgins | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 23 |
| 3 | Palestino | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 |
| 4 | Univ Catolica | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 13 |
| 5 | Universidad de Chile | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 18 |
| 6 | Cobresal | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 |
| 7 | Audax Italiano | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 25 |
| 8 | Colo Colo | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 |
| 9 | Nublense | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 26 |
| 10 | Huachipato | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 31 |
| 11 | Everton CD | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 28 |
| 12 | Municipal Iquique | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 31 |
| 13 | Deportes La Serena | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 28 |
| 14 | Limache | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 17 | 31 |
| 15 | Union La Calera | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 23 |
| 16 | Union Espanola | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 28 |
| 17 | San Marcos de Arica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | Cobreloa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | D. Concepcion | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Santiago Wanderers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | CD Copiapo S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | CSD Antofagasta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Rangers Talca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
a. Copa Libertadores
a. COM_TXT_CUP_LIBERTADORES_P_OFF
a. Copa South American
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
| P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
| PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
| 1 | Cobresal | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 21 | 11 |
| 2 | Limache | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 17 | 10 |
| 3 | Colo Colo | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 21 | 13 |
| 4 | Coquimbo Unido | 46 | 30 | 9 | 19 | 2 | 15 | 8 |
| 5 | Univ Catolica | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 20 | 14 |
| 6 | Universidad de Chile | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 24 | 11 |
| 7 | Palestino | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 14 | 11 |
| 8 | O.Higgins | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 15 | 13 |
| 9 | Union La Calera | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 15 | 16 |
| 10 | Nublense | 37 | 29 | 7 | 16 | 6 | 12 | 12 |
| 11 | Huachipato | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 14 | 24 |
| 12 | Deportes La Serena | 32 | 30 | 5 | 17 | 8 | 10 | 15 |
| 13 | Everton CD | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 13 | 23 |
| 14 | Audax Italiano | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 12 | 23 |
| 15 | Municipal Iquique | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 13 | 25 |
| 16 | Union Espanola | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 15 | 22 |
| 17 | San Marcos de Arica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | D. Concepcion | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Cobreloa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 20 | CD Copiapo S.A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Santiago Wanderers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | CSD Antofagasta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Rangers Talca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
a. Copa Libertadores
a. COM_TXT_CUP_LIBERTADORES_P_OFF
a. Copa South American
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
| P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
| PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
| 1 | Limache | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 2 | Colo Colo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 8 |
| 3 | Cobresal | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 7 |
| 4 | O.Higgins | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 |
| 5 | Nublense | 21 | 14 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | Union La Calera | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 |
| 7 | Univ Catolica | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | Universidad de Chile | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 8 |
| 9 | Coquimbo Unido | 20 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 |
| 10 | Huachipato | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 |
| 11 | Palestino | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | Audax Italiano | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 11 |
| 13 | Deportes La Serena | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 14 | Everton CD | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| 15 | Union Espanola | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 16 | Municipal Iquique | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13 |
| 17 | D. Concepcion | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Cobreloa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | San Marcos de Arica | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | CD Copiapo S.A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Santiago Wanderers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | CSD Antofagasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rangers Talca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
a. Copa Libertadores
a. COM_TXT_CUP_LIBERTADORES_P_OFF
a. Copa South American
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
| P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
| PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
| 1 | Cobresal | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 |
| 2 | Coquimbo Unido | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 10 | 5 |
| 3 | Limache | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | Colo Colo | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Palestino | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 |
| 6 | Univ Catolica | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 |
| 7 | Universidad de Chile | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 |
| 8 | Union La Calera | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | Deportes La Serena | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 |
| 10 | O.Higgins | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 |
| 11 | Nublense | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 |
| 12 | Municipal Iquique | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 |
| 13 | Huachipato | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 17 |
| 14 | Everton CD | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 |
| 15 | Audax Italiano | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 | 12 |
| 16 | Union Espanola | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 5 | 12 |
| 17 | San Marcos de Arica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | CD Copiapo S.A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cobreloa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | D. Concepcion | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Rangers Talca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Santiago Wanderers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | CSD Antofagasta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
a. Copa Libertadores
a. COM_TXT_CUP_LIBERTADORES_P_OFF
a. Copa South American
a. Descenso
HT: Primer Tiempo