P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Mamelodi Sundowns | 76 | 29 | 25 | 1 | 3 | 67 | 14 |
2 | Orlando Pirates | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 40 | 18 |
3 | Stellenbosch FC | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 34 | 21 |
4 | Sekhukhune | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 37 | 30 |
5 | TS Galaxy | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 33 | 31 |
6 | AmaZulu | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 30 | 34 |
7 | Polokwane | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 20 | 25 |
8 | Kaizer Chiefs | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 34 |
9 | Chippa United | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 22 | 28 |
10 | Richards Bay | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 17 | 26 |
11 | Marumo Gallants | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 25 | 38 |
12 | Magesi | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 17 | 29 |
13 | Lamontville Golden Arrows | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 19 | 31 |
14 | Cape Town City | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 16 | 32 |
15 | Supersport United | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 17 | 26 |
16 | Royal AM | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 |
a. CAF Ch. League
a. COM_TXT_CAF_CONF_CUP
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Mamelodi Sundowns | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 42 | 4 |
2 | Orlando Pirates | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 8 |
3 | Sekhukhune | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 |
4 | AmaZulu | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 |
5 | Stellenbosch FC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 |
6 | Polokwane | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 |
7 | Richards Bay | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 9 |
8 | TS Galaxy | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 |
9 | Chippa United | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 |
10 | Magesi | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 |
11 | Kaizer Chiefs | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 |
12 | Cape Town City | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 |
13 | Marumo Gallants | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 13 |
14 | Supersport United | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
15 | Lamontville Golden Arrows | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 |
16 | Royal AM | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
a. CAF Ch. League
a. COM_TXT_CAF_CONF_CUP
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Mamelodi Sundowns | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 10 |
2 | Orlando Pirates | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | 10 |
3 | Stellenbosch FC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 |
4 | Sekhukhune | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 |
5 | Lamontville Golden Arrows | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 18 |
6 | TS Galaxy | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 20 |
7 | AmaZulu | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 |
8 | Polokwane | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 |
9 | Kaizer Chiefs | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 |
10 | Marumo Gallants | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 25 |
11 | Supersport United | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 |
12 | Chippa United | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 16 |
13 | Cape Town City | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 21 |
14 | Magesi | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 | 15 |
15 | Richards Bay | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 17 |
16 | Royal AM | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
a. CAF Ch. League
a. COM_TXT_CAF_CONF_CUP
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Mamelodi Sundowns | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 34 | 9 |
2 | Stellenbosch FC | 41 | 27 | 9 | 14 | 4 | 18 | 13 |
3 | TS Galaxy | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 20 | 14 |
4 | Orlando Pirates | 39 | 25 | 9 | 12 | 4 | 14 | 8 |
5 | Marumo Gallants | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 13 | 13 |
6 | AmaZulu | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 15 | 17 |
7 | Magesi | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 11 | 14 |
8 | Sekhukhune | 35 | 28 | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 |
9 | Polokwane | 34 | 28 | 6 | 16 | 6 | 10 | 10 |
10 | Kaizer Chiefs | 33 | 28 | 6 | 15 | 7 | 18 | 16 |
11 | Chippa United | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 14 | 18 |
12 | Supersport United | 27 | 26 | 4 | 15 | 7 | 8 | 14 |
13 | Cape Town City | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 6 | 18 |
14 | Lamontville Golden Arrows | 24 | 27 | 3 | 15 | 9 | 8 | 12 |
15 | Richards Bay | 23 | 28 | 2 | 17 | 9 | 3 | 11 |
16 | Royal AM | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 |
a. CAF Ch. League
a. COM_TXT_CAF_CONF_CUP
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Mamelodi Sundowns | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 23 | 1 |
2 | Marumo Gallants | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 |
3 | Magesi | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 |
4 | AmaZulu | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 |
5 | TS Galaxy | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 |
6 | Orlando Pirates | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 |
7 | Stellenbosch FC | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 |
8 | Chippa United | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 |
9 | Kaizer Chiefs | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 8 |
10 | Polokwane | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 |
11 | Lamontville Golden Arrows | 16 | 13 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 |
12 | Sekhukhune | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 |
13 | Richards Bay | 13 | 14 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 |
14 | Supersport United | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 |
15 | Cape Town City | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 |
16 | Royal AM | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
a. CAF Ch. League
a. COM_TXT_CAF_CONF_CUP
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Mamelodi Sundowns | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 8 |
2 | Stellenbosch FC | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 10 | 8 |
3 | Sekhukhune | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 |
4 | TS Galaxy | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 11 |
5 | Orlando Pirates | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 |
6 | Polokwane | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 |
7 | AmaZulu | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 |
8 | Cape Town City | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 3 | 10 |
9 | Marumo Gallants | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 |
10 | Supersport United | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 |
11 | Kaizer Chiefs | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 |
12 | Chippa United | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 5 | 10 |
13 | Magesi | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
14 | Richards Bay | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 |
15 | Lamontville Golden Arrows | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 |
16 | Royal AM | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
a. CAF Ch. League
a. COM_TXT_CAF_CONF_CUP
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo