P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Brommapojkarna | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 26 |
2 | Dalkurd FF | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 54 | 26 |
3 | Trelleborgs FF | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 32 |
4 | Falkenberg | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 50 | 39 |
5 | Osters IF | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 35 |
6 | IFK Varnamo | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 53 | 44 |
7 | Helsingborg | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 40 | 41 |
8 | Degerfors | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 38 |
9 | Norrby IF | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 56 |
10 | GAIS Goteborg | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 | 37 |
11 | Orgryte | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 45 |
12 | Gefle IF | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 48 |
13 | Varbergs BoIS FC | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 42 |
14 | IK Frej | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 51 |
15 | Syrianska FC | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 39 | 63 |
16 | Atvidabergs FF | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 22 | 58 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Brommapojkarna | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 34 | 14 |
2 | Dalkurd FF | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 11 |
3 | Trelleborgs FF | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 14 |
4 | Varbergs BoIS FC | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 16 |
5 | Degerfors | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 |
6 | GAIS Goteborg | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | 9 |
7 | Orgryte | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 |
8 | Helsingborg | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 16 |
9 | IFK Varnamo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 16 |
10 | Falkenberg | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 20 |
11 | Osters IF | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 |
12 | Norrby IF | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 22 |
13 | Gefle IF | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 25 |
14 | IK Frej | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 19 |
15 | Syrianska FC | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 27 |
16 | Atvidabergs FF | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 29 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Brommapojkarna | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 12 |
2 | Osters IF | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 20 |
3 | Falkenberg | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 28 | 19 |
4 | Dalkurd FF | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 15 |
5 | IFK Varnamo | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 | 28 |
6 | Trelleborgs FF | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 |
7 | Helsingborg | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 25 |
8 | Gefle IF | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 23 |
9 | Norrby IF | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 22 | 34 |
10 | Degerfors | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 23 |
11 | Atvidabergs FF | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 29 |
12 | IK Frej | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 32 |
13 | Orgryte | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 29 |
14 | GAIS Goteborg | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 |
15 | Syrianska FC | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 36 |
16 | Varbergs BoIS FC | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 26 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Brommapojkarna | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 27 | 11 |
2 | IFK Varnamo | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 27 | 14 |
3 | Dalkurd FF | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 23 | 10 |
4 | Degerfors | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 19 | 11 |
5 | Falkenberg | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 20 | 17 |
6 | Osters IF | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 18 | 18 |
7 | Trelleborgs FF | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 19 | 15 |
8 | Norrby IF | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 22 | 23 |
9 | Varbergs BoIS FC | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 15 | 18 |
10 | IK Frej | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 15 | 20 |
11 | GAIS Goteborg | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 11 | 15 |
12 | Helsingborg | 35 | 30 | 6 | 17 | 7 | 15 | 17 |
13 | Gefle IF | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 16 | 21 |
14 | Orgryte | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 12 | 21 |
15 | Syrianska FC | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 19 | 28 |
16 | Atvidabergs FF | 21 | 30 | 3 | 12 | 15 | 7 | 26 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Degerfors | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 13 | 4 |
2 | Brommapojkarna | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 7 |
3 | Varbergs BoIS FC | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 14 | 7 |
4 | Dalkurd FF | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 6 |
5 | IFK Varnamo | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 12 | 4 |
6 | GAIS Goteborg | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 |
7 | Falkenberg | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 10 | 8 |
8 | Orgryte | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 11 | 7 |
9 | Trelleborgs FF | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 8 |
10 | Norrby IF | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 |
11 | Osters IF | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 |
12 | Helsingborg | 20 | 15 | 3 | 11 | 1 | 9 | 9 |
13 | IK Frej | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
14 | Gefle IF | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 10 |
15 | Syrianska FC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 |
16 | Atvidabergs FF | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 2 | 15 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Brommapojkarna | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 |
2 | IFK Varnamo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 10 |
3 | Osters IF | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 |
4 | Dalkurd FF | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
5 | Falkenberg | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 |
6 | Degerfors | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 |
7 | Norrby IF | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 |
8 | Trelleborgs FF | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 |
9 | IK Frej | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 14 |
10 | Helsingborg | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 |
11 | Gefle IF | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 8 | 11 |
12 | Atvidabergs FF | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 5 | 11 |
13 | Syrianska FC | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 19 |
14 | GAIS Goteborg | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 3 | 13 |
15 | Varbergs BoIS FC | 8 | 15 | 0 | 8 | 7 | 1 | 11 |
16 | Orgryte | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 1 | 14 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer Tiempo