2023-05-29 07:39:15
Predicciones 22 marzo 2023
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03 00:00 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.85 | ![]() |
||||||
22/03 00:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 2.14 | ![]() |
||||||
22/03 01:05 | ![]() | 3-6 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 03:05 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.67 | ![]() |
||||||
22/03 03:05 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
22/03 09:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 10:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 10:30 | ![]() | 4-0 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 11:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
22/03 11:00 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 11:00 | ![]() | 2-3 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 11:00 | ![]() | 2-2 | 1x | ![]() |
|||||||
22/03 11:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 12:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 12:00 | ![]() | 1-2 | 2 | ![]() |
|||||||
22/03 12:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 12:15 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
22/03 12:30 | ![]() | 0-1 | 2 | 1.20 | ![]() |
||||||
22/03 12:30 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 13:00 | ![]() | 2-4 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 13:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 13:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 13:00 | ![]() | 0-0 | x2 | ![]() |
|||||||
22/03 13:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 14:00 | ![]() | 1-3 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 14:00 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.90 | ![]() |
||||||
22/03 14:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 14:00 | ![]() | 4-0 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 14:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 14:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
22/03 14:30 | ![]() | 2-5 | 1x | ![]() |
|||||||
22/03 15:00 | ![]() | 4-2 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 15:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 15:00 | ![]() | 0-0 | x | ![]() |
|||||||
22/03 15:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.39 | ![]() |
||||||
22/03 15:00 | ![]() | 0-4 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 15:00 | ![]() | 1-2 | x2 | ![]() |
|||||||
22/03 15:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
22/03 15:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 15:15 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.89 | ![]() |
||||||
22/03 15:30 | ![]() | 2-0 | 2 | ![]() |
|||||||
22/03 16:00 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
22/03 16:00 | ![]() | 0-0 | x2 | ![]() |
|||||||
22/03 16:00 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
22/03 16:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 16:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 16:00 | ![]() | 1-3 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 16:00 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 16:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 16:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 16:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 17:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 17:00 | ![]() | 2-2 | 1x | ![]() |
|||||||
22/03 17:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.73 | ![]() |
||||||
22/03 17:00 | ![]() | 0-3 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 17:30 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 18:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 18:00 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 18:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 19:00 | ![]() | 1-2 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 19:00 | ![]() | 0-1 | x | ![]() |
|||||||
22/03 19:00 | ![]() | 2-4 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 19:00 | ![]() | 3-2 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 19:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
22/03 19:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 19:30 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 19:30 | ![]() | 0-3 | 2 | ![]() |
|||||||
22/03 19:45 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
22/03 19:45 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.16 | ![]() |
||||||
22/03 19:45 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
22/03 20:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
22/03 20:30 | ![]() | 2-3 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 21:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.5 | ![]() |
||||||
22/03 21:00 | ![]() | 3-2 | 1x | ![]() |
|||||||
22/03 22:00 | ![]() | 3-0 | 1x | ![]() |
|||||||
22/03 22:30 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
22/03 23:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 23:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
22/03 23:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.48 | ![]() |
||||||
22/03 23:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
22/03 23:30 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de 22 marzo 2023. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---