P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Avellino | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 62 | 27 |
2 | Audace Cerignola | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 57 | 34 |
3 | Monopoli | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 45 | 25 |
4 | Crotone | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 69 | 50 |
5 | Potenza | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 61 | 50 |
6 | Benevento | 55 | 35 | 14 | 13 | 8 | 53 | 34 |
7 | Catania | 54 | 35 | 14 | 13 | 8 | 53 | 35 |
8 | Picerno | 53 | 36 | 12 | 17 | 7 | 48 | 28 |
9 | Calcio Giugliano | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 56 | 55 |
10 | Trapani | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 53 | 41 |
11 | Juventus U23 | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 45 | 44 |
12 | Cavese | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 | 42 |
13 | Altamura | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 42 | 48 |
14 | AS Sorrento Calcio | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 36 | 50 |
15 | Latina | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 33 | 60 |
16 | Foggia | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 41 | 52 |
17 | Casertana | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 39 | 39 |
18 | Messina | 31 | 36 | 8 | 11 | 17 | 34 | 54 |
19 | Turris | 6 | 29 | 3 | 8 | 18 | 17 | 55 |
20 | Taranto Sport | -6 | 28 | 3 | 4 | 21 | 13 | 73 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
Puntos deducidos: Catania=-1Pt Messina=-4Pt Turris=-11Pt Taranto Sport=-19Pt
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Avellino | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 11 |
2 | Crotone | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 24 |
3 | Audace Cerignola | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 17 |
4 | Monopoli | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 14 |
5 | Benevento | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 31 | 14 |
6 | Picerno | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 33 | 14 |
7 | Juventus U23 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 20 |
8 | Potenza | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 38 | 25 |
9 | Calcio Giugliano | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 27 |
10 | Cavese | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 18 |
11 | Catania | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 12 |
12 | Latina | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 25 |
13 | Trapani | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 21 |
14 | AS Sorrento Calcio | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 22 |
15 | Altamura | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 |
16 | Foggia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 |
17 | Casertana | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 17 |
18 | Messina | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 |
19 | Taranto Sport | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 24 |
20 | Turris | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 26 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
Puntos deducidos: Catania=-1Pt Messina=-4Pt Turris=-11Pt Taranto Sport=-19Pt
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Audace Cerignola | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 17 |
2 | Avellino | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 16 |
3 | Monopoli | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 11 |
4 | Catania | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 23 |
5 | Trapani | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 |
6 | Calcio Giugliano | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 28 |
7 | Potenza | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 25 |
8 | Crotone | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 33 | 26 |
9 | Benevento | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 20 |
10 | Altamura | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 26 |
11 | Picerno | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 14 |
12 | AS Sorrento Calcio | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 28 |
13 | Cavese | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 24 |
14 | Messina | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 32 |
15 | Casertana | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 22 |
16 | Juventus U23 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 |
17 | Foggia | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 28 |
18 | Latina | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 35 |
19 | Turris | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 29 |
20 | Taranto Sport | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 49 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
Puntos deducidos: Catania=-1Pt Messina=-4Pt Turris=-11Pt Taranto Sport=-19Pt
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Crotone | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 39 | 21 |
2 | Avellino | 63 | 36 | 16 | 15 | 5 | 28 | 11 |
3 | Audace Cerignola | 60 | 36 | 14 | 18 | 4 | 24 | 12 |
4 | Calcio Giugliano | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 31 | 26 |
5 | Catania | 55 | 35 | 12 | 19 | 4 | 20 | 11 |
6 | Monopoli | 53 | 37 | 12 | 17 | 8 | 21 | 12 |
7 | Trapani | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 24 | 18 |
8 | Picerno | 46 | 36 | 8 | 22 | 6 | 19 | 12 |
9 | Potenza | 46 | 36 | 9 | 19 | 8 | 25 | 23 |
10 | Cavese | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 17 | 21 |
11 | Benevento | 44 | 35 | 8 | 20 | 7 | 25 | 17 |
12 | Foggia | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 23 | 27 |
13 | Messina | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 17 | 20 |
14 | Latina | 40 | 37 | 7 | 19 | 11 | 12 | 19 |
15 | AS Sorrento Calcio | 37 | 37 | 6 | 19 | 12 | 16 | 20 |
16 | Altamura | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 19 | 28 |
17 | Casertana | 35 | 37 | 3 | 26 | 8 | 16 | 21 |
18 | Juventus U23 | 35 | 35 | 7 | 14 | 14 | 19 | 25 |
19 | Taranto Sport | 21 | 28 | 3 | 12 | 13 | 6 | 38 |
20 | Turris | 21 | 29 | 3 | 12 | 14 | 7 | 26 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
Puntos deducidos: Catania=-1Pt Messina=-4Pt Turris=-11Pt Taranto Sport=-19Pt
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Crotone | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 20 | 8 |
2 | Calcio Giugliano | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 18 | 8 |
3 | Avellino | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 15 | 5 |
4 | Audace Cerignola | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 14 | 5 |
5 | Trapani | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 16 | 8 |
6 | Catania | 28 | 17 | 6 | 10 | 1 | 9 | 3 |
7 | Juventus U23 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 8 |
8 | Latina | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 9 | 6 |
9 | Potenza | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 11 |
10 | Altamura | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 10 |
11 | Foggia | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 13 | 12 |
12 | AS Sorrento Calcio | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 11 |
13 | Cavese | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 |
14 | Monopoli | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 11 | 8 |
15 | Picerno | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 14 | 7 |
16 | Benevento | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 14 | 10 |
17 | Casertana | 21 | 19 | 2 | 15 | 2 | 9 | 8 |
18 | Messina | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 8 | 9 |
19 | Taranto Sport | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 11 |
20 | Turris | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
Puntos deducidos: Catania=-1Pt Messina=-4Pt Turris=-11Pt Taranto Sport=-19Pt
HT: Primer Tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
A |
1 | Avellino | 31 | 18 | 7 | 10 | 1 | 13 | 6 |
2 | Crotone | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 13 |
3 | Monopoli | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 10 | 4 |
4 | Audace Cerignola | 29 | 19 | 6 | 11 | 2 | 10 | 7 |
5 | Catania | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 11 | 8 |
6 | Messina | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 |
7 | Picerno | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 |
8 | Benevento | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 11 | 7 |
9 | Cavese | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 10 | 13 |
10 | Calcio Giugliano | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 18 |
11 | Trapani | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 8 | 10 |
12 | Potenza | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 9 | 12 |
13 | Foggia | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 10 | 15 |
14 | AS Sorrento Calcio | 14 | 18 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 |
15 | Casertana | 14 | 18 | 1 | 11 | 6 | 7 | 13 |
16 | Latina | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 3 | 13 |
17 | Altamura | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 5 | 18 |
18 | Juventus U23 | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 7 | 17 |
19 | Turris | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 |
20 | Taranto Sport | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 3 | 27 |
a. Ascenso
a. Play Off
a. Play Out
a. Descenso
Puntos deducidos: Catania=-1Pt Messina=-4Pt Turris=-11Pt Taranto Sport=-19Pt
HT: Primer Tiempo