Predicciones gol-nogol Premier League - fútbol Escocia
¡Bienvenidos a Bettingclosed! Consulta los pronósticos de fútbol para Premier League Escocia. Analizamos diariamente las mejores cuotas para ayudarte a crear tu apuesta perfecta.
Loading ...
| Fecha | Lg | Equipo A | Partido | Res. | Equipo B | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 15:00 | Dundee United | Dundee United - Motherwell | 1-1 | Motherwell | Gol | 1.45 | |||||
| 07/11 15:00 | Saint Johnstone | Saint Johnstone - Dundee | 2-1 | Dundee | Gol | 1.58 | |||||
| 07/11 17:45 | Aberdeen | Aberdeen - Hibernian | 0-4 | Hibernian | Gol | 1.66 | |||||
| 07/11 20:00 | Saint Mirren | Saint Mirren - Glasgow Rangers | 0-2 | Glasgow Rangers | Gol | 1.71 | |||||
| 08/11 15:00 | Hearts | Hearts - Falkirk | Falkirk | Gol | 1.64 | ||||||
| 08/11 16:00 | Celtic FC | Celtic FC - Kilmarnock | Kilmarnock | Gol | 1.71 | ||||||
Clasificación Premier League
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | PEGGG |
| 2 | Glasgow Rangers | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | GEGEG |
| 3 | Hearts | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | EGPGE |
| 4 | Falkirk | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | GGGGP |
| 5 | Dundee United | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | EEGEG |
| 6 | Dundee | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | PGPEG |
| 7 | Saint Johnstone | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | GEEPE |
| 8 | Saint Mirren | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | PPEGP |
| 9 | Motherwell | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | EGEPP |
| 10 | Aberdeen | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | PPPGP |
| 11 | Hibernian | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | GEPPP |
| 12 | Kilmarnock | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | EPPGP |
Ascenso - Premiership (Grupo Campeonato)
Premiership (Grupo Descenso)
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | PEGGG |
| 2 | Hearts | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | EGPGE |
| 3 | Glasgow Rangers | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | GEGEG |
| 4 | Saint Johnstone | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | GEEPE |
| 5 | Dundee | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | PGPEG |
| 6 | Falkirk | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | GGGGP |
| 7 | Dundee United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | EEGEG |
| 8 | Saint Mirren | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | PPEGP |
| 9 | Motherwell | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | EGEPP |
| 10 | Aberdeen | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | PPPGP |
| 11 | Kilmarnock | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | EPPGP |
| 12 | Hibernian | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | GEPPP |
Ascenso - Premiership (Grupo Campeonato)
Premiership (Grupo Descenso)
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | PEGGG |
| 2 | Glasgow Rangers | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | GEGEG |
| 3 | Hibernian | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | GEPPP |
| 4 | Falkirk | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | GGGGP |
| 5 | Dundee United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | EEGEG |
| 6 | Hearts | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | EGPGE |
| 7 | Dundee | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | PGPEG |
| 8 | Saint Mirren | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | PPEGP |
| 9 | Motherwell | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | EGEPP |
| 10 | Saint Johnstone | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | GEEPE |
| 11 | Aberdeen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | PPPGP |
| 12 | Kilmarnock | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | EPPGP |
Ascenso - Premiership (Grupo Campeonato)
Premiership (Grupo Descenso)
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Rangers | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | GEGEG |
| 2 | Celtic FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 8 | PEGGG |
| 3 | Falkirk | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | GGGGP |
| 4 | Saint Mirren | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | PPEGP |
| 5 | Hearts | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 9 | EGPGE |
| 6 | Dundee United | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 9 | EEGEG |
| 7 | Dundee | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | PGPEG |
| 8 | Saint Johnstone | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | GEEPE |
| 9 | Kilmarnock | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16 | EPPGP |
| 10 | Motherwell | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | EGEPP |
| 11 | Aberdeen | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | PPPGP |
| 12 | Hibernian | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 12 | GEPPP |
Ascenso - Premiership (Grupo Campeonato)
Premiership (Grupo Descenso)
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Johnstone | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | GEEPE |
| 2 | Celtic FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | PEGGG |
| 3 | Glasgow Rangers | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | GEGEG |
| 4 | Hearts | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | EGPGE |
| 5 | Falkirk | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | GGGGP |
| 6 | Dundee United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | EEGEG |
| 7 | Dundee | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | PGPEG |
| 8 | Saint Mirren | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | PPEGP |
| 9 | Kilmarnock | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | EPPGP |
| 10 | Aberdeen | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | PPPGP |
| 11 | Motherwell | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | EGEPP |
| 12 | Hibernian | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | GEPPP |
Ascenso - Premiership (Grupo Campeonato)
Premiership (Grupo Descenso)
HT: Primer tiempo
| # | Equipo | Pt | PJ | G | E | P | F | C | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Rangers | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | GEGEG |
| 2 | Celtic FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | PEGGG |
| 3 | Hearts | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | EGPGE |
| 4 | Falkirk | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | GGGGP |
| 5 | Dundee United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | EEGEG |
| 6 | Saint Mirren | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | PPEGP |
| 7 | Hibernian | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | GEPPP |
| 8 | Dundee | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | PGPEG |
| 9 | Motherwell | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | EGEPP |
| 10 | Aberdeen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | PPPGP |
| 11 | Saint Johnstone | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | GEEPE |
| 12 | Kilmarnock | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | EPPGP |
Ascenso - Premiership (Grupo Campeonato)
Premiership (Grupo Descenso)
HT: Primer tiempo
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta gol-nogol de los partidos de fútbol de Premier League. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---
Celtic FC
Glasgow Rangers
Hearts
Falkirk
Dundee United
Dundee
Saint Johnstone
Saint Mirren
Motherwell
Aberdeen
Hibernian
Kilmarnock