Fecha | Lg | Equipo A | Partido | Res. | Equipo B | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11 15:00 | Celtic FC | Celtic FC - Ross County | 5-0 | Ross County | 1 | 1.06 | |||||
30/11 15:00 | Dundee United | Dundee United - Saint Mirren | 2-0 | Saint Mirren | gol local | ||||||
30/11 15:00 | Kilmarnock | Kilmarnock - Dundee | 1-1 | Dundee | over 1.5 | ||||||
30/11 15:00 | Motherwell | Motherwell - Hibernian | 0-3 | Hibernian | gol local | ||||||
01/12 12:00 | Saint Johnstone | Saint Johnstone - Glasgow Rangers | 0-1 | Glasgow Rangers | 12 | 1.13 | |||||
01/12 15:00 | Hearts | Hearts - Aberdeen | 1-1 | Aberdeen | gol visitante | ||||||
04/12 19:45 | Dundee | Dundee - Motherwell | Motherwell | over | 1.79 | ||||||
04/12 19:45 | Glasgow Rangers | Glasgow Rangers - Kilmarnock | Kilmarnock | 1x | 1.05 | ||||||
04/12 20:00 | Aberdeen | Aberdeen - Celtic FC | Celtic FC | 12 | 1.18 | ||||||
07/12 15:00 | Aberdeen | Aberdeen - Saint Johnstone | Saint Johnstone | 1 | 1.67 | ||||||
07/12 15:00 | Celtic FC | Celtic FC - Hibernian | Hibernian | over 1.5 | |||||||
07/12 15:00 | Dundee United | Dundee United - Kilmarnock | Kilmarnock | gol local | |||||||
07/12 15:00 | Hearts | Hearts - Dundee | Dundee | over 1.5 | |||||||
07/12 15:00 | Saint Mirren | Saint Mirren - Motherwell | Motherwell | gol visitante | |||||||
08/12 12:00 | Ross County | Ross County - Glasgow Rangers | Glasgow Rangers | gol | 2.02 | ||||||
a. Ronda de campeonato a. Ronda de descenso HT: Primer tiempo
a. Ronda de campeonato a. Ronda de descenso HT: Primer tiempo
a. Ronda de campeonato a. Ronda de descenso HT: Primer tiempo
a. Ronda de campeonato a. Ronda de descenso HT: Primer tiempo
a. Ronda de campeonato a. Ronda de descenso HT: Primer tiempo
a. Ronda de campeonato a. Ronda de descenso HT: Primer tiempo |