2023-01-31 18:22:31
Predicciones 10 noviembre 2022
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 00:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
10/11 00:30 | ![]() | 2-2 | 2 | 1.68 | ![]() |
||||||
10/11 00:30 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.17 | ![]() |
||||||
10/11 01:05 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.39 | ![]() |
||||||
10/11 02:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
10/11 02:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/11 09:30 | ![]() | 3-0 | x2 | ![]() |
|||||||
10/11 10:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
10/11 10:00 | ![]() | 2-2 | x2 | 2.99 | ![]() |
||||||
10/11 10:00 | ![]() | 4-0 | 1 | ![]() |
|||||||
10/11 10:30 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
10/11 11:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.11 | ![]() |
||||||
10/11 11:00 | ![]() | 2-1 | x | ![]() |
|||||||
10/11 11:00 | ![]() | 0-1 | x | 3.15 | ![]() |
||||||
10/11 11:00 | ![]() | 4-0 | x2 | ![]() |
|||||||
10/11 11:00 | ![]() | 2-0 | x | ![]() |
|||||||
10/11 11:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.06 | ![]() |
||||||
10/11 12:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/11 12:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 3.45 | ![]() |
||||||
10/11 12:30 | ![]() | 1-1 | 2 | 14.00 | ![]() |
||||||
10/11 13:00 | ![]() | 3-1 | x | 3.60 | ![]() |
||||||
10/11 13:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
10/11 13:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
10/11 13:00 | ![]() | 2-4 | 2 | ![]() |
|||||||
10/11 13:30 | ![]() | 1-2 | 1 | ![]() |
|||||||
10/11 13:30 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
10/11 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
10/11 14:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
10/11 14:00 | ![]() | 0-5 | x | ![]() |
|||||||
10/11 14:00 | ![]() | 0-3 | 1 | ![]() |
|||||||
10/11 15:30 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.15 | ![]() |
||||||
10/11 16:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
10/11 16:00 | ![]() | 3-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/11 16:00 | ![]() | 4-1 | 1 | 1.12 | ![]() |
||||||
10/11 16:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.08 | ![]() |
||||||
10/11 16:30 | ![]() | 1-0 | x | 3.05 | ![]() |
||||||
10/11 16:30 | ![]() | 3-1 | x | 3.25 | ![]() |
||||||
10/11 17:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.79 | ![]() |
||||||
10/11 17:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.74 | ![]() |
||||||
10/11 17:30 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
10/11 17:45 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.15 | ![]() |
||||||
10/11 18:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.37 | ![]() |
||||||
10/11 18:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 4.60 | ![]() |
||||||
10/11 18:00 | ![]() | 2-0 | x2 | 1.59 | ![]() |
||||||
10/11 18:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
10/11 18:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
10/11 18:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.10 | ![]() |
||||||
10/11 18:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.68 | ![]() |
||||||
10/11 18:30 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
10/11 19:00 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
10/11 19:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.08 | ![]() |
||||||
10/11 19:00 | ![]() | 6-0 | 1 | 1.01 | ![]() |
||||||
10/11 19:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
10/11 19:00 | ![]() | 1-3 | 1 | 1.96 | ![]() |
||||||
10/11 19:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
10/11 19:30 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
10/11 19:30 | ![]() | 0-3 | 1x | 2.06 | ![]() |
||||||
10/11 19:45 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
10/11 19:45 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.13 | ![]() |
||||||
10/11 19:45 | ![]() | 2-2 | 1 | 6.00 | ![]() |
||||||
10/11 20:00 | ![]() | 4-2 | 1 | 1.67 | ![]() |
||||||
10/11 20:30 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.21 | ![]() |
||||||
10/11 23:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.06 | ![]() |
||||||
10/11 23:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.33 | ![]() |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de 10 noviembre 2022. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---