2023-03-31 12:15:25
Predicciones 02 enero 2023
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 02:00 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
02/01 08:45 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 12:30 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 12:30 | ![]() | 1-2 | x2 | ![]() |
|||||||
02/01 12:30 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 12:45 | ![]() | 2-1 | 2 | ![]() |
|||||||
02/01 12:45 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 13:00 | ![]() | 2-0 | 2 | ![]() |
|||||||
02/01 13:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 13:00 | ![]() | 2-5 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 13:00 | ![]() | 2-3 | 2 | ![]() |
|||||||
02/01 13:00 | ![]() | 0-2 | x2 | ![]() |
|||||||
02/01 13:00 | ![]() | 1-1 | 2 | ![]() |
|||||||
02/01 13:00 | ![]() | 3-2 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 13:30 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 14:00 | ![]() | 2-3 | x | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 14:00 | ![]() | 0-0 | x | ![]() |
|||||||
02/01 14:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 14:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-1 | x2 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-4 | x2 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-3 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-1 | x | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 5-0 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-4 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 6-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 3-5 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | x2 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 2 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-3 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.61 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 3-1 | 1x | 1.22 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-2 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 4-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-1 | 2 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-1 | x2 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-1 | x | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 15:00 | ![]() | 5-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-3 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 3-2 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 2-1 | 2 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 2 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 15:00 | ![]() | 0-3 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 16:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 17:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 17:00 | ![]() | 0-3 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 17:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/01 17:30 | ![]() | 3-1 | x2 | ![]() |
|||||||
02/01 17:30 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/01 17:30 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/01 18:00 | ![]() | 1-2 | x2 | ![]() |
|||||||
02/01 20:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.00 | ![]() |
||||||
02/01 20:00 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de 02 enero 2023. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---