2023-03-31 12:48:51
Predicciones 13 enero 2023
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01 00:30 | ![]() | 3-2 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 00:30 | ![]() | 0-1 | x | 3.50 | ![]() |
||||||
13/01 00:30 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 01:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
13/01 03:05 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 08:45 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 09:00 | ![]() | 2-2 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 10:00 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 10:00 | ![]() | 2-2 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 10:30 | ![]() | 0-3 | 2 | ![]() |
|||||||
13/01 11:00 | ![]() | 2-2 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 11:00 | ![]() | 0-0 | x | ![]() |
|||||||
13/01 11:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 11:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 11:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 12:00 | ![]() | 2-2 | x2 | ![]() |
|||||||
13/01 12:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 12:00 | ![]() | 4-2 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 12:00 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 12:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 12:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 12:30 | ![]() | 2-2 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 12:45 | ![]() | 3-3 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 12:45 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 0-1 | x | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 1-0 | 2 | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 2-2 | 2 | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 3-1 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
13/01 13:00 | ![]() | 0-2 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 3-0 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
13/01 13:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 0-0 | x | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 1-3 | x2 | 1.27 | ![]() |
||||||
13/01 13:00 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.44 | ![]() |
||||||
13/01 13:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 0-1 | x2 | ![]() |
|||||||
13/01 13:00 | ![]() | 1-4 | 2 | ![]() |
|||||||
13/01 13:15 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 13:30 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 13:30 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.40 | ![]() |
||||||
13/01 14:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 14:00 | ![]() | 6-2 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 14:00 | ![]() | 2-3 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 14:00 | ![]() | 4-2 | x | ![]() |
|||||||
13/01 14:00 | ![]() | 4-1 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
13/01 14:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 14:00 | ![]() | 3-3 | 1x | 1.43 | ![]() |
||||||
13/01 14:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 14:30 | ![]() | 6-0 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 14:30 | ![]() | 4-2 | 2 | ![]() |
|||||||
13/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 15:00 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
|||||||
13/01 15:00 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 15:00 | ![]() | 1-0 | x2 | ![]() |
|||||||
13/01 15:30 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 16:00 | ![]() | 0-2 | x | ![]() |
|||||||
13/01 16:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 16:30 | ![]() | 3-2 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 16:30 | ![]() | 0-2 | x2 | ![]() |
|||||||
13/01 16:30 | ![]() | 1-1 | x | ![]() |
|||||||
13/01 17:00 | ![]() | 4-4 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 17:00 | ![]() | 2-4 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 17:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 17:00 | ![]() | 2-4 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 17:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
13/01 17:00 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.27 | ![]() |
||||||
13/01 17:00 | ![]() | 0-2 | 2 | ![]() |
|||||||
13/01 17:00 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 17:00 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.21 | ![]() |
||||||
13/01 17:30 | ![]() | 7-1 | 2 | ![]() |
|||||||
13/01 17:30 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.38 | ![]() |
||||||
13/01 18:00 | ![]() | 4-2 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 18:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 18:00 | ![]() | 4-2 | 1 | 2.00 | ![]() |
||||||
13/01 18:30 | ![]() | 3-2 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 18:30 | ![]() | 1-3 | x2 | 1.22 | ![]() |
||||||
13/01 18:30 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.02 | ![]() |
||||||
13/01 18:30 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
13/01 18:30 | ![]() | 0-0 | x | 3.00 | ![]() |
||||||
13/01 18:30 | ![]() | 1-3 | 1 | 2.10 | ![]() |
||||||
13/01 18:30 | ![]() | 3-0 | 1 | 2.04 | ![]() |
||||||
13/01 18:30 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.23 | ![]() |
||||||
13/01 19:00 | ![]() | 2-1 | x2 | 2.05 | ![]() |
||||||
13/01 19:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.20 | ![]() |
||||||
13/01 19:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
13/01 19:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.42 | ![]() |
||||||
13/01 19:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.35 | ![]() |
||||||
13/01 19:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 19:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 19:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.09 | ![]() |
||||||
13/01 19:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.12 | ![]() |
||||||
13/01 19:00 | ![]() | 4-1 | 1 | 1.36 | ![]() |
||||||
13/01 19:00 | ![]() | 3-2 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 19:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
13/01 19:45 | ![]() | 5-1 | 1x | 1.29 | ![]() |
||||||
13/01 19:45 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
13/01 19:45 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 19:45 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.27 | ![]() |
||||||
13/01 19:45 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.81 | ![]() |
||||||
13/01 19:45 | ![]() | 2-4 | x2 | 1.70 | ![]() |
||||||
13/01 19:45 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
13/01 19:45 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.47 | ![]() |
||||||
13/01 19:45 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
13/01 19:45 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
13/01 19:45 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.65 | ![]() |
||||||
13/01 19:45 | ![]() | 3-3 | x2 | ![]() |
|||||||
13/01 20:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.27 | ![]() |
||||||
13/01 20:00 | ![]() | 1-1 | 2 | 2.60 | ![]() |
||||||
13/01 20:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 2.90 | ![]() |
||||||
13/01 20:15 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
13/01 20:30 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 21:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
13/01 22:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
13/01 23:00 | ![]() | 4-3 | 1x | 1.70 | ![]() |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de 13 enero 2023. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---