2023-12-06 16:54:11
Predicciones 06 marzo 2023
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03 00:00 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.37 | ![]() |
||||||
06/03 00:30 | ![]() | 1-2 | 1 | 2.08 | ![]() |
||||||
06/03 00:30 | ![]() | 0-1 | x2 | 1.51 | ![]() |
||||||
06/03 00:50 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
06/03 01:05 | ![]() | 1-0 | 2 | 2.20 | ![]() |
||||||
06/03 08:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 09:15 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.52 | ![]() |
||||||
06/03 09:30 | ![]() | 1-4 | x2 | ![]() |
|||||||
06/03 10:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
06/03 10:00 | ![]() | 0-9 | x2 | ![]() |
|||||||
06/03 11:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.31 | ![]() |
||||||
06/03 11:00 | ![]() | 0-2 | 2 | ![]() |
|||||||
06/03 11:00 | ![]() | 1-2 | 2 | ![]() |
|||||||
06/03 11:30 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
06/03 11:30 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 12:00 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
06/03 12:15 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 13:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.83 | ![]() |
||||||
06/03 13:00 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 13:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
06/03 13:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.75 | ![]() |
||||||
06/03 13:00 | ![]() | 2-1 | x | ![]() |
|||||||
06/03 13:00 | ![]() | 0-7 | x2 | ![]() |
|||||||
06/03 13:15 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 13:30 | ![]() | 4-2 | 1 | ![]() |
|||||||
06/03 13:30 | ![]() | 2-4 | 1x | ![]() |
|||||||
06/03 13:30 | ![]() | 1-3 | 1 | ![]() |
|||||||
06/03 14:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.48 | ![]() |
||||||
06/03 14:30 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
06/03 14:30 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 15:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.31 | ![]() |
||||||
06/03 15:00 | ![]() | 1-0 | x | ![]() |
|||||||
06/03 15:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 15:00 | ![]() | 2-5 | x2 | 1.56 | ![]() |
||||||
06/03 15:00 | ![]() | 6-0 | 1 | ![]() |
|||||||
06/03 15:00 | ![]() | 2-2 | 1 | ![]() |
|||||||
06/03 15:30 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.17 | ![]() |
||||||
06/03 16:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
06/03 16:00 | ![]() | 0-2 | 1 | 3.25 | ![]() |
||||||
06/03 16:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
06/03 16:30 | ![]() | 3-1 | 1x | ![]() |
|||||||
06/03 17:00 | ![]() | 0-2 | x2 | 1.86 | ![]() |
||||||
06/03 17:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.76 | ![]() |
||||||
06/03 17:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.42 | ![]() |
||||||
06/03 17:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 17:00 | ![]() | 1-1 | 2 | ![]() |
|||||||
06/03 17:00 | ![]() | 1-0 | x | 3.20 | ![]() |
||||||
06/03 17:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
06/03 17:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.38 | ![]() |
||||||
06/03 17:00 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 17:30 | ![]() | 3-2 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
06/03 17:30 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
06/03 17:30 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.20 | ![]() |
||||||
06/03 18:00 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.28 | ![]() |
||||||
06/03 18:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
06/03 18:00 | ![]() | 0-1 | 2 | 4.20 | ![]() |
||||||
06/03 18:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 18:00 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
06/03 18:00 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.12 | ![]() |
||||||
06/03 18:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.56 | ![]() |
||||||
06/03 18:30 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 18:30 | ![]() | 4-1 | 1 | 1.26 | ![]() |
||||||
06/03 18:30 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
06/03 19:00 | ![]() | 0-3 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
06/03 19:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.52 | ![]() |
||||||
06/03 19:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 1.68 | ![]() |
||||||
06/03 19:00 | ![]() | 2-2 | x | 4.50 | ![]() |
||||||
06/03 19:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
06/03 19:00 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
06/03 19:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.3 | ![]() |
||||||
06/03 19:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.25 | ![]() |
||||||
06/03 19:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.16 | ![]() |
||||||
06/03 19:00 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
06/03 19:00 | ![]() | 2-3 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
06/03 19:00 | ![]() | 4-1 | x2 | 1.44 | ![]() |
||||||
06/03 19:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 19:30 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.43 | ![]() |
||||||
06/03 19:30 | ![]() | 1-4 | 1x | ![]() |
|||||||
06/03 19:45 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.39 | ![]() |
||||||
06/03 19:45 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.66 | ![]() |
||||||
06/03 19:45 | ![]() | 2-1 | 1 | 2.20 | ![]() |
||||||
06/03 19:45 | ![]() | 2-1 | x | 3.30 | ![]() |
||||||
06/03 19:45 | ![]() | 0-4 | 2 | 1.25 | ![]() |
||||||
06/03 19:45 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
06/03 19:45 | ![]() | 5-1 | 1x | 1.39 | ![]() |
||||||
06/03 19:45 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
06/03 20:00 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
06/03 20:00 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.48 | ![]() |
||||||
06/03 20:00 | ![]() | 4-4 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
06/03 20:00 | ![]() | 0-3 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
06/03 20:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
06/03 20:00 | ![]() | 0-1 | x | 2.94 | ![]() |
||||||
06/03 20:00 | ![]() | 0-1 | x2 | 1.36 | ![]() |
||||||
06/03 20:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
06/03 20:00 | ![]() | 4-1 | 1 | ![]() |
|||||||
06/03 20:15 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.23 | ![]() |
||||||
06/03 20:30 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.51 | ![]() |
||||||
06/03 21:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
06/03 21:00 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.85 | ![]() |
||||||
06/03 21:00 | ![]() | 6-0 | 1x | 1.17 | ![]() |
||||||
06/03 22:30 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
06/03 23:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
06/03 23:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
06/03 23:30 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
06/03 23:30 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.32 | ![]() |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de 06 marzo 2023. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---