2023-12-06 15:28:29
Predicciones 03 noviembre 2023
Loading ...
Fecha | Lg | Partido | Res. | Pred. | Cuota | Book | Resultado | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 00:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/11 00:00 | ![]() | x2 | 1.95 | ![]() |
|||||||
03/11 01:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
03/11 01:05 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.33 | ![]() |
||||||
03/11 02:00 | ![]() | 1-2 | 1 | ![]() |
|||||||
03/11 03:05 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
03/11 04:05 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
03/11 08:00 | ![]() | 0-1 | x | 3.60 | ![]() |
||||||
03/11 08:45 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
03/11 11:00 | ![]() | 3-1 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
03/11 11:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.09 | ![]() |
||||||
03/11 11:00 | ![]() | 8-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/11 11:00 | ![]() | 4-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/11 11:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/11 11:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
03/11 11:30 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
03/11 12:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.01 | ![]() |
||||||
03/11 12:00 | ![]() | 0-0 | 2 | ![]() |
|||||||
03/11 12:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
03/11 12:00 | ![]() | 1-0 | x | 2.55 | ![]() |
||||||
03/11 12:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.87 | ![]() |
||||||
03/11 12:00 | ![]() | 0-4 | 2 | ![]() |
|||||||
03/11 12:00 | ![]() | 2-3 | 1 | 1.95 | ![]() |
||||||
03/11 12:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
03/11 12:15 | ![]() | 2-0 | x | 3.32 | ![]() |
||||||
03/11 12:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
03/11 12:30 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.21 | ![]() |
||||||
03/11 12:30 | ![]() | 1-2 | 1 | 1.78 | ![]() |
||||||
03/11 12:30 | ![]() | 0-2 | 1 | 1.37 | ![]() |
||||||
03/11 12:30 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.32 | ![]() |
||||||
03/11 13:00 | ![]() | 1x | 1.26 | ![]() |
|||||||
03/11 13:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.65 | ![]() |
||||||
03/11 13:15 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
03/11 13:30 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.40 | ![]() |
||||||
03/11 13:30 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.26 | ![]() |
||||||
03/11 14:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
03/11 14:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.15 | ![]() |
||||||
03/11 14:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
03/11 14:00 | ![]() | 1x | 1.41 | ![]() |
|||||||
03/11 14:00 | ![]() | 4-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/11 14:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/11 14:15 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.56 | ![]() |
||||||
03/11 14:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
03/11 15:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
03/11 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.68 | ![]() |
||||||
03/11 15:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/11 15:00 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
03/11 15:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
03/11 15:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.12 | ![]() |
||||||
03/11 15:30 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.02 | ![]() |
||||||
03/11 16:00 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.47 | ![]() |
||||||
03/11 16:00 | ![]() | 1-0 | x2 | 1.43 | ![]() |
||||||
03/11 16:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.19 | ![]() |
||||||
03/11 16:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
03/11 16:00 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
03/11 16:00 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
03/11 16:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
03/11 16:30 | ![]() | 0-3 | 2 | 1.87 | ![]() |
||||||
03/11 17:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
03/11 17:00 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.22 | ![]() |
||||||
03/11 17:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.14 | ![]() |
||||||
03/11 17:00 | ![]() | 1-1 | x | 4.25 | ![]() |
||||||
03/11 17:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.21 | ![]() |
||||||
03/11 17:00 | ![]() | 2-3 | 12 | ![]() |
|||||||
03/11 17:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
03/11 17:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
03/11 17:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
03/11 17:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.04 | ![]() |
||||||
03/11 17:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.25 | ![]() |
||||||
03/11 17:00 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.29 | ![]() |
||||||
03/11 17:10 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.54 | ![]() |
||||||
03/11 17:30 | ![]() | 1-3 | 1 | 1.58 | ![]() |
||||||
03/11 17:30 | ![]() | 0-2 | 2 | 1.99 | ![]() |
||||||
03/11 17:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
03/11 17:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.32 | ![]() |
||||||
03/11 18:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.32 | ![]() |
||||||
03/11 18:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
03/11 18:00 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.17 | ![]() |
||||||
03/11 18:00 | ![]() | 1-4 | 1x | 1.83 | ![]() |
||||||
03/11 18:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
03/11 18:00 | ![]() | 0-5 | 1x | 1.54 | ![]() |
||||||
03/11 18:00 | ![]() | 2-0 | 2 | 3.32 | ![]() |
||||||
03/11 18:00 | ![]() | 1-0 | x | 3.36 | ![]() |
||||||
03/11 18:30 | ![]() | 1-1 | x | 3.56 | ![]() |
||||||
03/11 18:30 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
03/11 18:30 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
03/11 18:30 | ![]() | 0-3 | x2 | 1.40 | ![]() |
||||||
03/11 18:30 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/11 18:30 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
03/11 18:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.52 | ![]() |
||||||
03/11 18:30 | ![]() | 1-1 | x | 3.24 | ![]() |
||||||
03/11 18:30 | ![]() | 1-3 | 1x | 1.12 | ![]() |
||||||
03/11 18:30 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.44 | ![]() |
||||||
03/11 19:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.65 | ![]() |
||||||
03/11 19:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 2.21 | ![]() |
||||||
03/11 19:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
03/11 19:00 | ![]() | 2-3 | 2 | 2.12 | ![]() |
||||||
03/11 19:00 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
03/11 19:00 | ![]() | 3-3 | 12 | 1.12 | ![]() |
||||||
03/11 19:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.63 | ![]() |
||||||
03/11 19:00 | ![]() | 2-2 | x2 | 1.34 | ![]() |
||||||
03/11 19:00 | ![]() | 1-7 | 1x | 1.40 | ![]() |
||||||
03/11 19:00 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.47 | ![]() |
||||||
03/11 19:00 | ![]() | 3-4 | 12 | 1.16 | ![]() |
||||||
03/11 19:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 2.48 | ![]() |
||||||
03/11 19:15 | ![]() | 5-2 | 2 | 1.66 | ![]() |
||||||
03/11 19:30 | ![]() | 1-2 | 1 | 2.41 | ![]() |
||||||
03/11 19:30 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
03/11 19:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.07 | ![]() |
||||||
03/11 19:30 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.56 | ![]() |
||||||
03/11 19:30 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
03/11 19:30 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.67 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.39 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.20 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 2-4 | x | 3.74 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 4-2 | 1 | 1.31 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 1-5 | x2 | 1.02 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.98 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 3-3 | 12 | 1.03 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 1-4 | 1x | 3.50 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.74 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
03/11 19:45 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
03/11 20:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.25 | ![]() |
||||||
03/11 20:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
03/11 20:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.03 | ![]() |
||||||
03/11 20:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
03/11 20:00 | 2-4 | 2 | ![]() |
||||||||
03/11 20:15 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.20 | ![]() |
||||||
03/11 21:00 | ![]() | 0-1 | 1x | 2.16 | ![]() |
||||||
03/11 22:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.21 | ![]() |
||||||
03/11 22:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
03/11 22:00 | ![]() | 12 | 1.36 | ![]() |
|||||||
03/11 22:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 3.25 | ![]() |
||||||
03/11 23:00 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.19 | ![]() |
||||||
03/11 23:30 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.14 | ![]() |
Estas son todas las predicciones sobre el tipo de apuesta 1x2 de los partidos de fútbol de 03 noviembre 2023. Puede acceder a otros tipos de apuestas haciendo clic en las casillas correspondientes.
Notas. Goles: ambos equipos marcan al menos un gol --- puntuación equipo local: Puntúa al menos un gol el equipo local --- puntuación equipo visitante: Puntúa al menos un gol el equipo visitante ---